First Name | Toni |
Last Name | Kuronen |
Singles Tournaments | 73 |
Matches Won | 144 / 277 (52 %) |
Hill-Hill Matches Won | 57 / 118 (48 %) |
Frames Won | 451 / 903 (50 %) |
Runouts (against) | 2 (4) |
Skill Level | 457 (all-time 452) |
Average Frame Length | +20 % (all-time +12 %) |
Skill History
Average Frame Length History
Common Opponents
Frames Won | Matches Won | ||
---|---|---|---|
1. | Petteri Nuutinen | 22 / 40 (55 %) | 5 / 10 (50 %) |
2. | Aki Mäkelä | 19 / 28 (68 %) | 6 / 6 (100 %) |
3. | Mikko Hämäläinen | 17 / 27 (63 %) | 7 / 8 (88 %) |
4. | Harri Hynynen | 11 / 26 (42 %) | 3 / 9 (33 %) |
5. | Juha Lähteenmäki | 12 / 24 (50 %) | 2 / 6 (33 %) |
6. | Teemu Pukkinen | 9 / 21 (43 %) | 3 / 7 (43 %) |
7. | Georg Savolainen | 6 / 20 (30 %) | 1 / 4 (25 %) |
8. | Jarkko Rautell | 15 / 19 (79 %) | 6 / 7 (86 %) |
9. | Paul Palm | 11 / 19 (58 %) | 4 / 7 (57 %) |
10. | Mika Pakarinen | 10 / 15 (67 %) | 4 / 6 (67 %) |
11. | Joni Veteläinen | 3 / 15 (20 %) | 0 / 3 (0 %) |
12. | Vadim Mitin | 6 / 14 (43 %) | 2 / 5 (40 %) |
13. | Janika Ström | 7 / 14 (50 %) | 3 / 5 (60 %) |
14. | Juuso Halme | 7 / 14 (50 %) | 2 / 4 (50 %) |
15. | Nora Niemi-Nikkola | 8 / 14 (57 %) | 3 / 4 (75 %) |
16. | Mika Rönn | 4 / 14 (29 %) | 0 / 4 (0 %) |
17. | Mika Suuronen | 5 / 13 (38 %) | 1 / 5 (20 %) |
18. | Adrian Salute | 6 / 13 (46 %) | 2 / 4 (50 %) |
19. | Niko Moisas | 3 / 13 (23 %) | 1 / 4 (25 %) |
20. | Maris Mellins | 3 / 13 (23 %) | 0 / 3 (0 %) |
Last tournaments
1. | 12.12.2024 | Tuusulan Viikkokilpailu | 10-ball | 17th / 27 |
2. | 07.12.2024 | Pikku PelikaJoulut 2024 - Shootout | 8-ball | 5th / 39 |
3. | 07.12.2024 | Pikku PelikaJoulut 2024 - Nelurit | 8-ball-10point | 22 |
4. | 01.12.2024 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 9-ball | 5th / 19 |
5. | 14.11.2024 | Tuusulan Viikkokilpailu | 9-ball | 25th / 32 |
6. | 02.11.2024 | CCA:n snookermestaruus 2024 | 5th / 8 | |
7. | 02.11.2024 | CCA:n poolmestaruus 2024 | 9-ball | 25th / 30 |
8. | 03.10.2024 | Tuusulan Viikkokilpailu | 9-ball | 3rd / 23 |
9. | 24.09.2024 | Rising Stars | 8-ball | 9th / 25 |
10. | 10.09.2024 | Rising Stars | 8-ball | 5th / 21 |
11. | 07.09.2024 | Nora 30v synttärikisat - 24 CUP | 9-ball | 17th / 24 |
12. | 07.09.2024 | Nora 30v synttärikisat - Shootout | 9-ball | 13th / 24 |
13. | 07.09.2024 | Nora 30v synttärikisat | 9-ball | 39 |
14. | 05.09.2024 | Tuusulan Viikkokilpailu | 9-ball | 17th / 28 |
15. | 29.08.2024 | Tuusulan Viikkokilpailu | 10-ball | 25th / 27 |
16. | 27.08.2024 | Rising Stars | 8-ball | 9th / 30 |
17. | 25.08.2024 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 8-ball | 9th / 18 |
18. | 09.07.2024 | Rising Stars | 9-ball | 5th / 21 |
19. | 02.07.2024 | Rising Stars | 8-ball | 25th / 31 |
20. | 15.06.2024 | DST Tuusula 2024 - Shootout | 9-ball | 21st / 64 |