First Name | Petteri |
Last Name | Nuutinen |
Singles Tournaments | 189 |
Matches Won | 349 / 729 (48 %) |
Hill-Hill Matches Won | 146 / 305 (48 %) |
Frames Won | 1114 / 2366 (47 %) |
Runouts (against) | 4 (10) |
Skill Level | 447 (all-time 416) |
Average Frame Length | -11 % (all-time -16 %) |
Skill History
Average Frame Length History
Common Opponents
Frames Won | Matches Won | ||
---|---|---|---|
1. | Aki Mäkelä | 53 / 93 (57 %) | 16 / 31 (52 %) |
2. | Juha Lähteenmäki | 41 / 82 (50 %) | 11 / 27 (41 %) |
3. | Janika Ström | 30 / 62 (48 %) | 9 / 20 (45 %) |
4. | Teemu Pukkinen | 24 / 61 (39 %) | 8 / 23 (35 %) |
5. | Mika Pakarinen | 30 / 58 (52 %) | 8 / 17 (47 %) |
6. | Kimmo Soramies | 29 / 54 (54 %) | 11 / 20 (55 %) |
7. | Mikko Hämäläinen | 25 / 53 (47 %) | 9 / 20 (45 %) |
8. | Jarkko Pakarinen | 37 / 53 (70 %) | 12 / 16 (75 %) |
9. | Jukka Karjaluoto | 31 / 50 (62 %) | 11 / 17 (65 %) |
10. | Harri Hynynen | 22 / 49 (45 %) | 8 / 18 (44 %) |
11. | Riikka Saaranen | 16 / 48 (33 %) | 4 / 12 (33 %) |
12. | Adrian Salute | 22 / 47 (47 %) | 5 / 14 (36 %) |
13. | Sebastian Lindholm | 23 / 46 (50 %) | 5 / 10 (50 %) |
14. | Jari Tattari | 26 / 40 (65 %) | 11 / 16 (69 %) |
15. | Nicke Lignell | 15 / 37 (41 %) | 5 / 14 (36 %) |
16. | Mika Rönn | 6 / 36 (17 %) | 1 / 8 (12 %) |
17. | Sami Foudila | 16 / 35 (46 %) | 3 / 7 (43 %) |
18. | Jukka Tarvainen | 5 / 35 (14 %) | 0 / 7 (0 %) |
19. | Marek Kurm | 16 / 35 (46 %) | 3 / 10 (30 %) |
20. | Joona Karjaluoto | 21 / 34 (62 %) | 8 / 12 (67 %) |
Last tournaments
1. | 21.09.2023 | Tuusulan Viikkokilpailu | 9-ball | 9th / 25 |
2. | 19.09.2023 | Rising Stars | 9-ball | 1st / 25 |
3. | 14.09.2023 | Tuusulan Viikkokilpailu | 9-ball | 13th / 20 |
4. | 12.09.2023 | Rising Stars | 8-ball | 2nd / 22 |
5. | 31.08.2023 | Tuusulan Viikkokilpailu | 9-ball | 3rd / 28 |
6. | 26.08.2023 | Maito Open 2023 | 9-ball | 17th / 41 |
7. | 24.08.2023 | Tuusulan Viikkokilpailu | 10-ball | 3rd / 14 |
8. | 22.08.2023 | Rising Stars | 9-ball | 21st / 22 |
9. | 10.08.2023 | Tuusulan Viikkokilpailu | 10-ball | 17th / 21 |
10. | 29.06.2023 | DST Feltbay 2023 | 9-ball | 73rd / 99 |
11. | 16.06.2023 | DST Tuusula Warmup 2023 | 9-ball | 17th / 58 |
12. | 15.06.2023 | DST Tuusula 2023 | 9-ball | 57th / 97 |
13. | 30.05.2023 | Kesäopen kutsukisa | 9-ball | 9th / 21 |
14. | 30.05.2023 | Rising Stars | 9-ball | 13th / 23 |
15. | 09.05.2023 | Rising Stars | 8-ball | 9th / 20 |
16. | 25.04.2023 | Rising Stars | 8-ball | 10th / 14 |
17. | 03.04.2023 | Rising Stars | 8-ball | 9th / 30 |
18. | 22.03.2023 | Garagen viikkokilpailu | 9-ball | 17th / 34 |
19. | 13.03.2023 | Rising Stars | 9-ball | 2nd / 32 |
20. | 01.03.2023 | Garagen viikkokilpailu | 9-ball | 9th / 35 |