| First Name | Toni |
| Last Name | Nampajärvi |
| Singles Tournaments | 83 |
| Matches Won | 213 / 368 (58 %) |
| Hill-Hill Matches Won | 62 / 114 (54 %) |
| Frames Won | 954 / 1712 (56 %) |
| Runouts (against) | 14 (16) |
| Skill Level | 586 (all-time 542) |
| Average Frame Length | -20 % (all-time -15 %) |
Skill History
Average Frame Length History
Common Opponents
| Frames Won | Matches Won | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Kimmo Kuronen | 62 / 84 (74 %) | 16 / 18 (89 %) |
| 2. | Juha Lähteenmäki | 48 / 83 (58 %) | 11 / 17 (65 %) |
| 3. | Mika Niemelä | 49 / 75 (65 %) | 12 / 16 (75 %) |
| 4. | Juha Sarpola | 34 / 60 (57 %) | 8 / 13 (62 %) |
| 5. | Petteri Nuutinen | 37 / 60 (62 %) | 7 / 11 (64 %) |
| 6. | Miska Mattinen | 37 / 59 (63 %) | 9 / 12 (75 %) |
| 7. | Maris Mellins | 24 / 52 (46 %) | 6 / 12 (50 %) |
| 8. | Georg Savolainen | 22 / 52 (42 %) | 4 / 12 (33 %) |
| 9. | Jussi Ahde | 23 / 51 (45 %) | 5 / 11 (45 %) |
| 10. | Nikita Penttinen | 27 / 51 (53 %) | 7 / 12 (58 %) |
| 11. | Pekka Huhtala | 28 / 50 (56 %) | 6 / 11 (55 %) |
| 12. | Teemu Oksanen | 27 / 49 (55 %) | 4 / 10 (40 %) |
| 13. | Eelis Alanen | 22 / 45 (49 %) | 5 / 9 (56 %) |
| 14. | Joni Veteläinen | 20 / 43 (47 %) | 2 / 7 (29 %) |
| 15. | Olli Kettunen | 34 / 43 (79 %) | 10 / 10 (100 %) |
| 16. | Jarkko Räsänen | 22 / 42 (52 %) | 5 / 9 (56 %) |
| 17. | Mika Pakarinen | 25 / 35 (71 %) | 6 / 8 (75 %) |
| 18. | Sami Wigg | 25 / 32 (78 %) | 7 / 8 (88 %) |
| 19. | Ari Kemppainen | 17 / 31 (55 %) | 4 / 6 (67 %) |
| 20. | Juha Kinnunen | 14 / 30 (47 %) | 3 / 6 (50 %) |
Last tournaments
| 1. | 12.04.2026 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 8-ball | 3rd / 8 |
| 2. | 29.03.2026 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 9-ball | 13th / 20 |
| 3. | 22.03.2026 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 8-ball | 9th / 18 |
| 4. | 15.03.2026 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 10-ball | 13th / 22 |
| 5. | 08.03.2026 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 9-ball | 9th / 23 |
| 6. | 01.03.2026 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 8-ball | 13th / 16 |
| 7. | 22.02.2026 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 10-ball | 5th / 22 |
| 8. | 15.02.2026 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 9-ball | 5th / 24 |
| 9. | 08.02.2026 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 8-ball | 13th / 20 |
| 10. | 18.01.2026 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 8-ball | 9th / 29 |
| 11. | 04.01.2026 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 9-ball | 26th / 27 |
| 12. | 28.12.2025 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 8-ball | 5th / 22 |
| 13. | 21.12.2025 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 10-ball | 5th / 17 |
| 14. | 14.12.2025 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 9-ball | 5th / 16 |
| 15. | 07.12.2025 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 8-ball | 1st / 8 |
| 16. | 23.11.2025 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 10-ball | 1st / 9 |
| 17. | 16.11.2025 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 9-ball | 3rd / 16 |
| 18. | 09.11.2025 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 8-ball | 3rd / 14 |
| 19. | 02.11.2025 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 10-ball | 2nd / 15 |
| 20. | 19.10.2025 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 8-ball | 5th / 24 |