First Name | Teemu |
Last Name | Pukkinen |
Singles Tournaments | 169 |
Matches Won | 481 / 807 (60 %) |
Hill-Hill Matches Won | 203 / 346 (59 %) |
Frames Won | 1276 / 2347 (54 %) |
Runouts (against) | 2 (7) |
Golden Breaks (against) | 0 (3) |
Skill Level | 489 (all-time 469) |
Average Frame Length | -17 % (all-time -16 %) |
Skill History
Average Frame Length History
Common Opponents
Frames Won | Matches Won | ||
---|---|---|---|
1. | Juha Lähteenmäki | 84 / 171 (49 %) | 27 / 56 (48 %) |
2. | Petteri Nuutinen | 43 / 71 (61 %) | 17 / 25 (68 %) |
3. | Janika Ström | 37 / 67 (55 %) | 14 / 24 (58 %) |
4. | Mikko Hämäläinen | 37 / 63 (59 %) | 16 / 25 (64 %) |
5. | Adrian Salute | 34 / 63 (54 %) | 13 / 23 (57 %) |
6. | Mika Pakarinen | 45 / 58 (78 %) | 20 / 24 (83 %) |
7. | Kimmo Soramies | 23 / 45 (51 %) | 8 / 18 (44 %) |
8. | Jukka Karjaluoto | 25 / 44 (57 %) | 11 / 16 (69 %) |
9. | Jarkko Rautell | 27 / 40 (68 %) | 12 / 16 (75 %) |
10. | Andre Ernits | 20 / 39 (51 %) | 8 / 17 (47 %) |
11. | Jari Tattari | 25 / 38 (66 %) | 12 / 17 (71 %) |
12. | Eero Reapalu | 20 / 37 (54 %) | 9 / 15 (60 %) |
13. | Annica Tomminen | 27 / 36 (75 %) | 13 / 15 (87 %) |
14. | Harri Hynynen | 16 / 34 (47 %) | 6 / 13 (46 %) |
15. | Aki Mäkelä | 21 / 34 (62 %) | 8 / 12 (67 %) |
16. | Vadim Mitin | 14 / 34 (41 %) | 7 / 15 (47 %) |
17. | Maris Mellins | 17 / 34 (50 %) | 4 / 9 (44 %) |
18. | Joona Karjaluoto | 17 / 31 (55 %) | 5 / 10 (50 %) |
19. | Joni Palosaari | 24 / 30 (80 %) | 11 / 12 (92 %) |
20. | Paul Palm | 16 / 28 (57 %) | 5 / 9 (56 %) |
Last tournaments
1. | 07.12.2024 | Pikku PelikaJoulut 2024 - Shootout | 8-ball | 37th / 39 |
2. | 07.12.2024 | Pikku PelikaJoulut 2024 - Nelurit | 8-ball-10point | 22 |
3. | 26.11.2024 | Rising Stars | 9-ball | 9th / 26 |
4. | 19.11.2024 | Rising Stars | 8-ball | 5th / 25 |
5. | 12.11.2024 | Rising Stars | 9-ball | 1st / 16 |
6. | 05.11.2024 | Rising Stars | 8-ball | 9th / 26 |
7. | 29.10.2024 | Rising Stars | 9-ball | 5th / 27 |
8. | 22.10.2024 | Rising Stars | 8-ball | 5th / 21 |
9. | 15.10.2024 | Rising Stars | 9-ball | 1st / 23 |
10. | 01.10.2024 | Rising Stars | 9-ball | 5th / 17 |
11. | 03.09.2024 | Rising Stars | 9-ball | 5th / 29 |
12. | 23.07.2024 | Rising Stars | 9-ball | 9th / 21 |
13. | 16.07.2024 | Rising Stars | 8-ball | 3rd / 30 |
14. | 11.07.2024 | Tuusulan Viikkokilpailu | 9-ball | 2nd / 28 |
15. | 07.07.2024 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 10-ball | 16th / 19 |
16. | 11.06.2024 | Rising Stars | 9-ball | 2nd / 32 |
17. | 09.06.2024 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 8-ball | 5th / 15 |
18. | 01.06.2024 | Shootout | 9-ball | 11th / 19 |
19. | 01.06.2024 | T-mun40set | 9-ball | 17 |
20. | 14.05.2024 | Rising Stars | 9-ball | 5th / 24 |