First Name | Mikko |
Last Name | Hämäläinen |
Singles Tournaments | 156 |
Matches Won | 403 / 731 (55 %) |
Hill-Hill Matches Won | 187 / 356 (53 %) |
Frames Won | 1042 / 1980 (53 %) |
Runouts (against) | 0 (4) |
Skill Level | 422 (all-time 445) |
Average Frame Length | +1 % (all-time +6 %) |
Skill History
Average Frame Length History
Common Opponents
Frames Won | Matches Won | ||
---|---|---|---|
1. | Jari Tattari | 54 / 75 (72 %) | 26 / 31 (84 %) |
2. | Juha Lähteenmäki | 33 / 73 (45 %) | 11 / 27 (41 %) |
3. | Teemu Pukkinen | 26 / 63 (41 %) | 9 / 25 (36 %) |
4. | Aki Mäkelä | 35 / 62 (56 %) | 13 / 22 (59 %) |
5. | Petteri Nuutinen | 32 / 62 (52 %) | 12 / 22 (55 %) |
6. | Eero Reapalu | 25 / 52 (48 %) | 10 / 21 (48 %) |
7. | Kimmo Soramies | 19 / 52 (37 %) | 5 / 20 (25 %) |
8. | Harri Hynynen | 26 / 52 (50 %) | 10 / 21 (48 %) |
9. | Janika Ström | 28 / 44 (64 %) | 14 / 18 (78 %) |
10. | Mika Pakarinen | 28 / 43 (65 %) | 11 / 17 (65 %) |
11. | Adrian Salute | 21 / 42 (50 %) | 9 / 16 (56 %) |
12. | Jarkko Pakarinen | 20 / 41 (49 %) | 6 / 15 (40 %) |
13. | Vadim Mitin | 19 / 40 (48 %) | 7 / 16 (44 %) |
14. | Andre Ernits | 21 / 39 (54 %) | 8 / 14 (57 %) |
15. | Tapio Kainulainen | 15 / 34 (44 %) | 6 / 13 (46 %) |
16. | Petteri Pajari | 20 / 32 (62 %) | 8 / 13 (62 %) |
17. | Tero Sivonen | 19 / 31 (61 %) | 8 / 12 (67 %) |
18. | Lauri Liukkonen | 19 / 31 (61 %) | 9 / 13 (69 %) |
19. | Jukka Karjaluoto | 20 / 31 (65 %) | 8 / 12 (67 %) |
20. | Toni Kuronen | 13 / 30 (43 %) | 2 / 9 (22 %) |
Last tournaments
1. | 16.01.2025 | Tuusulan Viikkokilpailu | 9-ball | 5th / 32 |
2. | 14.01.2025 | Rising Stars | 8-ball | 9th / 32 |
3. | 12.01.2025 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 9-ball | 5th / 23 |
4. | 02.01.2025 | Tuusulan Viikkokilpailu | 9-ball | 25th / 37 |
5. | 17.12.2024 | Rising Stars | 8-ball | 3rd / 29 |
6. | 07.12.2024 | Pikku PelikaJoulut 2024 - Shootout | 8-ball | 37th / 39 |
7. | 07.12.2024 | Pikku PelikaJoulut 2024 - Nelurit | 8-ball-10point | 22 |
8. | 21.11.2024 | Tuusulan Neluriviikkokilpailu | 9-ball | 17 |
9. | 06.10.2024 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 8-ball | 16th / 21 |
10. | 10.09.2024 | Rising Stars | 8-ball | 5th / 21 |
11. | 25.08.2024 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 8-ball | 13th / 18 |
12. | 28.07.2024 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 10-ball | 9th / 10 |
13. | 04.07.2024 | Tuusulan Viikkokilpailu | 10-ball | 5th / 19 |
14. | 02.07.2024 | Rising Stars | 8-ball | 17th / 31 |
15. | 30.06.2024 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 9-ball | 5th / 15 |
16. | 16.06.2024 | DST Tuusula Jäähdyttely 2024 | 9-ball | 17th / 28 |
17. | 04.06.2024 | Rising Stars | 8-ball | 5th / 25 |
18. | 01.06.2024 | T-mun40set | 9-ball | 17 |
19. | 21.05.2024 | Rising Stars | 8-ball | 9th / 26 |
20. | 30.04.2024 | Rising Stars | 9-ball | 5th / 22 |