First Name | Mika |
Last Name | Pakarinen |
Singles Tournaments | 353 |
Matches Won | 538 / 1315 (41 %) |
Hill-Hill Matches Won | 257 / 597 (43 %) |
Frames Won | 1599 / 4135 (39 %) |
Runouts (against) | 0 (11) |
Golden Breaks (against) | 5 (1) |
Skill Level | 378 (all-time 388) |
Average Frame Length | -6 % (all-time +7 %) |
Skill History
Average Frame Length History
Common Opponents
Frames Won | Matches Won | ||
---|---|---|---|
1. | Aki Mäkelä | 71 / 125 (57 %) | 29 / 44 (66 %) |
2. | Harri Hynynen | 42 / 110 (38 %) | 13 / 36 (36 %) |
3. | Juha Lähteenmäki | 48 / 102 (47 %) | 19 / 34 (56 %) |
4. | Janika Ström | 47 / 99 (47 %) | 15 / 33 (45 %) |
5. | Kimmo Soramies | 46 / 98 (47 %) | 16 / 33 (48 %) |
6. | Jari Tattari | 47 / 89 (53 %) | 19 / 34 (56 %) |
7. | Jukka Tarvainen | 10 / 89 (11 %) | 1 / 18 (6 %) |
8. | Joni Veteläinen | 21 / 80 (26 %) | 6 / 19 (32 %) |
9. | Adrian Salute | 28 / 78 (36 %) | 9 / 27 (33 %) |
10. | Arthur Herranen | 20 / 76 (26 %) | 6 / 19 (32 %) |
11. | Jarkko Pakarinen | 44 / 72 (61 %) | 18 / 28 (64 %) |
12. | Petteri Nuutinen | 32 / 67 (48 %) | 11 / 21 (52 %) |
13. | Jarkko Rautell | 30 / 67 (45 %) | 10 / 25 (40 %) |
14. | Sami Foudila | 18 / 64 (28 %) | 5 / 16 (31 %) |
15. | Jukka Karjaluoto | 27 / 64 (42 %) | 9 / 24 (38 %) |
16. | Teemu Pukkinen | 13 / 56 (23 %) | 4 / 23 (17 %) |
17. | Andre Ernits | 32 / 55 (58 %) | 14 / 23 (61 %) |
18. | Joni Palosaari | 38 / 53 (72 %) | 14 / 18 (78 %) |
19. | Mika Rönn | 12 / 52 (23 %) | 2 / 11 (18 %) |
20. | Eero Reapalu | 20 / 49 (41 %) | 6 / 19 (32 %) |
Last tournaments
1. | 01.10.2024 | Rising Stars | 9-ball | 16th / 17 |
2. | 26.09.2024 | Tuusulan Viikkokilpailu | 10-ball | 9th / 23 |
3. | 24.09.2024 | Rising Stars | 8-ball | 17th / 25 |
4. | 19.09.2024 | Tuusulan Viikkokilpailu | 9-ball | 17th / 23 |
5. | 17.09.2024 | Rising Stars | 9-ball | 5th / 14 |
6. | 03.09.2024 | Rising Stars | 9-ball | 25th / 29 |
7. | 29.08.2024 | Tuusulan Viikkokilpailu | 10-ball | 2nd / 27 |
8. | 27.08.2024 | Rising Stars | 8-ball | 1st / 30 |
9. | 22.08.2024 | Tuusulan Viikkokilpailu | 9-ball | 17th / 29 |
10. | 20.08.2024 | Rising Stars | 9-ball | 5th / 24 |
11. | 13.08.2024 | Rising Stars | 8-ball | 17th / 33 |
12. | 08.08.2024 | Tuusulan Viikkokilpailu | 9-ball | 17th / 22 |
13. | 06.08.2024 | Rising Stars | 9-ball | 9th / 21 |
14. | 31.07.2024 | DST Helsinki 2024 - Group A | 9-ball | 5th / 30 |
15. | 30.07.2024 | Rising Stars | 8-ball | 13th / 22 |
16. | 25.07.2024 | Tuusulan Viikkokilpailu | 9-ball | 9th / 13 |
17. | 23.07.2024 | Rising Stars | 9-ball | 3rd / 21 |
18. | 18.07.2024 | Tuusulan Viikkokilpailu | 10-ball | 3rd / 14 |
19. | 16.07.2024 | Rising Stars | 8-ball | 9th / 30 |
20. | 09.07.2024 | Rising Stars | 9-ball | 9th / 21 |