First Name | Juuso |
Last Name | Halme |
Singles Tournaments | 145 |
Matches Won | 285 / 592 (48 %) |
Hill-Hill Matches Won | 127 / 240 (53 %) |
Frames Won | 864 / 1886 (46 %) |
Runouts (against) | 4 (10) |
Skill Level | 445 (all-time 413) |
Average Frame Length | -13 % (all-time -11 %) |
Skill History
Average Frame Length History
Common Opponents
Frames Won | Matches Won | ||
---|---|---|---|
1. | Juha Lähteenmäki | 32 / 86 (37 %) | 11 / 28 (39 %) |
2. | Maris Mellins | 31 / 71 (44 %) | 9 / 20 (45 %) |
3. | Pekka Huhtala | 28 / 58 (48 %) | 9 / 19 (47 %) |
4. | Petteri Nuutinen | 28 / 57 (49 %) | 9 / 17 (53 %) |
5. | Juha Sarpola | 20 / 55 (36 %) | 5 / 17 (29 %) |
6. | Mika Pakarinen | 30 / 49 (61 %) | 12 / 18 (67 %) |
7. | Adrian Salute | 19 / 49 (39 %) | 6 / 15 (40 %) |
8. | Kimmo Kuronen | 32 / 48 (67 %) | 9 / 12 (75 %) |
9. | Niko Moisas | 16 / 45 (36 %) | 4 / 12 (33 %) |
10. | Ville Halme | 16 / 44 (36 %) | 5 / 15 (33 %) |
11. | Paul Palm | 17 / 38 (45 %) | 7 / 13 (54 %) |
12. | Georg Savolainen | 21 / 37 (57 %) | 7 / 9 (78 %) |
13. | Ronny Seppälä | 18 / 34 (53 %) | 7 / 12 (58 %) |
14. | Jarkko Rautell | 17 / 32 (53 %) | 6 / 11 (55 %) |
15. | Efren Tarvainen | 14 / 30 (47 %) | 4 / 10 (40 %) |
16. | Joni Veteläinen | 7 / 28 (25 %) | 1 / 5 (20 %) |
17. | Mika Niemelä | 18 / 28 (64 %) | 6 / 9 (67 %) |
18. | Janne Ahokas | 12 / 27 (44 %) | 4 / 10 (40 %) |
19. | Jari Tattari | 14 / 26 (54 %) | 6 / 10 (60 %) |
20. | Timo Seppälä | 10 / 26 (38 %) | 4 / 10 (40 %) |
Last tournaments
1. | 01.09.2024 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 9-ball | 10th / 14 |
2. | 29.08.2024 | Tuusulan Viikkokilpailu | 10-ball | 3rd / 27 |
3. | 27.08.2024 | Rising Stars | 8-ball | 5th / 30 |
4. | 25.08.2024 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 8-ball | 5th / 18 |
5. | 22.08.2024 | Tuusulan Viikkokilpailu | 9-ball | 5th / 29 |
6. | 20.08.2024 | Rising Stars | 9-ball | 2nd / 24 |
7. | 18.08.2024 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 10-ball | 5th / 18 |
8. | 15.08.2024 | Tuusulan Viikkokilpailu | 10-ball | 9th / 24 |
9. | 13.08.2024 | Rising Stars | 8-ball | 5th / 33 |
10. | 11.08.2024 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 9-ball | 3rd / 19 |
11. | 08.08.2024 | Tuusulan Viikkokilpailu | 9-ball | 1st / 22 |
12. | 06.08.2024 | Rising Stars | 9-ball | 5th / 21 |
13. | 23.07.2024 | Rising Stars | 9-ball | 5th / 21 |
14. | 21.07.2024 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 9-ball | 7th / 12 |
15. | 16.07.2024 | Rising Stars | 8-ball | 17th / 30 |
16. | 14.07.2024 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 8-ball | 5th / 11 |
17. | 11.07.2024 | Tuusulan Viikkokilpailu | 9-ball | 9th / 28 |
18. | 09.07.2024 | Rising Stars | 9-ball | 17th / 21 |
19. | 07.07.2024 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 10-ball | 9th / 19 |
20. | 02.07.2024 | Rising Stars | 8-ball | 5th / 31 |