First Name | Maris |
Last Name | Mellins |
Singles Tournaments | 115 |
Matches Won | 301 / 493 (61 %) |
Hill-Hill Matches Won | 108 / 192 (56 %) |
Frames Won | 1024 / 1825 (56 %) |
Runouts (against) | 13 (13) |
Golden Breaks (against) | 1 (1) |
Skill Level | 516 (all-time 494) |
Average Frame Length | -25 % (all-time -26 %) |
Skill History
Average Frame Length History
Common Opponents
Frames Won | Matches Won | ||
---|---|---|---|
1. | Juha Lähteenmäki | 41 / 78 (53 %) | 11 / 19 (58 %) |
2. | Georg Savolainen | 34 / 73 (47 %) | 8 / 16 (50 %) |
3. | Juuso Halme | 40 / 71 (56 %) | 11 / 20 (55 %) |
4. | Jarkko Rautell | 35 / 60 (58 %) | 11 / 18 (61 %) |
5. | Pekka Huhtala | 38 / 57 (67 %) | 11 / 16 (69 %) |
6. | Janika Ström | 29 / 47 (62 %) | 7 / 13 (54 %) |
7. | Wael Altalaa | 16 / 39 (41 %) | 3 / 8 (38 %) |
8. | Joni Veteläinen | 12 / 38 (32 %) | 2 / 8 (25 %) |
9. | Petteri Nuutinen | 24 / 37 (65 %) | 7 / 9 (78 %) |
10. | Ville Halme | 21 / 37 (57 %) | 8 / 12 (67 %) |
11. | Eetu Hirvenheimo | 15 / 35 (43 %) | 3 / 6 (50 %) |
12. | Teemu Pukkinen | 17 / 34 (50 %) | 5 / 9 (56 %) |
13. | Jukka Karjaluoto | 26 / 33 (79 %) | 8 / 10 (80 %) |
14. | Perttu Alanen | 20 / 33 (61 %) | 5 / 7 (71 %) |
15. | Naif Kartal | 17 / 33 (52 %) | 6 / 10 (60 %) |
16. | Harri Hynynen | 16 / 32 (50 %) | 5 / 11 (45 %) |
17. | Juha Sarpola | 19 / 32 (59 %) | 5 / 8 (62 %) |
18. | Adrian Salute | 19 / 29 (66 %) | 7 / 9 (78 %) |
19. | Ronny Seppälä | 21 / 29 (72 %) | 6 / 7 (86 %) |
20. | Nikita Penttinen | 19 / 29 (66 %) | 4 / 6 (67 %) |
Last tournaments
1. | 15.09.2024 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 8-ball | 2nd / 20 |
2. | 12.09.2024 | Tuusulan Viikkokilpailu | 10-ball | 5th / 24 |
3. | 08.09.2024 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 10-ball | 9th / 16 |
4. | 05.09.2024 | Tuusulan Viikkokilpailu | 9-ball | 9th / 28 |
5. | 01.09.2024 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 9-ball | 1st / 14 |
6. | 29.08.2024 | Tuusulan Viikkokilpailu | 10-ball | 5th / 27 |
7. | 25.08.2024 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 8-ball | 2nd / 18 |
8. | 18.08.2024 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 10-ball | 5th / 18 |
9. | 11.08.2024 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 9-ball | 5th / 19 |
10. | 08.08.2024 | Tuusulan Viikkokilpailu | 9-ball | 5th / 22 |
11. | 04.08.2024 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 8-ball | 3rd / 8 |
12. | 25.07.2024 | Tuusulan Viikkokilpailu | 9-ball | 3rd / 13 |
13. | 07.07.2024 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 10-ball | 5th / 19 |
14. | 20.06.2024 | Tuusulan Viikkokilpailu | 10-ball | 5th / 14 |
15. | 13.06.2024 | DST Tuusula 2024 | 9-ball | 73rd / 87 |
16. | 13.06.2024 | Tuusulan Viikkokilpailu | 9-ball | 9th / 13 |
17. | 09.06.2024 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 8-ball | 3rd / 15 |
18. | 06.06.2024 | Tuusulan Viikkokilpailu | 8-ball | 9th / 19 |
19. | 02.06.2024 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 10-ball | 3rd / 17 |
20. | 30.05.2024 | Tuusulan Viikkokilpailu | 10-ball | 9th / 24 |