First Name | Janika |
Last Name | Ström |
Singles Tournaments | 334 |
Matches Won | 635 / 1271 (50 %) |
Hill-Hill Matches Won | 270 / 554 (49 %) |
Frames Won | 1984 / 4194 (47 %) |
Runouts (against) | 7 (25) |
Golden Breaks (against) | 0 (1) |
Skill Level | 496 (all-time 465) |
Average Frame Length | +27 % (all-time +40 %) |
Skill History
Average Frame Length History
Common Opponents
Frames Won | Matches Won | ||
---|---|---|---|
1. | Juha Lähteenmäki | 98 / 220 (45 %) | 25 / 65 (38 %) |
2. | Mika Pakarinen | 67 / 121 (55 %) | 23 / 40 (58 %) |
3. | Petteri Nuutinen | 59 / 121 (49 %) | 17 / 34 (50 %) |
4. | Mika Rönn | 23 / 84 (27 %) | 3 / 17 (18 %) |
5. | Harri Hynynen | 31 / 79 (39 %) | 8 / 24 (33 %) |
6. | Teemu Pukkinen | 36 / 78 (46 %) | 12 / 28 (43 %) |
7. | Aki Mäkelä | 44 / 72 (61 %) | 16 / 24 (67 %) |
8. | Georg Savolainen | 27 / 72 (38 %) | 5 / 16 (31 %) |
9. | Adrian Salute | 35 / 69 (51 %) | 12 / 23 (52 %) |
10. | Maris Mellins | 24 / 64 (38 %) | 7 / 17 (41 %) |
11. | Jarkko Rautell | 32 / 63 (51 %) | 13 / 24 (54 %) |
12. | Pekka Huhtala | 28 / 58 (48 %) | 9 / 18 (50 %) |
13. | Jari Tattari | 36 / 56 (64 %) | 17 / 24 (71 %) |
14. | Joni Veteläinen | 17 / 56 (30 %) | 2 / 10 (20 %) |
15. | Kimmo Kuronen | 40 / 56 (71 %) | 15 / 18 (83 %) |
16. | Mikko Hämäläinen | 21 / 54 (39 %) | 6 / 22 (27 %) |
17. | Sebastian Lindholm | 17 / 54 (31 %) | 3 / 12 (25 %) |
18. | Paul Palm | 23 / 53 (43 %) | 7 / 20 (35 %) |
19. | Joni Palosaari | 30 / 51 (59 %) | 11 / 19 (58 %) |
20. | Juuso Halme | 28 / 51 (55 %) | 10 / 16 (62 %) |
Last tournaments
1. | 17.07.2025 | Tuusulan Viikkokilpailu | 9-ball | 17th / 20 |
2. | 15.07.2025 | Rising Stars | 9-ball | 2nd / 21 |
3. | 10.07.2025 | Tuusulan Viikkokilpailu | 10-ball | 13th / 18 |
4. | 08.07.2025 | Rising Stars | 8-ball | 5th / 20 |
5. | 05.07.2025 | Tuusula Summer Series I - Shootout | 9-ball | 37th / 60 |
6. | 04.07.2025 | Tuusula Summer Series I | 10-ball | 42 |
7. | 04.07.2025 | Tuusula Summer Series I - Warmup | 10-ball | 25th / 36 |
8. | 03.07.2025 | Tuusulan Viikkokilpailu | 9-ball | 17th / 26 |
9. | 01.07.2025 | Rising Stars | 9-ball | 1st / 24 |
10. | 27.06.2025 | DST Feltbay 2025 - Warmup | 9-ball | 17th / 72 |
11. | 26.06.2025 | DST Feltbay 2025 | 9-ball | 84th / 103 |
12. | 26.06.2025 | Tuusulan Viikkokilpailu | 10-ball | 25th / 31 |
13. | 24.06.2025 | Rising Stars | 8-ball | 5th / 27 |
14. | 19.06.2025 | Tuusulan Viikkokilpailu | 9-ball | 5th / 28 |
15. | 17.06.2025 | Rising Stars | 9-ball | 9th / 22 |
16. | 12.06.2025 | Tuusulan Viikkokilpailu | 10-ball | 17th / 31 |
17. | 10.06.2025 | Rising Stars | 8-ball | 13th / 22 |
18. | 03.06.2025 | Rising Stars | 9-ball | 16th / 23 |
19. | 27.05.2025 | Rising Stars | 8-ball | 5th / 22 |
20. | 22.05.2025 | Tuusulan Neluriviikkokisat | 9-ball | 18 |