First Name | Toni |
Last Name | Kuronen |
Singles Tournaments | 93 |
Matches Won | 186 / 371 (50 %) |
Hill-Hill Matches Won | 71 / 155 (46 %) |
Frames Won | 582 / 1183 (49 %) |
Runouts (against) | 3 (5) |
Golden Breaks (against) | 0 (1) |
Skill Level | 493 (all-time 470) |
Average Frame Length | +25 % (all-time +15 %) |
Skill History
Average Frame Length History
Common Opponents
Frames Won | Matches Won | ||
---|---|---|---|
1. | Petteri Nuutinen | 24 / 45 (53 %) | 5 / 11 (45 %) |
2. | Juha Lähteenmäki | 17 / 39 (44 %) | 3 / 11 (27 %) |
3. | Harri Hynynen | 18 / 36 (50 %) | 6 / 13 (46 %) |
4. | Mikko Hämäläinen | 19 / 33 (58 %) | 8 / 10 (80 %) |
5. | Juuso Halme | 11 / 29 (38 %) | 2 / 8 (25 %) |
6. | Janika Ström | 12 / 28 (43 %) | 4 / 10 (40 %) |
7. | Aki Mäkelä | 19 / 28 (68 %) | 6 / 6 (100 %) |
8. | Jarkko Rautell | 15 / 26 (58 %) | 6 / 10 (60 %) |
9. | Teemu Pukkinen | 11 / 24 (46 %) | 4 / 8 (50 %) |
10. | Paul Palm | 14 / 24 (58 %) | 5 / 9 (56 %) |
11. | Mika Pakarinen | 14 / 23 (61 %) | 5 / 9 (56 %) |
12. | Kimmo Kuronen | 11 / 21 (52 %) | 4 / 7 (57 %) |
13. | Olli Kettunen | 14 / 21 (67 %) | 5 / 7 (71 %) |
14. | Adrian Salute | 10 / 20 (50 %) | 3 / 6 (50 %) |
15. | Georg Savolainen | 6 / 20 (30 %) | 1 / 4 (25 %) |
16. | Toni Nampajärvi | 5 / 19 (26 %) | 1 / 5 (20 %) |
17. | Maris Mellins | 5 / 18 (28 %) | 0 / 4 (0 %) |
18. | Nikita Penttinen | 6 / 18 (33 %) | 1 / 4 (25 %) |
19. | Juha Sarpola | 8 / 18 (44 %) | 2 / 6 (33 %) |
20. | Ronny Seppälä | 16 / 17 (94 %) | 6 / 6 (100 %) |
Last tournaments
1. | 16.09.2025 | Rising Stars | 8-ball | 2nd / 18 |
2. | 14.09.2025 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 8-ball | 10th / 12 |
3. | 07.09.2025 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 10-ball | 5th / 15 |
4. | 02.09.2025 | Rising Stars | 8-ball | 19th / 25 |
5. | 19.08.2025 | Rising Stars | 8-ball | 3rd / 23 |
6. | 12.08.2025 | Rising Stars | 9-ball | 19th / 24 |
7. | 31.07.2025 | Tuusulan Viikkokilpailu | 9-ball | 17th / 35 |
8. | 06.07.2025 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 10-ball | 3rd / 19 |
9. | 01.07.2025 | Rising Stars | 9-ball | 9th / 24 |
10. | 01.06.2025 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 9-ball | 5th / 19 |
11. | 20.05.2025 | Rising Stars | 9-ball | 3rd / 22 |
12. | 13.05.2025 | Rising Stars | 8-ball | 17th / 19 |
13. | 15.04.2025 | Rising Stars | 8-ball | 9th / 25 |
14. | 01.04.2025 | Rising Stars | 8-ball | 3rd / 25 |
15. | 18.03.2025 | Rising Stars | 8-ball | 5th / 26 |
16. | 25.02.2025 | Rising Stars | 9-ball | 9th / 40 |
17. | 26.01.2025 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 8-ball | 9th / 17 |
18. | 12.01.2025 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 9-ball | 9th / 23 |
19. | 26.12.2024 | Tuusulan Viikkokilpailu | 10-ball | 17th / 25 |
20. | 19.12.2024 | Tuusulan Viikkokilpailu | 9-ball | 17th / 34 |