First Name | Adrian |
Last Name | Salute |
Singles Tournaments | 230 |
Matches Won | 549 / 985 (56 %) |
Hill-Hill Matches Won | 226 / 416 (54 %) |
Frames Won | 1598 / 3069 (52 %) |
Runouts (against) | 4 (11) |
Golden Breaks (against) | 1 (1) |
Skill Level | 537 (all-time 482) |
Average Frame Length | -13 % (all-time -7 %) |
Skill History
Average Frame Length History
Common Opponents
Frames Won | Matches Won | ||
---|---|---|---|
1. | Juha Lähteenmäki | 54 / 114 (47 %) | 17 / 40 (42 %) |
2. | Mika Pakarinen | 55 / 88 (62 %) | 20 / 31 (65 %) |
3. | Petteri Nuutinen | 39 / 84 (46 %) | 11 / 22 (50 %) |
4. | Jarkko Rautell | 47 / 82 (57 %) | 15 / 25 (60 %) |
5. | Janika Ström | 37 / 74 (50 %) | 12 / 25 (48 %) |
6. | Kimmo Soramies | 40 / 73 (55 %) | 13 / 24 (54 %) |
7. | Juuso Halme | 40 / 70 (57 %) | 13 / 23 (57 %) |
8. | Teemu Pukkinen | 33 / 68 (49 %) | 12 / 25 (48 %) |
9. | Mikko Hämäläinen | 32 / 60 (53 %) | 10 / 20 (50 %) |
10. | Harri Hynynen | 27 / 59 (46 %) | 10 / 22 (45 %) |
11. | Jari Tattari | 40 / 53 (75 %) | 19 / 22 (86 %) |
12. | Aki Mäkelä | 28 / 52 (54 %) | 9 / 17 (53 %) |
13. | Kimmo Kuronen | 35 / 48 (73 %) | 14 / 15 (93 %) |
14. | Mika Rönn | 18 / 46 (39 %) | 5 / 10 (50 %) |
15. | Joni Palosaari | 30 / 43 (70 %) | 11 / 15 (73 %) |
16. | Maris Mellins | 20 / 43 (47 %) | 5 / 12 (42 %) |
17. | Jukka Karjaluoto | 24 / 42 (57 %) | 9 / 15 (60 %) |
18. | Seppo Virtaranta | 27 / 42 (64 %) | 10 / 14 (71 %) |
19. | Paul Palm | 20 / 42 (48 %) | 8 / 15 (53 %) |
20. | Ville Halme | 20 / 42 (48 %) | 7 / 16 (44 %) |
Last tournaments
1. | 31.08.2025 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 9-ball | 3rd / 19 |
2. | 26.08.2025 | Rising Stars | 9-ball | 2nd / 19 |
3. | 24.08.2025 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 8-ball | 5th / 20 |
4. | 19.08.2025 | Rising Stars | 8-ball | 1st / 23 |
5. | 12.08.2025 | Rising Stars | 9-ball | 13th / 24 |
6. | 10.08.2025 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 9-ball | 9th / 20 |
7. | 03.08.2025 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 8-ball | 5th / 11 |
8. | 27.07.2025 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 10-ball | 13th / 19 |
9. | 20.07.2025 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 9-ball | 5th / 15 |
10. | 06.07.2025 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 10-ball | 9th / 19 |
11. | 01.07.2025 | Rising Stars | 9-ball | 5th / 24 |
12. | 29.06.2025 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 9-ball | 5th / 15 |
13. | 17.06.2025 | Rising Stars | 9-ball | 2nd / 22 |
14. | 15.06.2025 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 8-ball | 2nd / 22 |
15. | 10.06.2025 | Rising Stars | 8-ball | 5th / 22 |
16. | 08.06.2025 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 10-ball | 9th / 18 |
17. | 03.06.2025 | Rising Stars | 9-ball | 9th / 23 |
18. | 01.06.2025 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 9-ball | 9th / 19 |
19. | 27.05.2025 | Rising Stars | 8-ball | 1st / 22 |
20. | 20.05.2025 | Rising Stars | 9-ball | 17th / 22 |