First Name | Kimmo |
Last Name | Soramies |
Singles Tournaments | 216 |
Matches Won | 400 / 877 (46 %) |
Hill-Hill Matches Won | 179 / 362 (49 %) |
Frames Won | 1160 / 2591 (45 %) |
Runouts (against) | 0 (9) |
Skill Level | 440 (all-time 436) |
Average Frame Length | +57 % (all-time +35 %) |
Skill History
Average Frame Length History
Common Opponents
Frames Won | Matches Won | ||
---|---|---|---|
1. | Mika Pakarinen | 54 / 103 (52 %) | 18 / 35 (51 %) |
2. | Juha Lähteenmäki | 26 / 80 (32 %) | 9 / 30 (30 %) |
3. | Adrian Salute | 33 / 73 (45 %) | 11 / 24 (46 %) |
4. | Petteri Nuutinen | 30 / 71 (42 %) | 10 / 25 (40 %) |
5. | Mikko Hämäläinen | 36 / 59 (61 %) | 15 / 21 (71 %) |
6. | Teemu Pukkinen | 24 / 53 (45 %) | 10 / 21 (48 %) |
7. | Jukka Karjaluoto | 29 / 50 (58 %) | 12 / 19 (63 %) |
8. | Aki Mäkelä | 30 / 49 (61 %) | 13 / 18 (72 %) |
9. | Jari Tattari | 27 / 48 (56 %) | 11 / 17 (65 %) |
10. | Jarkko Rautell | 19 / 48 (40 %) | 6 / 18 (33 %) |
11. | Andre Ernits | 22 / 47 (47 %) | 7 / 17 (41 %) |
12. | Janika Ström | 26 / 45 (58 %) | 10 / 16 (62 %) |
13. | Juuso Halme | 18 / 41 (44 %) | 5 / 13 (38 %) |
14. | Harri Hynynen | 16 / 38 (42 %) | 6 / 15 (40 %) |
15. | Eero Reapalu | 17 / 35 (49 %) | 7 / 15 (47 %) |
16. | Joni Palosaari | 23 / 35 (66 %) | 10 / 13 (77 %) |
17. | Paul Palm | 12 / 35 (34 %) | 2 / 12 (17 %) |
18. | Ronny Seppälä | 17 / 35 (49 %) | 5 / 11 (45 %) |
19. | Vadim Mitin | 13 / 34 (38 %) | 5 / 14 (36 %) |
20. | Sebastian Lindholm | 13 / 34 (38 %) | 2 / 8 (25 %) |
Last tournaments
1. | 04.07.2025 | Tuusula Summer Series I | 10-ball | 42 |
2. | 04.07.2025 | Tuusula Summer Series I - Warmup | 10-ball | 9th / 36 |
3. | 01.07.2025 | Rising Stars | 9-ball | 9th / 24 |
4. | 29.06.2025 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 9-ball | 5th / 15 |
5. | 24.06.2025 | Rising Stars | 8-ball | 5th / 27 |
6. | 15.06.2025 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 8-ball | 9th / 22 |
7. | 10.06.2025 | Rising Stars | 8-ball | 13th / 22 |
8. | 08.06.2025 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 10-ball | 5th / 18 |
9. | 28.05.2025 | Tuusula Spring Doubles | 10-ball | 39 |
10. | 25.05.2025 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 8-ball | 3rd / 11 |
11. | 18.05.2025 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 10-ball | 3rd / 17 |
12. | 11.05.2025 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 9-ball | 10th / 12 |
13. | 04.05.2025 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 8-ball | 16th / 19 |
14. | 27.04.2025 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 10-ball | 9th / 15 |
15. | 22.04.2025 | Rising Stars | 9-ball | 25th / 34 |
16. | 20.04.2025 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 9-ball | 13th / 17 |
17. | 13.04.2025 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 8-ball | 13th / 18 |
18. | 06.04.2025 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 10-ball | 17th / 18 |
19. | 30.03.2025 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 9-ball | 5th / 12 |
20. | 18.03.2025 | Rising Stars | 8-ball | 9th / 26 |