First Name | Samy |
Last Name | Loikkanen |
Singles Tournaments | 46 |
Matches Won | 39 / 139 (28 %) |
Hill-Hill Matches Won | 21 / 53 (40 %) |
Frames Won | 118 / 417 (28 %) |
Skill Level | 288 (all-time 280) |
Average Frame Length | +59 % (all-time +58 %) |
Skill History
Average Frame Length History
Common Opponents
Frames Won | Matches Won | ||
---|---|---|---|
1. | Tony Loikkanen | 12 / 28 (43 %) | 5 / 10 (50 %) |
2. | Juha Lähteenmäki | 4 / 20 (20 %) | 1 / 6 (17 %) |
3. | Tia Serenius | 5 / 14 (36 %) | 1 / 4 (25 %) |
4. | Mika Niemelä | 4 / 13 (31 %) | 1 / 4 (25 %) |
5. | Mika Pakarinen | 5 / 13 (38 %) | 2 / 5 (40 %) |
6. | Kimmo Soramies | 1 / 12 (8 %) | 0 / 4 (0 %) |
7. | Toni Kuronen | 0 / 12 (0 %) | 0 / 5 (0 %) |
8. | Juha Sarpola | 2 / 10 (20 %) | 0 / 3 (0 %) |
9. | Maris Mellins | 1 / 9 (11 %) | 0 / 3 (0 %) |
10. | Jussi Ahde | 1 / 9 (11 %) | 0 / 2 (0 %) |
11. | Pekka Huhtala | 3 / 9 (33 %) | 1 / 2 (50 %) |
12. | Teemu Pukkinen | 2 / 8 (25 %) | 0 / 2 (0 %) |
13. | Jukka Karjaluoto | 4 / 8 (50 %) | 2 / 3 (67 %) |
14. | Juuso Halme | 2 / 8 (25 %) | 0 / 3 (0 %) |
15. | Janika Ström | 0 / 7 (0 %) | 0 / 3 (0 %) |
16. | Joona Karjaluoto | 1 / 7 (14 %) | 0 / 2 (0 %) |
17. | Elmo Lehtiö | 4 / 7 (57 %) | 2 / 3 (67 %) |
18. | Paul Palm | 2 / 7 (29 %) | 0 / 2 (0 %) |
19. | Ronny Seppälä | 4 / 7 (57 %) | 2 / 3 (67 %) |
20. | Pasi Ruotsalainen | 1 / 6 (17 %) | 0 / 2 (0 %) |
Last tournaments
1. | 03.10.2024 | Tuusulan Viikkokilpailu | 9-ball | 17th / 23 |
2. | 26.09.2024 | Tuusulan Viikkokilpailu | 10-ball | 17th / 23 |
3. | 07.09.2024 | Nora 30v synttärikisat - 24 CUP | 9-ball | 9th / 24 |
4. | 07.09.2024 | Nora 30v synttärikisat - Shootout | 9-ball | 13th / 24 |
5. | 07.09.2024 | Nora 30v synttärikisat | 9-ball | 39 |
6. | 27.08.2024 | Rising Stars | 8-ball | 17th / 30 |
7. | 22.08.2024 | Tuusulan Viikkokilpailu | 9-ball | 25th / 29 |
8. | 20.08.2024 | Rising Stars | 9-ball | 13th / 24 |
9. | 08.08.2024 | Tuusulan Viikkokilpailu | 9-ball | 13th / 22 |
10. | 11.07.2024 | Tuusulan Viikkokilpailu | 9-ball | 17th / 28 |
11. | 09.07.2024 | Rising Stars | 9-ball | 9th / 21 |
12. | 25.06.2024 | Rising Stars | 9-ball | 13th / 17 |
13. | 20.06.2024 | Tuusulan Viikkokilpailu | 10-ball | 5th / 14 |
14. | 15.06.2024 | DST Tuusula 2024 - Shootout | 9-ball | 37th / 64 |
15. | 14.06.2024 | DST Tuusula Warmup 2024 | 9-ball | 37th / 43 |
16. | 13.06.2024 | DST Tuusula 2024 | 9-ball | 57th / 87 |
17. | 11.06.2024 | Rising Stars | 9-ball | 25th / 32 |
18. | 06.06.2024 | Tuusulan Viikkokilpailu | 8-ball | 17th / 19 |
19. | 01.06.2024 | T-mun40set | 9-ball | 17 |
20. | 21.05.2024 | Rising Stars | 8-ball | 19th / 26 |