Tournaments Players Top 300
First NameJuha
Last NameLähteenmäki
Singles Tournaments548
Matches Won1285 / 2282 (56 %)
Hill-Hill Matches Won521 / 935 (56 %)
Frames Won3995 / 7817 (51 %)
Runouts (against)40 (52)
Golden Breaks (against)8 (3)
Skill Level538 (all-time 508)
Average Frame Length-36 % (all-time -29 %)

Skill History

Average Frame Length History

Common Opponents

Frames Won Matches Won
1. Janika Ström 146 / 260 (56 %) 49 / 78 (63 %)
2. Teemu Pukkinen 110 / 202 (54 %) 40 / 69 (58 %)
3. Georg Savolainen 82 / 171 (48 %) 18 / 36 (50 %)
4. Pekka Huhtala 85 / 170 (50 %) 28 / 55 (51 %)
5. Petteri Nuutinen 82 / 161 (51 %) 28 / 48 (58 %)
6. Mika Pakarinen 91 / 150 (61 %) 30 / 50 (60 %)
7. Juuso Halme 88 / 150 (59 %) 30 / 52 (58 %)
8. Adrian Salute 77 / 139 (55 %) 31 / 51 (61 %)
9. Maris Mellins 56 / 127 (44 %) 11 / 29 (38 %)
10. Kimmo Kuronen 83 / 124 (67 %) 29 / 36 (81 %)
11. Jarkko Rautell 75 / 121 (62 %) 29 / 41 (71 %)
12. Juha Sarpola 55 / 120 (46 %) 15 / 28 (54 %)
13. Mika Rönn 35 / 117 (30 %) 4 / 22 (18 %)
14. Harri Hynynen 74 / 116 (64 %) 32 / 42 (76 %)
15. Joni Veteläinen 47 / 114 (41 %) 11 / 22 (50 %)
16. Jere Virtaranta 22 / 112 (20 %) 3 / 24 (12 %)
17. Mika Niemelä 71 / 108 (66 %) 24 / 33 (73 %)
18. Ville Halme 53 / 106 (50 %) 19 / 35 (54 %)
19. Aki Mäkelä 57 / 104 (55 %) 19 / 31 (61 %)
20. Jukka Karjaluoto 70 / 102 (69 %) 26 / 36 (72 %)

Last tournaments

1. 11.04.2026 Juha 30v - Shootout 9-ball 33rd / 41
2. 11.04.2026 Juha 30v other 25
3. 09.04.2026 Tuusulan Viikkokilpailu 10-ball 3rd / 23
4. 07.04.2026 Rising Stars 9-ball 9th / 33
5. 31.03.2026 Rising Stars 8-ball 5th / 32
6. 26.03.2026 Tuusulan Viikkokilpailu 8-ball 9th / 30
7. 19.03.2026 Tuusulan Viikkokilpailu 10-ball 17th / 22
8. 17.03.2026 Rising Stars 8-ball 1st / 34
9. 15.03.2026 Shooting Stars Viikkokilpailu 10-ball 2nd / 22
10. 12.03.2026 Tuusulan Viikkokilpailu 9-ball 9th / 33
11. 08.03.2026 Shooting Stars Viikkokilpailu 9-ball 5th / 23
12. 05.03.2026 Tuusulan Viikkokilpailu 8-ball 9th / 30
13. 03.03.2026 Rising Stars 9-ball 9th / 42
14. 01.03.2026 Shooting Stars Viikkokilpailu 8-ball 9th / 16
15. 26.02.2026 Tuusulan Viikkokilpailu 9-ball 5th / 22
16. 24.02.2026 Rising Stars 9-ball 9th / 30
17. 19.02.2026 Tuusulan Viikkokilpailu 10-ball 9th / 28
18. 17.02.2026 Rising Stars 8-ball 9th / 24
19. 15.02.2026 Shooting Stars Viikkokilpailu 9-ball 9th / 24
20. 12.02.2026 Tuusulan Viikkokilpailu 9-ball 5th / 28
21. 10.02.2026 Rising Stars 9-ball 1st / 31
22. 05.02.2026 Tuusulan Viikkokilpailu 10-ball 3rd / 24
23. 03.02.2026 Rising Stars 8-ball 3rd / 37
24. 27.01.2026 Rising Stars 9-ball 9th / 37
25. 20.01.2026 Rising Stars 8-ball 5th / 31
26. 18.01.2026 Shooting Stars Viikkokilpailu 8-ball 5th / 29
27. 15.01.2026 Tuusulan Viikkokilpailu 10-ball 3rd / 31
28. 13.01.2026 Rising Stars 9-ball 2nd / 23
29. 11.01.2026 Shooting Stars Viikkokilpailu 10-ball 17th / 27
30. 08.01.2026 Tuusulan Viikkokilpailu 10-ball 9th / 25
31. 01.01.2026 Tuusulan Viikkokilpailu 9-ball 9th / 22
32. 30.12.2025 Rising Stars 9-ball 5th / 23
33. 23.12.2025 Rising Stars 8-ball 2nd / 18
34. 16.12.2025 Rising Stars 9-ball 3rd / 30
35. 14.12.2025 Shooting Stars Viikkokilpailu 9-ball 3rd / 16
36. 11.12.2025 Tuusulan Viikkokilpailu 9-ball 9th / 30
37. 09.12.2025 Rising Stars 8-ball 15th / 27
38. 06.12.2025 CCA Pikkujoulut 2025 - Nelurit 9-ball 14
39. 04.12.2025 Tuusulan Viikkokilpailu 10-ball 13th / 20
40. 27.11.2025 Tuusulan Neluriviikkokisat 9-ball 18
41. 25.11.2025 Rising Stars 8-ball 3rd / 24
42. 22.11.2025 Pikku PelikaJoulut 2025 - Shootout 8-ball 5th / 47
43. 22.11.2025 Pikku PelikaJoulut 2025 - Nelurit 8-ball-10point 28
44. 20.11.2025 Tuusulan Viikkokilpailu 10-ball 9th / 23
45. 16.11.2025 Shooting Stars Viikkokilpailu 9-ball 13th / 16
46. 13.11.2025 Tuusulan Viikkokilpailu 9-ball 5th / 29
47. 11.11.2025 Rising Stars 8-ball 3rd / 30
48. 06.11.2025 Tuusulan Viikkokilpailu 10-ball 5th / 28
49. 04.11.2025 Rising Stars 9-ball 5th / 22
50. 30.10.2025 Tuusulan Viikkokilpailu 9-ball 9th / 23
51. 28.10.2025 Rising Stars 8-ball 3rd / 24
52. 26.10.2025 Shooting Stars Viikkokilpailu 9-ball 3rd / 16
53. 23.10.2025 Tuusulan Viikkokilpailu 8-ball 5th / 32
54. 21.10.2025 Rising Stars 9-ball 3rd / 19
55. 19.10.2025 Shooting Stars Viikkokilpailu 8-ball 9th / 24
56. 16.10.2025 Tuusulan Viikkokilpailu 10-ball 17th / 27
57. 14.10.2025 Rising Stars 8-ball 1st / 25
58. 12.10.2025 Shooting Stars Viikkokilpailu 10-ball 2nd / 20
59. 09.10.2025 Tuusulan Viikkokilpailu 9-ball 3rd / 32
60. 07.10.2025 Rising Stars 9-ball 3rd / 18
61. 05.10.2025 CCA:n poolmestaruus 2025 9-ball 17th / 27
62. 05.10.2025 CCA:n snookermestaruus 2025 5th / 8
63. 02.10.2025 Tuusulan Viikkokilpailu 10-ball 9th / 29
64. 30.09.2025 Rising Stars 8-ball 5th / 23
65. 28.09.2025 Shooting Stars Viikkokilpailu 9-ball 3rd / 21
66. 25.09.2025 Tuusulan Viikkokilpailu 9-ball 9th / 23
67. 23.09.2025 Rising Stars 9-ball 17th / 27
68. 18.09.2025 Tuusulan Viikkokilpailu 10-ball 25th / 26
69. 16.09.2025 Rising Stars 8-ball 1st / 18
70. 14.09.2025 Shooting Stars Viikkokilpailu 8-ball 3rd / 12
71. 11.09.2025 Tuusulan Viikkokilpailu 9-ball 25th / 29
72. 09.09.2025 Rising Stars 9-ball 1st / 22
73. 07.09.2025 Shooting Stars Viikkokilpailu 10-ball 13th / 15
74. 04.09.2025 Tuusulan Viikkokilpailu 10-ball 5th / 32
75. 02.09.2025 Rising Stars 8-ball 3rd / 25
76. 28.08.2025 Tuusulan Viikkokilpailu 9-ball 9th / 28
77. 26.08.2025 Rising Stars 9-ball 3rd / 19
78. 24.08.2025 Shooting Stars Viikkokilpailu 8-ball 13th / 20
79. 21.08.2025 Tuusulan Viikkokilpailu 10-ball 9th / 28
80. 19.08.2025 Rising Stars 8-ball 13th / 23
81. 14.08.2025 Tuusulan Viikkokilpailu 9-ball 5th / 25
82. 12.08.2025 Rising Stars 9-ball 5th / 24
83. 07.08.2025 Tuusulan Viikkokilpailu 10-ball 3rd / 21
84. 05.08.2025 Rising Stars 8-ball 2nd / 20
85. 02.08.2025 Tuusula Summer Series III - Shootout 8-ball 21st / 23
86. 01.08.2025 Tuusula Summer Series III 8-ball 17
87. 01.08.2025 Tuusula Summer Series III - Warmup 8-ball 9th / 26
88. 31.07.2025 Tuusulan Viikkokilpailu 9-ball 25th / 35
89. 29.07.2025 Rising Stars 9-ball 3rd / 22
90. 24.07.2025 Tuusulan Viikkokilpailu 10-ball 5th / 15
91. 22.07.2025 Rising Stars 8-ball 9th / 16
92. 20.07.2025 Shooting Stars Viikkokilpailu 9-ball 5th / 15
93. 17.07.2025 Tuusulan Viikkokilpailu 9-ball 13th / 20
94. 15.07.2025 Rising Stars 9-ball 5th / 21
95. 13.07.2025 Shooting Stars Viikkokilpailu 8-ball 3rd / 13
96. 10.07.2025 Tuusulan Viikkokilpailu 10-ball 2nd / 18
97. 08.07.2025 Rising Stars 8-ball 2nd / 20
98. 05.07.2025 Tuusula Summer Series I - Shootout 9-ball 37th / 60
99. 04.07.2025 Tuusula Summer Series I 10-ball 42
100. 04.07.2025 Tuusula Summer Series I - Warmup 10-ball 17th / 36
101. 03.07.2025 Tuusulan Viikkokilpailu 9-ball 5th / 26
102. 01.07.2025 Rising Stars 9-ball 3rd / 24
103. 29.06.2025 DST Feltbay 2025 - Jäähdyttely 9-ball 5th / 28
104. 28.06.2025 DST Feltbay 2025 - Shootout 9-ball 37th / 51
105. 27.06.2025 DST Feltbay 2025 - Warmup 9-ball 9th / 72
106. 26.06.2025 DST Feltbay 2025 9-ball 33rd / 103
107. 26.06.2025 Tuusulan Viikkokilpailu 10-ball 5th / 31
108. 24.06.2025 Rising Stars 8-ball 2nd / 27
109. 19.06.2025 Tuusulan Viikkokilpailu 9-ball 17th / 28
110. 17.06.2025 Rising Stars 9-ball 5th / 22
111. 12.06.2025 Tuusulan Viikkokilpailu 10-ball 25th / 31
112. 10.06.2025 Rising Stars 8-ball 3rd / 22
113. 08.06.2025 Shooting Stars Viikkokilpailu 10-ball 5th / 18
114. 05.06.2025 Tuusulan Viikkokilpailu 9-ball 17th / 23
115. 03.06.2025 Rising Stars 9-ball 1st / 23
116. 01.06.2025 Shooting Stars Viikkokilpailu 9-ball 5th / 19
117. 29.05.2025 Tuusula Spring Doubles - Shootout 10-ball 21st / 46
118. 28.05.2025 Tuusula Spring Doubles 10-ball 39
119. 27.05.2025 Rising Stars 8-ball 3rd / 22
120. 22.05.2025 Tuusulan Neluriviikkokisat 9-ball 18
121. 20.05.2025 Rising Stars 9-ball 5th / 22
122. 18.05.2025 Shooting Stars Viikkokilpailu 10-ball 3rd / 17
123. 15.05.2025 Tuusulan Viikkokilpailu 10-ball 13th / 16
124. 13.05.2025 Rising Stars 8-ball 2nd / 19
125. 08.05.2025 Tuusulan Viikkokilpailu 9-ball 3rd / 21
126. 06.05.2025 Rising Stars 9-ball 17th / 19
127. 04.05.2025 Shooting Stars Viikkokilpailu 8-ball 3rd / 19
128. 01.05.2025 Tuusulan Viikkokilpailu 10-ball 1st / 28
129. 29.04.2025 Rising Stars 8-ball 1st / 21
130. 24.04.2025 Tuusulan Viikkokilpailu 9-ball 9th / 31
131. 22.04.2025 Rising Stars 9-ball 33rd / 34
132. 20.04.2025 Shooting Stars Viikkokilpailu 9-ball 13th / 17
133. 17.04.2025 Tuusulan Viikkokilpailu 10-ball 2nd / 20
134. 15.04.2025 Rising Stars 8-ball 19th / 25
135. 06.04.2025 Shooting Stars Viikkokilpailu 10-ball 5th / 18
136. 03.04.2025 Tuusulan Viikkokilpailu 10-ball 28
137. 01.04.2025 Rising Stars 8-ball 17th / 25
138. 27.03.2025 Tuusulan Viikkokilpailu 9-ball 5th / 22
139. 20.03.2025 Tuusulan Viikkokilpailu 10-ball 5th / 31
140. 18.03.2025 Rising Stars 8-ball 5th / 26
141. 16.03.2025 Shooting Stars Viikkokilpailu 10-ball 13th / 19
142. 11.03.2025 Rising Stars 9-ball 3rd / 28
143. 06.03.2025 Tuusulan Viikkokilpailu 8-ball 33rd / 40
144. 04.03.2025 Rising Stars 8-ball 5th / 29
145. 27.02.2025 Tuusulan Viikkokilpailu 9-ball 17th / 29
146. 25.02.2025 Rising Stars 9-ball 5th / 40
147. 23.02.2025 Shooting Stars Viikkokilpailu 8-ball 9th / 18
148. 20.02.2025 Tuusulan Viikkokilpailu 10-ball 17th / 28
149. 18.02.2025 Rising Stars 9-ball 1st / 22
150. 16.02.2025 Shooting Stars Viikkokilpailu 10-ball 3rd / 19
151. 13.02.2025 Tuusulan Viikkokilpailu 9-ball 17th / 26
152. 11.02.2025 Rising Stars 8-ball 5th / 23
153. 30.01.2025 Tuusulan Viikkokilpailu 9-ball 9th / 34
154. 28.01.2025 Rising Stars 8-ball 2nd / 33
155. 26.01.2025 Shooting Stars Viikkokilpailu 8-ball 9th / 17
156. 23.01.2025 Tuusulan Viikkokilpailu 10-ball 25th / 32
157. 21.01.2025 Rising Stars 9-ball 3rd / 26
158. 16.01.2025 Tuusulan Viikkokilpailu 9-ball 9th / 32
159. 14.01.2025 Rising Stars 8-ball 2nd / 32
160. 12.01.2025 Shooting Stars Viikkokilpailu 9-ball 13th / 23
161. 09.01.2025 Tuusulan Viikkokilpailu 10-ball 3rd / 30
162. 07.01.2025 Rising Stars 9-ball 1st / 30
163. 05.01.2025 Shooting Stars Viikkokilpailu 8-ball 21
164. 02.01.2025 Tuusulan Viikkokilpailu 9-ball 5th / 37
165. 26.12.2024 Tuusulan Viikkokilpailu 10-ball 5th / 25
166. 22.12.2024 Shooting Stars Viikkokilpailu 9-ball 3rd / 17
167. 19.12.2024 Tuusulan Viikkokilpailu 9-ball 25th / 34
168. 17.12.2024 Rising Stars 8-ball 5th / 29
169. 14.12.2024 CCA Pikkujoulut 2024 - Nelurit 9-ball 19
170. 12.12.2024 Tuusulan Viikkokilpailu 10-ball 17th / 27
171. 10.12.2024 Rising Stars 9-ball 1st / 28
172. 08.12.2024 Shooting Stars Viikkokilpailu 10-ball 10th / 11
173. 07.12.2024 Pikku PelikaJoulut 2024 - Shootout 8-ball 5th / 39
174. 07.12.2024 Pikku PelikaJoulut 2024 - Nelurit 8-ball-10point 22
175. 03.12.2024 Rising Stars 8-ball 5th / 23
176. 01.12.2024 Shooting Stars Viikkokilpailu 9-ball 3rd / 19
177. 28.11.2024 Tuusulan Viikkokilpailu 10-ball 5th / 23
178. 26.11.2024 Rising Stars 9-ball 3rd / 26
179. 19.11.2024 Rising Stars 8-ball 5th / 25
180. 17.11.2024 Shooting Stars Viikkokilpailu 8-ball 5th / 18
181. 14.11.2024 Tuusulan Viikkokilpailu 9-ball 9th / 32
182. 12.11.2024 Rising Stars 9-ball 5th / 16
183. 07.11.2024 Tuusulan Viikkokilpailu 10-ball 5th / 19
184. 05.11.2024 Rising Stars 8-ball 1st / 26
185. 02.11.2024 CCA:n snookermestaruus 2024 3rd / 8
186. 02.11.2024 CCA:n poolmestaruus 2024 9-ball 13th / 30
187. 31.10.2024 Tuusulan Viikkokilpailu 9-ball 9th / 25
188. 29.10.2024 Rising Stars 9-ball 1st / 27
189. 24.10.2024 Tuusulan Viikkokilpailu 10-ball 5th / 21
190. 22.10.2024 Rising Stars 8-ball 1st / 21
191. 20.10.2024 Shooting Stars Viikkokilpailu 10-ball 13th / 17
192. 17.10.2024 Tuusulan Viikkokilpailu 9-ball 9th / 26
193. 15.10.2024 Rising Stars 9-ball 5th / 23
194. 13.10.2024 Shooting Stars Viikkokilpailu 9-ball 9th / 16
195. 08.10.2024 Rising Stars 8-ball 5th / 27
196. 06.10.2024 Shooting Stars Viikkokilpailu 8-ball 13th / 21
197. 03.10.2024 Tuusulan Viikkokilpailu 9-ball 9th / 23
198. 26.09.2024 Tuusulan Viikkokilpailu 10-ball 5th / 23
199. 24.09.2024 Rising Stars 8-ball 5th / 25
200. 19.09.2024 Tuusulan Viikkokilpailu 9-ball 1st / 23
201. 17.09.2024 Rising Stars 9-ball 2nd / 14
202. 15.09.2024 Shooting Stars Viikkokilpailu 8-ball 5th / 20
203. 12.09.2024 Tuusulan Viikkokilpailu 10-ball 9th / 24
204. 10.09.2024 Rising Stars 8-ball 9th / 21
205. 08.09.2024 Shooting Stars Viikkokilpailu 10-ball 9th / 16
206. 07.09.2024 Nora 30v synttärikisat - 24 CUP 9-ball 5th / 24
207. 07.09.2024 Nora 30v synttärikisat - Shootout 9-ball 3rd / 24
208. 07.09.2024 Nora 30v synttärikisat 9-ball 39
209. 05.09.2024 Tuusulan Viikkokilpailu 9-ball 17th / 28
210. 03.09.2024 Rising Stars 9-ball 2nd / 29
211. 01.09.2024 Shooting Stars Viikkokilpailu 9-ball 3rd / 14
212. 29.08.2024 Tuusulan Viikkokilpailu 10-ball 17th / 27
213. 27.08.2024 Rising Stars 8-ball 9th / 30
214. 25.08.2024 Shooting Stars Viikkokilpailu 8-ball 3rd / 18
215. 22.08.2024 Tuusulan Viikkokilpailu 9-ball 17th / 29
216. 20.08.2024 Rising Stars 9-ball 13th / 24
217. 18.08.2024 Shooting Stars Viikkokilpailu 10-ball 3rd / 18
218. 15.08.2024 Tuusulan Viikkokilpailu 10-ball 5th / 24
219. 13.08.2024 Rising Stars 8-ball 3rd / 33
220. 08.08.2024 Tuusulan Viikkokilpailu 9-ball 5th / 22
221. 06.08.2024 Rising Stars 9-ball 5th / 21
222. 03.08.2024 DST Helsinki 2024 - 32 CUP 9-ball 9th / 32
223. 02.08.2024 DST Helsinki 2024 - Warmup 2 9-ball 17th / 27
224. 01.08.2024 DST Helsinki 2024 - Warmup 1 9-ball 13th / 19
225. 31.07.2024 DST Helsinki 2024 - Group A 9-ball 30
226. 30.07.2024 Rising Stars 8-ball 9th / 22
227. 28.07.2024 Shooting Stars Viikkokilpailu 10-ball 5th / 10
228. 26.07.2024 DST Tikkurila Warmup 2024 9-ball 9th / 46
229. 25.07.2024 DST Tikkurila 2024 9-ball 17th / 84
230. 25.07.2024 Tuusulan Viikkokilpailu 9-ball 9th / 13
231. 23.07.2024 Rising Stars 9-ball 2nd / 21
232. 21.07.2024 Shooting Stars Viikkokilpailu 9-ball 12
233. 18.07.2024 Tuusulan Viikkokilpailu 10-ball 2nd / 14
234. 16.07.2024 Rising Stars 8-ball 9th / 30
235. 11.07.2024 Tuusulan Viikkokilpailu 9-ball 9th / 28
236. 09.07.2024 Rising Stars 9-ball 3rd / 21
237. 07.07.2024 Shooting Stars Viikkokilpailu 10-ball 5th / 19
238. 04.07.2024 Tuusulan Viikkokilpailu 10-ball 13th / 19
239. 02.07.2024 Rising Stars 8-ball 9th / 31
240. 30.06.2024 DST Feltbay 2024 - Jäähdyttely 9-ball 25th / 37
241. 29.06.2024 DST Feltbay 2024 - Shootout 9-ball 3rd / 63
242. 28.06.2024 DST Feltbay 2024 - Warmup 9-ball 49th / 56
243. 27.06.2024 DST Feltbay 2024 9-ball 33rd / 106
244. 27.06.2024 Tuusulan Viikkokilpailu 9-ball 5th / 16
245. 25.06.2024 Rising Stars 9-ball 1st / 17
246. 20.06.2024 Tuusulan Viikkokilpailu 10-ball 13th / 14
247. 18.06.2024 Rising Stars 8-ball 1st / 23
248. 16.06.2024 DST Tuusula Jäähdyttely 2024 9-ball 17th / 28
249. 15.06.2024 DST Tuusula 2024 - Shootout 9-ball 37th / 64
250. 14.06.2024 DST Tuusula 2024 - Shootout 9-ball 3rd / 28
251. 14.06.2024 DST Tuusula Warmup 2024 9-ball 5th / 43
252. 13.06.2024 DST Tuusula 2024 9-ball 41st / 87
253. 13.06.2024 Tuusulan Viikkokilpailu 9-ball 5th / 13
254. 11.06.2024 Rising Stars 9-ball 9th / 32
255. 09.06.2024 Shooting Stars Viikkokilpailu 8-ball 2nd / 15
256. 06.06.2024 Tuusulan Viikkokilpailu 8-ball 9th / 19
257. 04.06.2024 Rising Stars 8-ball 5th / 25
258. 02.06.2024 Shooting Stars Viikkokilpailu 10-ball 13th / 17
259. 01.06.2024 Shootout 9-ball 19th / 19
260. 01.06.2024 T-mun40set 9-ball 17
261. 30.05.2024 Tuusulan Viikkokilpailu 10-ball 17th / 24
262. 28.05.2024 Rising Stars 9-ball 9th / 28
263. 23.05.2024 Tuusulan Viikkokilpailu 9-ball 9th / 14
264. 21.05.2024 Rising Stars 8-ball 3rd / 26
265. 19.05.2024 Shooting Stars Viikkokilpailu 8-ball 5th / 17
266. 16.05.2024 Tuusulan Viikkokilpailu 10-ball 9th / 14
267. 14.05.2024 Rising Stars 9-ball 5th / 24
268. 09.05.2024 Tuusulan Viikkokilpailu 9-ball 5th / 18
269. 07.05.2024 Rising Stars 8-ball 5th / 21
270. 05.05.2024 Shooting Stars Viikkokilpailu 10-ball 9th / 21
271. 02.05.2024 Tuusulan Viikkokilpailu 10-ball 3rd / 21
272. 30.04.2024 Rising Stars 9-ball 21st / 22
273. 28.04.2024 Shooting Stars Viikkokilpailu 9-ball 3rd / 18
274. 25.04.2024 Tuusulan Viikkokilpailu 9-ball 13th / 18
275. 23.04.2024 Rising Stars 8-ball 1st / 25
276. 21.04.2024 Shooting Stars Viikkokilpailu 8-ball 2nd / 11
277. 18.04.2024 Tuusulan Viikkokilpailu 10-ball 5th / 21
278. 16.04.2024 Rising Stars 9-ball 25th / 27
279. 06.04.2024 Tuusula Spring Doubles - Shootout 9-ball 21st / 53
280. 05.04.2024 Tuusula Spring Doubles 10-ball 39
281. 04.04.2024 Tuusulan Viikkokilpailu 10-ball 5th / 23
282. 02.04.2024 Rising Stars 9-ball 13th / 17
283. 28.03.2024 Tuusulan Viikkokilpailu 9-ball 13th / 23
284. 26.03.2024 Rising Stars 8-ball 5th / 26
285. 21.03.2024 Tuusulan Viikkokilpailu 10-ball 17th / 22
286. 19.03.2024 Rising Stars 9-ball 5th / 26
287. 14.03.2024 Tuusulan Viikkokilpailu 8-ball 9th / 13
288. 12.03.2024 Rising Stars 8-ball 22nd / 27
289. 05.03.2024 Rising Stars 9-ball 5th / 29
290. 29.02.2024 Tuusulan Viikkokilpailu 9-ball 9th / 25
291. 27.02.2024 Rising Stars 8-ball 1st / 22
292. 22.02.2024 Tuusulan Viikkokilpailu 10-ball 3rd / 29
293. 20.02.2024 Rising Stars 9-ball 9th / 34
294. 15.02.2024 Tuusulan Viikkokilpailu 9-ball 5th / 20
295. 08.02.2024 Tuusulan Viikkokilpailu 10-ball 5th / 21
296. 06.02.2024 Rising Stars 9-ball 9th / 38
297. 01.02.2024 Tuusulan Viikkokilpailu 9-ball 13th / 23
298. 25.01.2024 Tuusulan Viikkokilpailu 10-ball 9th / 29
299. 11.01.2024 Tuusulan Viikkokilpailu 10-ball 25th / 28
300. 09.01.2024 Rising Stars 9-ball 9th / 34
301. 04.01.2024 Tuusulan Viikkokilpailu 10-ball 17th / 22
302. 02.01.2024 Rising Stars 8-ball 3rd / 23
303. 28.12.2023 Tuusulan Viikkokilpailu 9-ball 17th / 33
304. 26.12.2023 Rising Stars 9-ball 2nd / 17
305. 21.12.2023 Tuusulan Viikkokilpailu 10-ball 9th / 23
306. 19.12.2023 Rising Stars 8-ball 5th / 21
307. 16.12.2023 CCA Pikkujoulut 2023 - Nelurit 9-ball 16
308. 09.12.2023 Pikku PelikaJoulut 2023 - Shootout 8-ball 3rd / 53
309. 09.12.2023 Pikku PelikaJoulut 2023 - Nelurit 8-ball 29
310. 07.12.2023 Tuusulan Viikkokilpailu 10-ball 3rd / 20
311. 05.12.2023 Rising Stars 9-ball 5th / 15
312. 30.11.2023 Tuusulan Viikkokilpailu 9-ball 5th / 20
313. 28.11.2023 Rising Stars 9-ball 3rd / 19
314. 21.11.2023 Rising Stars 8-ball 2nd / 19
315. 16.11.2023 Tuusulan Viikkokilpailu 9-ball 17th / 19
316. 14.11.2023 Rising Stars 9-ball 2nd / 22
317. 02.11.2023 Tuusulan Viikkokilpailu 9-ball 5th / 21
318. 29.10.2023 CCA:n snookermestaruus 2023 6-reds 3rd / 8
319. 29.10.2023 CCA:n poolmestaruus 2023 9-ball 13th / 18
320. 26.10.2023 Tuusulan Viikkokilpailu 10-ball 7th / 11
321. 24.10.2023 Rising Stars 8-ball 9th / 24
322. 19.10.2023 Tuusulan Viikkokilpailu 9-ball 5th / 19
323. 17.10.2023 Rising Stars 9-ball 9th / 26
324. 12.10.2023 Tuusulan Viikkokilpailu 10-ball 5th / 24
325. 05.10.2023 Tuusulan Viikkokilpailu 9-ball 13th / 21
326. 03.10.2023 Rising Stars 8-ball 3rd / 29
327. 28.09.2023 Tuusulan Viikkokilpailu 10-ball 3rd / 21
328. 26.09.2023 Rising Stars 9-ball 3rd / 17
329. 21.09.2023 Tuusulan Viikkokilpailu 9-ball 9th / 25
330. 19.09.2023 Rising Stars 9-ball 17th / 25
331. 17.09.2023 DST Grande Finale 2023 - Losers Cup 8-ball 9th / 26
332. 16.09.2023 DST Grande Finale 2023 - Shootout 9-ball 37th / 50
333. 16.09.2023 DST Grande Finale 2023 - 7-ball 7-ball 21st / 71
334. 15.09.2023 DST Grande Finale 2023 - Scotch Doubles 9-ball 29
335. 14.09.2023 DST Grande Finale 2023 - Shootout 9-ball 5th / 53
336. 14.09.2023 DST Grande Finale 2023 - Warmup 9-ball 25th / 71
337. 14.09.2023 DST Grande Finale 2023 - Lohko A 9-ball 17th / 23
338. 12.09.2023 Rising Stars 8-ball 9th / 22
339. 07.09.2023 Tuusulan Viikkokilpailu 10-ball 13th / 22
340. 05.09.2023 Rising Stars 9-ball 1st / 26
341. 31.08.2023 Tuusulan Viikkokilpailu 9-ball 17th / 28
342. 29.08.2023 Rising Stars 8-ball 9th / 22
343. 26.08.2023 Maito Open 2023 9-ball 9th / 41
344. 24.08.2023 Tuusulan Viikkokilpailu 10-ball 5th / 14
345. 22.08.2023 Rising Stars 9-ball 17th / 22
346. 17.08.2023 Tuusulan Viikkokilpailu 9-ball 17th / 26
347. 15.08.2023 Rising Stars 8-ball 3rd / 27
348. 10.08.2023 Tuusulan Viikkokilpailu 10-ball 9th / 21
349. 08.08.2023 Rising Stars 9-ball 17th / 20
350. 03.08.2023 DST Shamrock 2023 9-ball 41st / 91
351. 03.08.2023 Tuusulan Viikkokilpailu 9-ball 9th / 17
352. 01.08.2023 Rising Stars 8-ball 3rd / 14
353. 27.07.2023 Tuusulan Viikkokilpailu 10-ball 9th / 24
354. 25.07.2023 Rising Stars 9-ball 9th / 29
355. 20.07.2023 Tuusulan Viikkokilpailu 9-ball 1st / 24
356. 18.07.2023 Rising Stars 8-ball 2nd / 20
357. 13.07.2023 Tuusulan Viikkokilpailu 10-ball 2nd / 11
358. 11.07.2023 Rising Stars 9-ball 5th / 17
359. 06.07.2023 Tuusulan Viikkokilpailu 9-ball 7th / 8
360. 04.07.2023 Rising Stars 8-ball 9th / 21
361. 02.07.2023 DST Feltbay Jäähdyttely 2023 9-ball 17th / 27
362. 30.06.2023 DST Feltbay Warmup 2023 9-ball 49th / 58
363. 29.06.2023 DST Feltbay 2023 9-ball 17th / 99
364. 27.06.2023 Rising Stars 9-ball 3rd / 17
365. 20.06.2023 Rising Stars 9-ball 13th / 22
366. 18.06.2023 DST Tuusula Jäähdyttely 2023 9-ball 5th / 25
367. 16.06.2023 DST Tuusula Warmup 2023 9-ball 17th / 58
368. 15.06.2023 DST Tuusula 2023 9-ball 17th / 97
369. 13.06.2023 Rising Stars 8-ball 5th / 11
370. 06.06.2023 Rising Stars 9-ball 9th / 24
371. 30.05.2023 Kesäopen kutsukisa 9-ball 5th / 21
372. 30.05.2023 Rising Stars 9-ball 21st / 23
373. 23.05.2023 Rising Stars 8-ball 5th / 16
374. 16.05.2023 Rising Stars 9-ball 2nd / 15
375. 09.05.2023 Rising Stars 8-ball 5th / 20
376. 02.05.2023 Rising Stars 9-ball 2nd / 17
377. 05.04.2023 Garagen viikkokilpailu 9-ball 25th / 27
378. 03.04.2023 Rising Stars 8-ball 25th / 30
379. 29.03.2023 Garagen viikkokilpailu 10-ball 9th / 32
380. 22.03.2023 Garagen viikkokilpailu 9-ball 17th / 34
