First Name | Janika |
Last Name | Ström |
Singles Tournaments | 348 |
Matches Won | 662 / 1321 (50 %) |
Hill-Hill Matches Won | 283 / 572 (49 %) |
Frames Won | 2064 / 4360 (47 %) |
Runouts (against) | 8 (28) |
Golden Breaks (against) | 0 (1) |
Skill Level | 523 (all-time 467) |
Average Frame Length | +27 % (all-time +39 %) |
Skill History
Average Frame Length History
Common Opponents
Frames Won | Matches Won | ||
---|---|---|---|
1. | Juha Lähteenmäki | 98 / 224 (44 %) | 25 / 67 (37 %) |
2. | Mika Pakarinen | 70 / 125 (56 %) | 24 / 41 (59 %) |
3. | Petteri Nuutinen | 61 / 124 (49 %) | 18 / 35 (51 %) |
4. | Mika Rönn | 23 / 84 (27 %) | 3 / 17 (18 %) |
5. | Teemu Pukkinen | 38 / 80 (48 %) | 13 / 29 (45 %) |
6. | Harri Hynynen | 31 / 79 (39 %) | 8 / 24 (33 %) |
7. | Georg Savolainen | 31 / 79 (39 %) | 6 / 17 (35 %) |
8. | Adrian Salute | 37 / 74 (50 %) | 13 / 25 (52 %) |
9. | Aki Mäkelä | 44 / 72 (61 %) | 16 / 24 (67 %) |
10. | Maris Mellins | 25 / 68 (37 %) | 7 / 18 (39 %) |
11. | Pekka Huhtala | 31 / 65 (48 %) | 10 / 20 (50 %) |
12. | Jarkko Rautell | 32 / 63 (51 %) | 13 / 24 (54 %) |
13. | Kimmo Kuronen | 44 / 60 (73 %) | 16 / 19 (84 %) |
14. | Mikko Hämäläinen | 24 / 59 (41 %) | 7 / 23 (30 %) |
15. | Joni Veteläinen | 17 / 57 (30 %) | 2 / 11 (18 %) |
16. | Jari Tattari | 36 / 56 (64 %) | 17 / 24 (71 %) |
17. | Paul Palm | 23 / 55 (42 %) | 7 / 21 (33 %) |
18. | Sebastian Lindholm | 17 / 54 (31 %) | 3 / 12 (25 %) |
19. | Juuso Halme | 29 / 54 (54 %) | 10 / 17 (59 %) |
20. | Joni Palosaari | 30 / 51 (59 %) | 11 / 19 (58 %) |
Last tournaments
1. | 28.08.2025 | Tuusulan Viikkokilpailu | 9-ball | 17th / 28 |
2. | 26.08.2025 | Rising Stars | 9-ball | 1st / 19 |
3. | 21.08.2025 | Tuusulan Viikkokilpailu | 10-ball | 25th / 28 |
4. | 19.08.2025 | Rising Stars | 8-ball | 9th / 23 |
5. | 14.08.2025 | Tuusulan Viikkokilpailu | 9-ball | 5th / 25 |
6. | 12.08.2025 | Rising Stars | 9-ball | 19th / 24 |
7. | 07.08.2025 | Tuusulan Viikkokilpailu | 10-ball | 13th / 21 |
8. | 05.08.2025 | Rising Stars | 8-ball | 16th / 20 |
9. | 01.08.2025 | Tuusula Summer Series III - Warmup | 8-ball | 9th / 26 |
10. | 31.07.2025 | Tuusulan Viikkokilpailu | 9-ball | 25th / 35 |
11. | 29.07.2025 | Rising Stars | 9-ball | 9th / 22 |
12. | 24.07.2025 | Tuusulan Viikkokilpailu | 10-ball | 2nd / 15 |
13. | 22.07.2025 | Rising Stars | 8-ball | 3rd / 16 |
14. | 20.07.2025 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 9-ball | 10th / 15 |
15. | 17.07.2025 | Tuusulan Viikkokilpailu | 9-ball | 17th / 20 |
16. | 15.07.2025 | Rising Stars | 9-ball | 2nd / 21 |
17. | 10.07.2025 | Tuusulan Viikkokilpailu | 10-ball | 13th / 18 |
18. | 08.07.2025 | Rising Stars | 8-ball | 5th / 20 |
19. | 05.07.2025 | Tuusula Summer Series I - Shootout | 9-ball | 37th / 60 |
20. | 04.07.2025 | Tuusula Summer Series I | 10-ball | 42 |