First Name | Juha |
Last Name | Lähteenmäki |
Singles Tournaments | 421 |
Matches Won | 930 / 1714 (54 %) |
Hill-Hill Matches Won | 382 / 707 (54 %) |
Frames Won | 2930 / 5848 (50 %) |
Runouts (against) | 26 (37) |
Golden Breaks (against) | 7 (1) |
Skill Level | 467 (all-time 463) |
Average Frame Length | -31 % (all-time -27 %) |
Skill History
Average Frame Length History
Common Opponents
Frames Won | Matches Won | ||
---|---|---|---|
1. | Janika Ström | 118 / 213 (55 %) | 38 / 62 (61 %) |
2. | Teemu Pukkinen | 93 / 179 (52 %) | 32 / 60 (53 %) |
3. | Petteri Nuutinen | 72 / 140 (51 %) | 25 / 42 (60 %) |
4. | Mika Pakarinen | 70 / 125 (56 %) | 21 / 41 (51 %) |
5. | Georg Savolainen | 57 / 122 (47 %) | 11 / 25 (44 %) |
6. | Juuso Halme | 68 / 110 (62 %) | 22 / 36 (61 %) |
7. | Aki Mäkelä | 57 / 104 (55 %) | 19 / 31 (61 %) |
8. | Pekka Huhtala | 54 / 104 (52 %) | 18 / 34 (53 %) |
9. | Maris Mellins | 47 / 101 (47 %) | 10 / 24 (42 %) |
10. | Joni Veteläinen | 38 / 96 (40 %) | 9 / 19 (47 %) |
11. | Jarkko Rautell | 57 / 95 (60 %) | 21 / 31 (68 %) |
12. | Mika Rönn | 27 / 93 (29 %) | 3 / 17 (18 %) |
13. | Jukka Karjaluoto | 61 / 89 (69 %) | 23 / 32 (72 %) |
14. | Adrian Salute | 47 / 85 (55 %) | 19 / 30 (63 %) |
15. | Kimmo Soramies | 51 / 77 (66 %) | 20 / 29 (69 %) |
16. | Harri Hynynen | 45 / 76 (59 %) | 18 / 27 (67 %) |
17. | Miro Lyytinen | 33 / 74 (45 %) | 8 / 13 (62 %) |
18. | Mikko Hämäläinen | 40 / 73 (55 %) | 16 / 27 (59 %) |
19. | Ronny Seppälä | 42 / 72 (58 %) | 15 / 21 (71 %) |
20. | Mika Niemelä | 48 / 72 (67 %) | 15 / 21 (71 %) |
Last tournaments
1. | 01.04.2025 | Rising Stars | 8-ball | 17th / 25 |
2. | 27.03.2025 | Tuusulan Viikkokilpailu | 9-ball | 5th / 22 |
3. | 20.03.2025 | Tuusulan Viikkokilpailu | 10-ball | 5th / 31 |
4. | 18.03.2025 | Rising Stars | 8-ball | 5th / 26 |
5. | 16.03.2025 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 10-ball | 13th / 19 |
6. | 11.03.2025 | Rising Stars | 9-ball | 3rd / 28 |
7. | 06.03.2025 | Tuusulan Viikkokilpailu | 8-ball | 33rd / 40 |
8. | 04.03.2025 | Rising Stars | 8-ball | 5th / 29 |
9. | 27.02.2025 | Tuusulan Viikkokilpailu | 9-ball | 17th / 29 |
10. | 25.02.2025 | Rising Stars | 9-ball | 5th / 40 |
11. | 23.02.2025 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 8-ball | 9th / 18 |
12. | 20.02.2025 | Tuusulan Viikkokilpailu | 10-ball | 17th / 28 |
13. | 18.02.2025 | Rising Stars | 9-ball | 1st / 22 |
14. | 16.02.2025 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 10-ball | 3rd / 19 |
15. | 13.02.2025 | Tuusulan Viikkokilpailu | 9-ball | 17th / 26 |
16. | 11.02.2025 | Rising Stars | 8-ball | 5th / 23 |
17. | 30.01.2025 | Tuusulan Viikkokilpailu | 9-ball | 9th / 34 |
18. | 28.01.2025 | Rising Stars | 8-ball | 2nd / 33 |
19. | 26.01.2025 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 8-ball | 9th / 17 |
20. | 23.01.2025 | Tuusulan Viikkokilpailu | 10-ball | 25th / 32 |