First Name | Arttu |
Last Name | Viitala |
Singles Tournaments | 39 |
Matches Won | 28 / 137 (20 %) |
Hill-Hill Matches Won | 17 / 50 (34 %) |
Frames Won | 94 / 333 (28 %) |
Skill Level | 224 (all-time 217) |
Average Frame Length | +8 % (all-time +8 %) |
Skill History
Average Frame Length History
Common Opponents
Frames Won | Matches Won | ||
---|---|---|---|
1. | Jukka Karjaluoto | 3 / 14 (21 %) | 1 / 6 (17 %) |
2. | Ari Autio | 6 / 12 (50 %) | 2 / 5 (40 %) |
3. | Juuso Halme | 2 / 11 (18 %) | 1 / 5 (20 %) |
4. | Elmo Lehtiö | 6 / 11 (55 %) | 3 / 4 (75 %) |
5. | Tony Loikkanen | 3 / 11 (27 %) | 1 / 5 (20 %) |
6. | Efren Tarvainen | 2 / 11 (18 %) | 0 / 4 (0 %) |
7. | Jarkko Rautell | 0 / 10 (0 %) | 0 / 5 (0 %) |
8. | Jouni Koskinen | 3 / 9 (33 %) | 0 / 3 (0 %) |
9. | Waltteri Lehtiö | 2 / 8 (25 %) | 0 / 3 (0 %) |
10. | Adrian Salute | 2 / 8 (25 %) | 0 / 3 (0 %) |
11. | Kimmo Kuronen | 0 / 8 (0 %) | 0 / 4 (0 %) |
12. | Juha Lähteenmäki | 0 / 8 (0 %) | 0 / 4 (0 %) |
13. | Ronny Seppälä | 4 / 8 (50 %) | 1 / 3 (33 %) |
14. | Janika Ström | 0 / 8 (0 %) | 0 / 4 (0 %) |
15. | Allu Ketolainen | 4 / 8 (50 %) | 1 / 2 (50 %) |
16. | Tero Heikkinen | 1 / 7 (14 %) | 0 / 3 (0 %) |
17. | Teemu Pukkinen | 1 / 7 (14 %) | 0 / 3 (0 %) |
18. | Mika Pakarinen | 3 / 7 (43 %) | 1 / 3 (33 %) |
19. | Ville Halme | 1 / 7 (14 %) | 0 / 3 (0 %) |
20. | Olli Kettunen | 1 / 7 (14 %) | 0 / 3 (0 %) |
Last tournaments
1. | 12.11.2024 | CCA:n Juniorimestaruus 2024 | 9-ball | 3rd / 17 |
2. | 29.10.2024 | Rising Stars | 9-ball | 25th / 27 |
3. | 15.10.2024 | Rising Stars | 9-ball | 17th / 23 |
4. | 08.10.2024 | Rising Stars | 8-ball | 22nd / 27 |
5. | 01.10.2024 | Rising Stars | 9-ball | 13th / 17 |
6. | 24.09.2024 | Rising Stars | 8-ball | 9th / 25 |
7. | 10.09.2024 | Rising Stars | 8-ball | 13th / 21 |
8. | 03.09.2024 | Rising Stars | 9-ball | 19th / 29 |
9. | 27.08.2024 | Rising Stars | 8-ball | 25th / 30 |
10. | 20.08.2024 | Rising Stars | 9-ball | 13th / 24 |
11. | 13.08.2024 | Rising Stars | 8-ball | 33rd / 33 |
12. | 06.08.2024 | Rising Stars | 9-ball | 13th / 21 |
13. | 30.07.2024 | Rising Stars | 8-ball | 19th / 22 |
14. | 23.07.2024 | Rising Stars | 9-ball | 17th / 21 |
15. | 16.07.2024 | Rising Stars | 8-ball | 25th / 30 |
16. | 09.07.2024 | Rising Stars | 9-ball | 9th / 21 |
17. | 02.07.2024 | Rising Stars | 8-ball | 25th / 31 |
18. | 18.06.2024 | Rising Stars | 8-ball | 19th / 23 |
19. | 11.06.2024 | Rising Stars | 9-ball | 25th / 32 |
20. | 28.05.2024 | Rising Stars | 9-ball | 9th / 28 |