First Name | Jarkko |
Last Name | Räsänen |
Singles Tournaments | 65 |
Matches Won | 136 / 270 (50 %) |
Hill-Hill Matches Won | 44 / 91 (48 %) |
Frames Won | 540 / 1105 (49 %) |
Runouts (against) | 2 (12) |
Golden Breaks (against) | 1 (1) |
Skill Level | 530 (all-time 480) |
Average Frame Length | +1 % (all-time -1 %) |
Skill History
Average Frame Length History
Common Opponents
Frames Won | Matches Won | ||
---|---|---|---|
1. | Juha Sarpola | 25 / 56 (45 %) | 6 / 13 (46 %) |
2. | Juha Lähteenmäki | 23 / 48 (48 %) | 6 / 12 (50 %) |
3. | Georg Savolainen | 22 / 44 (50 %) | 5 / 9 (56 %) |
4. | Kimmo Kuronen | 27 / 38 (71 %) | 8 / 10 (80 %) |
5. | Maris Mellins | 10 / 33 (30 %) | 1 / 8 (12 %) |
6. | Toni Nampajärvi | 16 / 31 (52 %) | 3 / 6 (50 %) |
7. | Janika Ström | 13 / 30 (43 %) | 3 / 9 (33 %) |
8. | Pekka Huhtala | 12 / 29 (41 %) | 3 / 8 (38 %) |
9. | Olli Kettunen | 19 / 28 (68 %) | 6 / 7 (86 %) |
10. | Juuso Halme | 9 / 25 (36 %) | 2 / 7 (29 %) |
11. | Pasi Miettinen | 12 / 25 (48 %) | 2 / 5 (40 %) |
12. | Petteri Nuutinen | 10 / 22 (45 %) | 2 / 5 (40 %) |
13. | Mika Niemelä | 10 / 22 (45 %) | 2 / 5 (40 %) |
14. | Timo Volmer | 11 / 22 (50 %) | 2 / 4 (50 %) |
15. | Marko Myllymäki | 9 / 20 (45 %) | 1 / 3 (33 %) |
16. | Ville Halme | 8 / 18 (44 %) | 2 / 5 (40 %) |
17. | Niko Moisas | 4 / 18 (22 %) | 0 / 4 (0 %) |
18. | Sami Wigg | 15 / 18 (83 %) | 5 / 5 (100 %) |
19. | Miska Mustakallio | 14 / 17 (82 %) | 4 / 4 (100 %) |
20. | Joni Veteläinen | 6 / 16 (38 %) | 1 / 3 (33 %) |
Last tournaments
1. | 24.08.2025 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 8-ball | 16th / 20 |
2. | 21.08.2025 | Tuusulan Viikkokilpailu | 10-ball | 3rd / 28 |
3. | 14.08.2025 | Tuusulan Viikkokilpailu | 9-ball | 5th / 25 |
4. | 10.08.2025 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 9-ball | 13th / 20 |
5. | 07.08.2025 | Tuusulan Viikkokilpailu | 10-ball | 5th / 21 |
6. | 03.08.2025 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 8-ball | 5th / 11 |
7. | 31.07.2025 | Tuusulan Viikkokilpailu | 9-ball | 25th / 35 |
8. | 27.07.2025 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 10-ball | 9th / 19 |
9. | 13.07.2025 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 8-ball | 10th / 13 |
10. | 08.07.2025 | Rising Stars | 8-ball | 3rd / 20 |
11. | 06.07.2025 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 10-ball | 5th / 19 |
12. | 03.07.2025 | Tuusulan Viikkokilpailu | 9-ball | 9th / 26 |
13. | 26.06.2025 | Tuusulan Viikkokilpailu | 10-ball | 9th / 31 |
14. | 19.06.2025 | Tuusulan Viikkokilpailu | 9-ball | 9th / 28 |
15. | 15.06.2025 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 8-ball | 5th / 22 |
16. | 12.06.2025 | Tuusulan Viikkokilpailu | 10-ball | 9th / 31 |
17. | 08.06.2025 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 10-ball | 13th / 18 |
18. | 04.05.2025 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 8-ball | 5th / 19 |
19. | 01.05.2025 | Tuusulan Viikkokilpailu | 10-ball | 17th / 28 |
20. | 27.04.2025 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 10-ball | 5th / 15 |