First Name | Sami |
Last Name | Wigg |
Singles Tournaments | 11 |
Matches Won | 5 / 42 (12 %) |
Hill-Hill Matches Won | 1 / 8 (12 %) |
Frames Won | 53 / 183 (29 %) |
Skill Level | 346 (all-time 342) |
Average Frame Length | -10 % (all-time -9 %) |
Skill History
Average Frame Length History
Common Opponents
Frames Won | Matches Won | ||
---|---|---|---|
1. | Nikita Penttinen | 5 / 18 (28 %) | 0 / 4 (0 %) |
2. | Kimmo Soramies | 7 / 18 (39 %) | 1 / 4 (25 %) |
3. | Kimmo Kuronen | 5 / 13 (38 %) | 1 / 3 (33 %) |
4. | Ari Kemppainen | 6 / 11 (55 %) | 1 / 2 (50 %) |
5. | Toni Nampajärvi | 2 / 9 (22 %) | 0 / 2 (0 %) |
6. | Mika Niemelä | 2 / 8 (25 %) | 0 / 2 (0 %) |
7. | Maris Mellins | 1 / 8 (12 %) | 0 / 2 (0 %) |
8. | Eelis Alanen | 0 / 7 (0 %) | 0 / 2 (0 %) |
9. | Jarkko Räsänen | 1 / 7 (14 %) | 0 / 2 (0 %) |
10. | Teemu Oksanen | 3 / 7 (43 %) | 0 / 1 (0 %) |
11. | Juha Lähteenmäki | 3 / 7 (43 %) | 0 / 1 (0 %) |
12. | Pekka Huhtala | 1 / 7 (14 %) | 0 / 2 (0 %) |
13. | Jussi Ahde | 0 / 7 (0 %) | 0 / 2 (0 %) |
14. | Jari Tattari | 4 / 6 (67 %) | 1 / 1 (100 %) |
15. | Adrian Salute | 2 / 6 (33 %) | 0 / 1 (0 %) |
16. | Jani Halonen | 2 / 5 (40 %) | 0 / 1 (0 %) |
17. | Son Le | 1 / 5 (20 %) | 0 / 1 (0 %) |
18. | Kimmo Kamotskin | 1 / 5 (20 %) | 0 / 1 (0 %) |
19. | Georg Savolainen | 1 / 4 (25 %) | 0 / 1 (0 %) |
20. | Ville Halme | 1 / 4 (25 %) | 0 / 1 (0 %) |
Last tournaments
1. | 06.07.2025 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 10-ball | 9th / 19 |
2. | 29.06.2025 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 9-ball | 9th / 15 |
3. | 15.06.2025 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 8-ball | 13th / 22 |
4. | 25.05.2025 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 8-ball | 11th / 11 |
5. | 18.05.2025 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 10-ball | 13th / 17 |
6. | 11.05.2025 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 9-ball | 9th / 12 |
7. | 04.05.2025 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 8-ball | 16th / 19 |
8. | 27.04.2025 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 10-ball | 13th / 15 |
9. | 20.04.2025 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 9-ball | 17th / 17 |
10. | 13.04.2025 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 8-ball | 9th / 18 |
11. | 06.04.2025 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 10-ball | 9th / 18 |
12. | 12.01.2025 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 9-ball | 21st / 23 |