First Name | Anne |
Last Name | Nieminen |
Singles Tournaments | 24 |
Matches Won | 56 / 98 (57 %) |
Hill-Hill Matches Won | 17 / 39 (44 %) |
Frames Won | 151 / 276 (55 %) |
Skill Level | 486 (all-time 487) |
Average Frame Length | +1 % (all-time +7 %) |
Skill History
Average Frame Length History
Common Opponents
Frames Won | Matches Won | ||
---|---|---|---|
1. | Teemu Pukkinen | 5 / 10 (50 %) | 2 / 4 (50 %) |
2. | Juha Lähteenmäki | 3 / 10 (30 %) | 0 / 3 (0 %) |
3. | Juuso Halme | 8 / 10 (80 %) | 4 / 4 (100 %) |
4. | Nicke Lignell | 3 / 9 (33 %) | 0 / 3 (0 %) |
5. | Joona Vainio | 6 / 8 (75 %) | 2 / 2 (100 %) |
6. | Maris Mellins | 6 / 8 (75 %) | 3 / 4 (75 %) |
7. | Janika Ström | 6 / 8 (75 %) | 3 / 4 (75 %) |
8. | Casper Matikainen | 2 / 8 (25 %) | 0 / 1 (0 %) |
9. | Paul Palm | 2 / 7 (29 %) | 1 / 4 (25 %) |
10. | Jari Tattari | 5 / 7 (71 %) | 2 / 3 (67 %) |
11. | Kimmo Pyykkinen | 3 / 7 (43 %) | 1 / 2 (50 %) |
12. | Jari Kaipainen | 1 / 7 (14 %) | 0 / 2 (0 %) |
13. | Jarkko Rautell | 3 / 7 (43 %) | 1 / 2 (50 %) |
14. | Petteri Nuutinen | 2 / 7 (29 %) | 0 / 2 (0 %) |
15. | Joona Karjaluoto | 3 / 6 (50 %) | 1 / 2 (50 %) |
16. | Duc Dung Tran | 4 / 6 (67 %) | 1 / 1 (100 %) |
17. | Eero Lehtikangas | 1 / 6 (17 %) | 0 / 1 (0 %) |
18. | Ville Hämäläinen | 0 / 6 (0 %) | 0 / 1 (0 %) |
19. | Harri Hynynen | 2 / 5 (40 %) | 1 / 3 (33 %) |
20. | Mika Rönn | 1 / 5 (20 %) | 0 / 1 (0 %) |
Last tournaments
1. | 07.12.2024 | Pikku PelikaJoulut 2024 - Shootout | 8-ball | 13th / 39 |
2. | 07.12.2024 | Pikku PelikaJoulut 2024 - Nelurit | 8-ball-10point | 22 |
3. | 15.06.2024 | DST Tuusula 2024 - Shootout | 9-ball | 37th / 64 |
4. | 14.06.2024 | DST Tuusula 2024 - Shootout | 9-ball | 21st / 28 |
5. | 14.06.2024 | DST Tuusula Warmup 2024 | 9-ball | 37th / 43 |
6. | 13.06.2024 | DST Tuusula 2024 | 9-ball | 57th / 87 |
7. | 01.06.2024 | Shootout | 9-ball | 5th / 19 |
8. | 01.06.2024 | T-mun40set | 9-ball | 17 |
9. | 09.05.2024 | Tuusulan Viikkokilpailu | 9-ball | 13th / 18 |
10. | 12.12.2023 | Rising Stars | 9-ball | 1st / 14 |
11. | 17.10.2023 | Rising Stars | 9-ball | 1st / 26 |
12. | 19.09.2023 | Rising Stars | 9-ball | 19th / 25 |
13. | 09.09.2023 | Inex Mestaruuskilpailu 2023 | 8-ball | 2nd / 13 |
14. | 08.08.2023 | Rising Stars | 9-ball | 9th / 20 |
15. | 27.07.2023 | Tuusulan Viikkokilpailu | 10-ball | 5th / 24 |
16. | 25.07.2023 | Rising Stars | 9-ball | 2nd / 29 |
17. | 04.07.2023 | Rising Stars | 8-ball | 19th / 21 |
18. | 27.06.2023 | Rising Stars | 9-ball | 2nd / 17 |
19. | 16.06.2023 | DST Tuusula Warmup 2023 | 9-ball | 17th / 58 |
20. | 15.06.2023 | DST Tuusula 2023 | 9-ball | 73rd / 97 |