First Name | Tia |
Last Name | Serenius |
Singles Tournaments | 85 |
Matches Won | 114 / 296 (39 %) |
Hill-Hill Matches Won | 58 / 127 (46 %) |
Frames Won | 354 / 965 (37 %) |
Runouts (against) | 1 (1) |
Skill Level | 379 (all-time 374) |
Average Frame Length | +49 % (all-time +49 %) |
Skill History
Average Frame Length History
Common Opponents
Frames Won | Matches Won | ||
---|---|---|---|
1. | Aki Mäkelä | 12 / 29 (41 %) | 3 / 9 (33 %) |
2. | Janika Ström | 11 / 29 (38 %) | 3 / 9 (33 %) |
3. | Juha Lähteenmäki | 10 / 27 (37 %) | 4 / 10 (40 %) |
4. | Harri Hynynen | 8 / 25 (32 %) | 2 / 10 (20 %) |
5. | Juuso Halme | 11 / 25 (44 %) | 4 / 8 (50 %) |
6. | Jere Virtaranta | 0 / 24 (0 %) | 0 / 6 (0 %) |
7. | Maris Mellins | 7 / 24 (29 %) | 2 / 7 (29 %) |
8. | Petteri Nuutinen | 13 / 23 (57 %) | 5 / 7 (71 %) |
9. | Nicke Lignell | 9 / 22 (41 %) | 3 / 8 (38 %) |
10. | Pekka Huhtala | 7 / 22 (32 %) | 1 / 6 (17 %) |
11. | Joona Karjaluoto | 5 / 21 (24 %) | 1 / 7 (14 %) |
12. | Mika Pakarinen | 12 / 19 (63 %) | 5 / 6 (83 %) |
13. | Miro Lyytinen | 2 / 18 (11 %) | 1 / 4 (25 %) |
14. | Joni Veteläinen | 2 / 17 (12 %) | 0 / 4 (0 %) |
15. | Niko Moisas | 3 / 17 (18 %) | 0 / 5 (0 %) |
16. | Tony Loikkanen | 10 / 17 (59 %) | 2 / 4 (50 %) |
17. | Eero Reapalu | 10 / 16 (62 %) | 5 / 6 (83 %) |
18. | Jarkko Rautell | 7 / 16 (44 %) | 2 / 5 (40 %) |
19. | Jukka Karjaluoto | 8 / 16 (50 %) | 3 / 5 (60 %) |
20. | Georg Savolainen | 4 / 16 (25 %) | 1 / 4 (25 %) |
Last tournaments
1. | 07.07.2024 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 10-ball | 9th / 19 |
2. | 16.06.2024 | DST Tuusula Jäähdyttely 2024 | 9-ball | 13th / 28 |
3. | 09.06.2024 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 8-ball | 10th / 15 |
4. | 02.06.2024 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 10-ball | 5th / 17 |
5. | 01.06.2024 | T-mun40set | 9-ball | 17 |
6. | 26.05.2024 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 9-ball | 13th / 13 |
7. | 21.05.2024 | Rising Stars | 8-ball | 25th / 26 |
8. | 19.05.2024 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 8-ball | 13th / 17 |
9. | 18.04.2024 | Tuusulan Viikkokilpailu | 10-ball | 9th / 21 |
10. | 16.04.2024 | Rising Stars | 9-ball | 19th / 27 |
11. | 05.04.2024 | Tuusula Spring Doubles | 10-ball | 39 |
12. | 21.03.2024 | Tuusulan Viikkokilpailu | 10-ball | 13th / 22 |
13. | 07.03.2024 | Tuusulan Viikkokilpailu | 10-ball | 17th / 26 |
14. | 22.02.2024 | Tuusulan Viikkokilpailu | 10-ball | 17th / 29 |
15. | 20.02.2024 | Rising Stars | 9-ball | 17th / 34 |
16. | 15.02.2024 | Tuusulan Viikkokilpailu | 9-ball | 9th / 20 |
17. | 25.01.2024 | Tuusulan Viikkokilpailu | 10-ball | 25th / 29 |
18. | 23.01.2024 | Rising Stars | 9-ball | 3rd / 17 |
19. | 16.01.2024 | Rising Stars | 8-ball | 19th / 24 |
20. | 11.01.2024 | Tuusulan Viikkokilpailu | 10-ball | 9th / 28 |