| First Name | Toni |
| Last Name | Nampajärvi |
| Singles Tournaments | 79 |
| Matches Won | 208 / 352 (59 %) |
| Hill-Hill Matches Won | 61 / 112 (54 %) |
| Frames Won | 928 / 1643 (56 %) |
| Runouts (against) | 13 (14) |
| Skill Level | 595 (all-time 544) |
| Average Frame Length | -20 % (all-time -15 %) |
Skill History
Average Frame Length History
Common Opponents
| Frames Won | Matches Won | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Juha Lähteenmäki | 48 / 83 (58 %) | 11 / 17 (65 %) |
| 2. | Kimmo Kuronen | 58 / 78 (74 %) | 15 / 17 (88 %) |
| 3. | Mika Niemelä | 49 / 75 (65 %) | 12 / 16 (75 %) |
| 4. | Juha Sarpola | 34 / 60 (57 %) | 8 / 13 (62 %) |
| 5. | Miska Mattinen | 37 / 59 (63 %) | 9 / 12 (75 %) |
| 6. | Petteri Nuutinen | 33 / 55 (60 %) | 6 / 10 (60 %) |
| 7. | Georg Savolainen | 22 / 52 (42 %) | 4 / 12 (33 %) |
| 8. | Jussi Ahde | 23 / 51 (45 %) | 5 / 11 (45 %) |
| 9. | Nikita Penttinen | 27 / 51 (53 %) | 7 / 12 (58 %) |
| 10. | Pekka Huhtala | 28 / 50 (56 %) | 6 / 11 (55 %) |
| 11. | Teemu Oksanen | 27 / 49 (55 %) | 4 / 10 (40 %) |
| 12. | Maris Mellins | 22 / 47 (47 %) | 6 / 11 (55 %) |
| 13. | Eelis Alanen | 22 / 45 (49 %) | 5 / 9 (56 %) |
| 14. | Joni Veteläinen | 20 / 43 (47 %) | 2 / 7 (29 %) |
| 15. | Olli Kettunen | 34 / 43 (79 %) | 10 / 10 (100 %) |
| 16. | Jarkko Räsänen | 21 / 38 (55 %) | 5 / 8 (62 %) |
| 17. | Sami Wigg | 25 / 32 (78 %) | 7 / 8 (88 %) |
| 18. | Ari Kemppainen | 17 / 31 (55 %) | 4 / 6 (67 %) |
| 19. | Mika Pakarinen | 21 / 30 (70 %) | 5 / 7 (71 %) |
| 20. | Juha Kinnunen | 14 / 30 (47 %) | 3 / 6 (50 %) |
Last tournaments
| 1. | 08.03.2026 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 9-ball | 9th / 23 |
| 2. | 01.03.2026 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 8-ball | 13th / 16 |
| 3. | 22.02.2026 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 10-ball | 5th / 22 |
| 4. | 15.02.2026 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 9-ball | 5th / 24 |
| 5. | 08.02.2026 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 8-ball | 13th / 20 |
| 6. | 18.01.2026 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 8-ball | 9th / 29 |
| 7. | 04.01.2026 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 9-ball | 26th / 27 |
| 8. | 28.12.2025 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 8-ball | 5th / 22 |
| 9. | 21.12.2025 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 10-ball | 5th / 17 |
| 10. | 14.12.2025 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 9-ball | 5th / 16 |
| 11. | 07.12.2025 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 8-ball | 1st / 8 |
| 12. | 23.11.2025 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 10-ball | 1st / 9 |
| 13. | 16.11.2025 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 9-ball | 3rd / 16 |
| 14. | 09.11.2025 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 8-ball | 3rd / 14 |
| 15. | 02.11.2025 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 10-ball | 2nd / 15 |
| 16. | 19.10.2025 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 8-ball | 5th / 24 |
| 17. | 12.10.2025 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 10-ball | 17th / 20 |
| 18. | 05.10.2025 | CCA:n poolmestaruus 2025 | 9-ball | 17th / 27 |
| 19. | 28.09.2025 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 9-ball | 3rd / 21 |
| 20. | 14.09.2025 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 8-ball | 12 |