First Name | Allan |
Last Name | Thesslund |
Singles Tournaments | 5 |
Matches Won | 8 / 17 (47 %) |
Hill-Hill Matches Won | 2 / 7 (29 %) |
Frames Won | 44 / 85 (52 %) |
Skill Level | 574 (all-time 566) |
Average Frame Length | -15 % (all-time -14 %) |
Skill History
Average Frame Length History
Common Opponents
Frames Won | Matches Won | ||
---|---|---|---|
1. | Casper Matikainen | 3 / 11 (27 %) | 0 / 2 (0 %) |
2. | Vili Kokkonen | 3 / 9 (33 %) | 0 / 1 (0 %) |
3. | Miio Ronkonen | 3 / 8 (38 %) | 0 / 1 (0 %) |
4. | Juha Kinnunen | 4 / 7 (57 %) | 1 / 2 (50 %) |
5. | Mikko Kauppinen | 4 / 7 (57 %) | 1 / 1 (100 %) |
6. | Jorma Rinne | 4 / 5 (80 %) | 1 / 1 (100 %) |
7. | Juuso Halme | 4 / 5 (80 %) | 1 / 1 (100 %) |
8. | Janika Ström | 4 / 5 (80 %) | 1 / 1 (100 %) |
9. | Valtteri Ruusila | 4 / 5 (80 %) | 1 / 1 (100 %) |
10. | Kaius Korhonen | 2 / 5 (40 %) | 0 / 1 (0 %) |
11. | Kimmo Soramies | 4 / 4 (100 %) | 1 / 1 (100 %) |
12. | Heikki Pietilä | 4 / 4 (100 %) | 1 / 1 (100 %) |
13. | Pasi Ruotsalainen | 0 / 4 (0 %) | 0 / 1 (0 %) |
14. | Vesa Ruuska | 0 / 3 (0 %) | 0 / 1 (0 %) |
15. | Joonas Vartia | 1 / 3 (33 %) | 0 / 1 (0 %) |
Last tournaments
1. | 30.06.2024 | DST Feltbay 2024 - Jäähdyttely | 9-ball | 25th / 37 |
2. | 29.06.2024 | DST Feltbay 2024 - Shootout | 9-ball | 37th / 63 |
3. | 27.06.2024 | DST Feltbay 2024 | 9-ball | 9th / 106 |
4. | 29.06.2023 | DST Feltbay 2023 | 9-ball | 73rd / 99 |
5. | 15.06.2023 | DST Tuusula 2023 | 9-ball | 17th / 97 |