| First Name | Juuso |
| Last Name | Åkerman |
| Singles Tournaments | 13 |
| Matches Won | 33 / 61 (54 %) |
| Hill-Hill Matches Won | 10 / 23 (43 %) |
| Frames Won | 79 / 149 (53 %) |
| Skill Level | 479 (all-time 479) |
| Average Frame Length | +24 % (all-time +24 %) |
Skill History
Average Frame Length History
Common Opponents
| Frames Won | Matches Won | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Aki Mäkelä | 7 / 9 (78 %) | 3 / 4 (75 %) |
| 2. | Timo Seppälä | 5 / 8 (62 %) | 2 / 3 (67 %) |
| 3. | Teemu Pukkinen | 4 / 7 (57 %) | 2 / 3 (67 %) |
| 4. | Adrian Salute | 3 / 7 (43 %) | 1 / 2 (50 %) |
| 5. | Pekka Huhtala | 3 / 7 (43 %) | 1 / 3 (33 %) |
| 6. | Harri Hynynen | 3 / 6 (50 %) | 1 / 2 (50 %) |
| 7. | Niko Moisas | 4 / 6 (67 %) | 2 / 3 (67 %) |
| 8. | Nicke Lignell | 3 / 5 (60 %) | 1 / 2 (50 %) |
| 9. | Jari Tattari | 2 / 5 (40 %) | 1 / 2 (50 %) |
| 10. | Petteri Nuutinen | 1 / 5 (20 %) | 0 / 2 (0 %) |
| 11. | Perttu Alanen | 2 / 5 (40 %) | 1 / 2 (50 %) |
| 12. | Juuso Halme | 4 / 5 (80 %) | 2 / 2 (100 %) |
| 13. | Juha Lähteenmäki | 1 / 5 (20 %) | 0 / 2 (0 %) |
| 14. | Efren Tarvainen | 2 / 4 (50 %) | 1 / 2 (50 %) |
| 15. | Tatu Moisio | 2 / 4 (50 %) | 1 / 2 (50 %) |
| 16. | Tapio Kainulainen | 2 / 3 (67 %) | 1 / 1 (100 %) |
| 17. | Mika Pakarinen | 1 / 3 (33 %) | 0 / 1 (0 %) |
| 18. | Hannu Kallio | 2 / 3 (67 %) | 1 / 1 (100 %) |
| 19. | Jukka Karjaluoto | 1 / 3 (33 %) | 0 / 1 (0 %) |
| 20. | Wael Altalaa | 0 / 3 (0 %) | 0 / 1 (0 %) |
Last tournaments
| 1. | 16.12.2023 | CCA Pikkujoulut 2023 - Nelurit | 9-ball | 16 |
| 2. | 05.12.2023 | Rising Stars | 9-ball | 1st / 15 |
| 3. | 24.10.2023 | Rising Stars | 8-ball | 19th / 24 |
| 4. | 15.08.2023 | Rising Stars | 8-ball | 3rd / 27 |
| 5. | 09.05.2023 | Rising Stars | 8-ball | 9th / 20 |
| 6. | 15.03.2023 | Garagen viikkokilpailu | 8-ball | 17th / 28 |
| 7. | 13.03.2023 | Rising Stars | 9-ball | 25th / 32 |
| 8. | 27.02.2023 | Rising Stars | 9-ball | 1st / 32 |
| 9. | 20.02.2023 | Rising Stars | 8-ball | 17th / 30 |
| 10. | 13.02.2023 | Rising Stars | 9-ball | 3rd / 21 |
| 11. | 01.02.2023 | Garagen viikkokilpailu | 10-ball | 17th / 37 |
| 12. | 30.01.2023 | Rising Stars | 9-ball | 5th / 27 |
| 13. | 23.01.2023 | Rising Stars | 8-ball | 9th / 27 |
| 14. | 16.01.2023 | Rising Stars | 9-ball | 19th / 26 |