First Name | Toni |
Last Name | Laamanen |
Singles Tournaments | 25 |
Matches Won | 70 / 110 (64 %) |
Hill-Hill Matches Won | 24 / 39 (62 %) |
Frames Won | 344 / 561 (61 %) |
Runouts (against) | 3 (1) |
Golden Breaks (against) | 0 (1) |
Skill Level | 550 (all-time 567) |
Skill History
Average Frame Length History
Common Opponents
Frames Won | Matches Won | ||
---|---|---|---|
1. | Joni Veteläinen | 14 / 26 (54 %) | 3 / 6 (50 %) |
2. | Georg Savolainen | 15 / 25 (60 %) | 3 / 4 (75 %) |
3. | Janika Ström | 14 / 23 (61 %) | 3 / 4 (75 %) |
4. | Petteri Nuutinen | 14 / 21 (67 %) | 3 / 4 (75 %) |
5. | Mika Rönn | 5 / 16 (31 %) | 0 / 3 (0 %) |
6. | Jere Virtaranta | 6 / 16 (38 %) | 1 / 4 (25 %) |
7. | Juha Lähteenmäki | 11 / 16 (69 %) | 2 / 3 (67 %) |
8. | Niko Viitala | 3 / 15 (20 %) | 0 / 4 (0 %) |
9. | Tia Serenius | 10 / 13 (77 %) | 2 / 3 (67 %) |
10. | Harri Hynynen | 7 / 11 (64 %) | 1 / 2 (50 %) |
11. | Ari Bäckström | 8 / 11 (73 %) | 2 / 2 (100 %) |
12. | Adrian Salute | 6 / 11 (55 %) | 1 / 2 (50 %) |
13. | Sebastian Lindholm | 8 / 11 (73 %) | 2 / 2 (100 %) |
14. | Kimmo Soramies | 8 / 10 (80 %) | 2 / 2 (100 %) |
15. | Kimmo Pyykkinen | 7 / 10 (70 %) | 2 / 2 (100 %) |
16. | Aleksanteri Piilola | 6 / 10 (60 %) | 1 / 2 (50 %) |
17. | Maris Mellins | 8 / 10 (80 %) | 2 / 2 (100 %) |
18. | Nikita Penttinen | 7 / 10 (70 %) | 2 / 2 (100 %) |
19. | Joni Palosaari | 9 / 9 (100 %) | 2 / 2 (100 %) |
20. | Miro Lyytinen | 5 / 8 (62 %) | 1 / 2 (50 %) |
Last tournaments
1. | 02.06.2024 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 10-ball | 3rd / 17 |
2. | 26.05.2024 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 9-ball | 13 |
3. | 19.05.2024 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 8-ball | 17 |
4. | 05.05.2024 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 10-ball | 21 |
5. | 17.08.2023 | Tuusulan Viikkokilpailu | 9-ball | 5th / 26 |
6. | 10.08.2023 | Tuusulan Viikkokilpailu | 10-ball | 5th / 21 |
7. | 27.07.2023 | Tuusulan Viikkokilpailu | 10-ball | 9th / 24 |
8. | 20.07.2023 | Tuusulan Viikkokilpailu | 9-ball | 5th / 24 |
9. | 13.07.2023 | Tuusulan Viikkokilpailu | 10-ball | 9th / 11 |
10. | 15.06.2023 | DST Tuusula 2023 | 9-ball | 73rd / 97 |
11. | 15.03.2023 | Garagen viikkokilpailu | 8-ball | 17th / 28 |
12. | 01.03.2023 | Garagen viikkokilpailu | 9-ball | 5th / 35 |
13. | 04.01.2023 | Garagen viikkokilpailu | 10-ball | 3rd / 25 |
14. | 14.12.2022 | Garagen viikkokilpailu | 10-ball | 17th / 28 |
15. | 30.11.2022 | Garagen viikkokilpailu | 10-ball | 3rd / 31 |
16. | 16.11.2022 | Garagen viikkokilpailu | 10-ball | 2nd / 28 |
17. | 19.10.2022 | Garagen viikkokilpailu | 9-ball | 9th / 24 |
18. | 12.10.2022 | Garagen viikkokilpailu | 10-ball | 2nd / 24 |
19. | 24.08.2022 | Garagen viikkokilpailu | 10-ball | 9th / 22 |
20. | 17.08.2022 | Garagen viikkokilpailu | 9-ball | 5th / 30 |