First Name | Tobias |
Last Name | Sandström |
Singles Tournaments | 28 |
Matches Won | 49 / 114 (43 %) |
Hill-Hill Matches Won | 20 / 48 (42 %) |
Frames Won | 152 / 352 (43 %) |
Skill Level | 364 (all-time 408) |
Average Frame Length | -1 % (all-time +0 %) |
Skill History
Average Frame Length History
Common Opponents
Frames Won | Matches Won | ||
---|---|---|---|
1. | Jarkko Rautell | 8 / 22 (36 %) | 1 / 5 (20 %) |
2. | Aki Mäkelä | 6 / 16 (38 %) | 1 / 5 (20 %) |
3. | Teemu Pukkinen | 7 / 14 (50 %) | 3 / 6 (50 %) |
4. | Mikko Hämäläinen | 5 / 12 (42 %) | 1 / 4 (25 %) |
5. | Tony Mikkola | 1 / 11 (9 %) | 0 / 2 (0 %) |
6. | Juho Timperi | 5 / 11 (45 %) | 0 / 1 (0 %) |
7. | Miro Lyytinen | 4 / 10 (40 %) | 1 / 2 (50 %) |
8. | Tilda Niittymäki | 8 / 9 (89 %) | 4 / 4 (100 %) |
9. | Jari Tattari | 5 / 8 (62 %) | 2 / 3 (67 %) |
10. | Kimmo Soramies | 3 / 8 (38 %) | 1 / 3 (33 %) |
11. | Seppo Virtaranta | 4 / 8 (50 %) | 2 / 3 (67 %) |
12. | Hannu Kallio | 3 / 8 (38 %) | 1 / 3 (33 %) |
13. | Lauri Liukkonen | 4 / 8 (50 %) | 1 / 2 (50 %) |
14. | Pepe Kinnunen | 5 / 8 (62 %) | 2 / 2 (100 %) |
15. | Vadim Mitin | 5 / 8 (62 %) | 2 / 3 (67 %) |
16. | Tero Sivonen | 5 / 8 (62 %) | 2 / 3 (67 %) |
17. | Juha Lähteenmäki | 4 / 6 (67 %) | 1 / 2 (50 %) |
18. | Mika Pakarinen | 3 / 6 (50 %) | 1 / 2 (50 %) |
19. | Joona Räsänen | 5 / 6 (83 %) | 2 / 2 (100 %) |
20. | Niko Kalliokoski | 5 / 6 (83 %) | 2 / 2 (100 %) |
Last tournaments
1. | 05.04.2024 | Tuusula Spring Doubles | 10-ball | 39 |
2. | 16.06.2023 | DST Tuusula Warmup 2023 | 9-ball | 41st / 58 |
3. | 15.06.2023 | DST Tuusula 2023 | 9-ball | 73rd / 97 |
4. | 06.06.2023 | Rising Stars | 9-ball | 13th / 24 |
5. | 30.05.2023 | Kesäopen kutsukisa | 9-ball | 17th / 21 |
6. | 09.05.2023 | Rising Stars | 8-ball | 9th / 20 |
7. | 05.09.2022 | Rising Stars | 9-ball | 25th / 41 |
8. | 14.07.2022 | Garage TELTTANELURIT II | 8-ball | 19 |
9. | 30.06.2022 | DST Feltbay 2022 | 9-ball | 41st / 98 |
10. | 25.04.2022 | Rising Stars | 9-ball | 9th / 22 |
11. | 17.12.2021 | Garage 3v Synttärinelurit | 9-ball | 34 |
12. | 15.12.2021 | Garagen viikkokilpailu | 9-ball | 13th / 21 |
13. | 13.12.2021 | Rising Stars | 9-ball | 21st / 23 |
14. | 29.11.2021 | Rising Stars | 9-ball | 1st / 23 |
15. | 22.11.2021 | Rising Stars | 9-ball | 9th / 29 |
16. | 17.11.2021 | Garagen viikkokilpailu | 9-ball | 13th / 16 |
17. | 15.11.2021 | Rising Stars | 9-ball | 2nd / 22 |
18. | 08.11.2021 | Rising Stars | 9-ball | 17th / 31 |
19. | 03.11.2021 | Garagen viikkokilpailu | 10-ball | 17th / 19 |
20. | 01.11.2021 | Rising Stars | 9-ball | 17th / 31 |