First Name | Juha |
Last Name | Itkonen |
Singles Tournaments | 3 |
Matches Won | 9 / 15 (60 %) |
Hill-Hill Matches Won | 1 / 2 (50 %) |
Frames Won | 69 / 120 (58 %) |
Skill Level | 654 (all-time 659) |
Average Frame Length | +13 % (all-time +1 %) |
Skill History
Average Frame Length History
Common Opponents
Frames Won | Matches Won | ||
---|---|---|---|
1. | Joonas Vartia | 10 / 20 (50 %) | 1 / 2 (50 %) |
2. | Patrick Tanttu | 7 / 11 (64 %) | 1 / 1 (100 %) |
3. | Jarno Heinonen | 7 / 9 (78 %) | 1 / 1 (100 %) |
4. | Sami Aaltonen | 2 / 9 (22 %) | 0 / 1 (0 %) |
5. | Juuso Nuutinen | 4 / 9 (44 %) | 0 / 1 (0 %) |
6. | Valtteri Lilja | 3 / 8 (38 %) | 0 / 1 (0 %) |
7. | Petri Makkonen | 2 / 8 (25 %) | 0 / 1 (0 %) |
8. | Jarkko Hangaslammi | 5 / 8 (62 %) | 1 / 1 (100 %) |
9. | Sami Jokinen | 2 / 8 (25 %) | 0 / 1 (0 %) |
10. | Joni Viitamäki | 7 / 7 (100 %) | 1 / 1 (100 %) |
11. | Ville Häkli | 5 / 7 (71 %) | 1 / 1 (100 %) |
12. | Jyri Virkki | 5 / 6 (83 %) | 1 / 1 (100 %) |
13. | Mika Pakarinen | 5 / 5 (100 %) | 1 / 1 (100 %) |
14. | Harri Kilpinen | 5 / 5 (100 %) | 1 / 1 (100 %) |
Last tournaments
1. | 01.07.2021 | DST Feltbay 2021 | 9-ball | 5th / 91 |
2. | 11.12.2019 | Garagen viikkokilpailu | 9-ball | 17th / 20 |
3. | 04.06.2019 | BBG OPEN 2019 | 9-ball | 33rd / 137 |