| First Name | Robert |
| Last Name | Björk |
| Singles Tournaments | 5 |
| Matches Won | 2 / 18 (11 %) |
| Hill-Hill Matches Won | 1 / 6 (17 %) |
| Frames Won | 15 / 62 (24 %) |
| Runouts (against) | 0 (1) |
| Skill Level | 302 (all-time 294) |
| Average Frame Length | +1 % (all-time +2 %) |
Skill History
Average Frame Length History
Common Opponents
| Frames Won | Matches Won | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Nikita Penttinen | 2 / 6 (33 %) | 0 / 1 (0 %) |
| 2. | Petteri Nuutinen | 2 / 5 (40 %) | 0 / 1 (0 %) |
| 3. | Sami Pärssinen | 2 / 5 (40 %) | 0 / 1 (0 %) |
| 4. | Sebastian Lindholm | 1 / 5 (20 %) | 0 / 1 (0 %) |
| 5. | Kimmo Kuronen | 2 / 5 (40 %) | 0 / 1 (0 %) |
| 6. | Mika Pakarinen | 1 / 5 (20 %) | 0 / 2 (0 %) |
| 7. | Juha Sarpola | 0 / 4 (0 %) | 0 / 1 (0 %) |
| 8. | Teemu Oksanen | 0 / 4 (0 %) | 0 / 1 (0 %) |
| 9. | Sami Wigg | 3 / 3 (100 %) | 1 / 1 (100 %) |
| 10. | Henri Honkasalo | 0 / 3 (0 %) | 0 / 1 (0 %) |
| 11. | Kimmo Soramies | 0 / 3 (0 %) | 0 / 1 (0 %) |
| 12. | Juho Pirttiniemi | 0 / 3 (0 %) | 0 / 1 (0 %) |
| 13. | Leo Rautio | 2 / 3 (67 %) | 1 / 1 (100 %) |
| 14. | Petteri Pajari | 0 / 2 (0 %) | 0 / 1 (0 %) |
| 15. | Arttu Viitala | 0 / 2 (0 %) | 0 / 1 (0 %) |
| 16. | Joni Palosaari | 0 / 2 (0 %) | 0 / 1 (0 %) |
| 17. | Jukka Karjaluoto | 0 / 2 (0 %) | 0 / 1 (0 %) |
Last tournaments
| 1. | 30.06.2026 | Rising Stars | 8-ball | 17th / 19 |
| 2. | 12.05.2026 | Rising Stars | 9-ball | 28th / 36 |
| 3. | 01.03.2026 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 8-ball | 13th / 16 |
| 4. | 01.02.2026 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 10-ball | 13th / 18 |
| 5. | 04.01.2026 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 9-ball | 26th / 27 |