First Name | Kari |
Last Name | Palmgren |
Singles Tournaments | 3 |
Matches Won | 13 / 19 (68 %) |
Hill-Hill Matches Won | 8 / 11 (73 %) |
Frames Won | 35 / 61 (57 %) |
Skill Level | 373 (all-time 446) |
Average Frame Length | +24 % (all-time +22 %) |
Skill History
Average Frame Length History
Common Opponents
Frames Won | Matches Won | ||
---|---|---|---|
1. | Aki Mäkelä | 8 / 13 (62 %) | 3 / 4 (75 %) |
2. | Toni Kuisma | 3 / 8 (38 %) | 0 / 2 (0 %) |
3. | Kimmo Ahonen | 2 / 5 (40 %) | 1 / 2 (50 %) |
4. | Juha Lähteenmäki | 3 / 5 (60 %) | 1 / 1 (100 %) |
5. | Harri Hynynen | 2 / 5 (40 %) | 1 / 2 (50 %) |
6. | Joni Palosaari | 3 / 4 (75 %) | 1 / 1 (100 %) |
7. | Vadim Mitin | 1 / 4 (25 %) | 0 / 1 (0 %) |
8. | Lelush Iouriev | 3 / 4 (75 %) | 1 / 1 (100 %) |
9. | Tapio Kainulainen | 2 / 3 (67 %) | 1 / 1 (100 %) |
10. | Kimmo Soramies | 2 / 3 (67 %) | 1 / 1 (100 %) |
11. | Jarkko Pakarinen | 2 / 3 (67 %) | 1 / 1 (100 %) |
12. | Petteri Nuutinen | 2 / 2 (100 %) | 1 / 1 (100 %) |
13. | Samy Loikkanen | 2 / 2 (100 %) | 1 / 1 (100 %) |
Last tournaments
1. | 12.06.2021 | Rising Stars | 8-ball | 3rd / 15 |
2. | 05.06.2021 | Rising Stars | 9-ball | 5th / 7 |
3. | 08.05.2021 | Rising Stars | 8-ball | 2nd / 10 |