| First Name | Leif |
| Last Name | Davidsson |
| Singles Tournaments | 5 |
| Matches Won | 1 / 14 (7 %) |
| Hill-Hill Matches Won | 1 / 5 (20 %) |
| Frames Won | 8 / 45 (18 %) |
| Golden Breaks (against) | 0 (1) |
Common Opponents
| Frames Won | Matches Won | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Petteri Nuutinen | 1 / 6 (17 %) | 0 / 2 (0 %) |
| 2. | Petteri Lehtikangas | 1 / 5 (20 %) | 0 / 1 (0 %) |
| 3. | Jani Janatuinen | 1 / 5 (20 %) | 0 / 1 (0 %) |
| 4. | Antti Kovalainen | 1 / 5 (20 %) | 0 / 1 (0 %) |
| 5. | Mikko Hämäläinen | 1 / 4 (25 %) | 0 / 1 (0 %) |
| 6. | Perttu Alanen | 1 / 4 (25 %) | 0 / 1 (0 %) |
| 7. | Joni Palosaari | 2 / 3 (67 %) | 1 / 1 (100 %) |
| 8. | Kimmo Kuronen | 0 / 3 (0 %) | 0 / 1 (0 %) |
| 9. | Mika Niemelä | 0 / 3 (0 %) | 0 / 1 (0 %) |
| 10. | Janika Ström | 0 / 2 (0 %) | 0 / 1 (0 %) |
| 11. | Arttu Viitala | 0 / 2 (0 %) | 0 / 1 (0 %) |
| 12. | Siiri Davidsson | 0 / 2 (0 %) | 0 / 1 (0 %) |
| 13. | Markus Leppiaho | 0 / 1 (0 %) | 0 / 1 (0 %) |
Last tournaments
| 1. | 28.06.2026 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 10-ball | 16th / 22 |
| 2. | 25.06.2026 | DST Feltbay 2026 | 9-ball | 94th / 116 |
| 3. | 15.02.2026 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 9-ball | 9th / 24 |
| 4. | 25.01.2026 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 9-ball | 17th / 23 |
| 5. | 05.07.2025 | Tuusula Summer Series I - Shootout | 9-ball | 37th / 60 |
| 6. | 04.07.2025 | Tuusula Summer Series I | 10-ball | 42 |
| 7. | 24.06.2025 | Rising Stars | 8-ball | 22nd / 27 |