First Name | Toni |
Last Name | Salmivuori |
Singles Tournaments | 14 |
Matches Won | 20 / 42 (48 %) |
Hill-Hill Matches Won | 7 / 19 (37 %) |
Frames Won | 76 / 149 (51 %) |
Runouts (against) | 3 (4) |
Skill Level | 510 (all-time 495) |
Average Frame Length | -14 % (all-time -14 %) |
Skill History
Average Frame Length History
Common Opponents
Frames Won | Matches Won | ||
---|---|---|---|
1. | Juha Lähteenmäki | 10 / 18 (56 %) | 2 / 4 (50 %) |
2. | Markus Leppiaho | 3 / 11 (27 %) | 0 / 2 (0 %) |
3. | Jussi Ahde | 4 / 8 (50 %) | 1 / 1 (100 %) |
4. | Tony Loikkanen | 7 / 8 (88 %) | 2 / 2 (100 %) |
5. | Ville Sirkelä | 1 / 5 (20 %) | 0 / 1 (0 %) |
6. | Efren Tarvainen | 5 / 5 (100 %) | 2 / 2 (100 %) |
7. | Jari Saarinen | 2 / 5 (40 %) | 0 / 1 (0 %) |
8. | Simo Jämsen | 2 / 5 (40 %) | 0 / 1 (0 %) |
9. | Jani Utriainen | 2 / 5 (40 %) | 0 / 1 (0 %) |
10. | Antti-Pekka Vartiainen | 4 / 5 (80 %) | 1 / 1 (100 %) |
11. | Marko Myllymäki | 2 / 5 (40 %) | 0 / 1 (0 %) |
12. | Mika Pakarinen | 3 / 5 (60 %) | 0 / 1 (0 %) |
13. | Samy Loikkanen | 4 / 4 (100 %) | 1 / 1 (100 %) |
14. | Karri Liisanantti | 2 / 4 (50 %) | 0 / 1 (0 %) |
15. | Arseni Sevastyanov | 1 / 4 (25 %) | 0 / 1 (0 %) |
16. | Paul Palm | 3 / 4 (75 %) | 1 / 1 (100 %) |
17. | Sebastian Lindholm | 1 / 4 (25 %) | 0 / 1 (0 %) |
18. | Juho Haverinen | 0 / 4 (0 %) | 0 / 1 (0 %) |
19. | Jere Virtaranta | 0 / 4 (0 %) | 0 / 1 (0 %) |
20. | Janika Ström | 2 / 3 (67 %) | 1 / 2 (50 %) |
Last tournaments
1. | 06.03.2025 | Tuusulan Viikkokilpailu | 8-ball | 17th / 40 |
2. | 27.02.2025 | Tuusulan Viikkokilpailu | 9-ball | 17th / 29 |
3. | 09.01.2025 | Tuusulan Viikkokilpailu | 10-ball | 25th / 30 |
4. | 19.12.2024 | Tuusulan Viikkokilpailu | 9-ball | 9th / 34 |
5. | 17.12.2024 | Rising Stars | 8-ball | 2nd / 29 |
6. | 07.12.2024 | Pikku PelikaJoulut 2024 - Shootout | 8-ball | 21st / 39 |
7. | 07.12.2024 | Pikku PelikaJoulut 2024 - Nelurit | 8-ball-10point | 22 |
8. | 14.11.2024 | Tuusulan Viikkokilpailu | 9-ball | 25th / 32 |
9. | 31.10.2024 | Tuusulan Viikkokilpailu | 9-ball | 17th / 25 |
10. | 24.10.2024 | Tuusulan Viikkokilpailu | 10-ball | 9th / 21 |
11. | 15.06.2024 | DST Tuusula 2024 - Shootout | 9-ball | 21st / 64 |
12. | 14.06.2024 | DST Tuusula 2024 - Shootout | 9-ball | 21st / 28 |
13. | 14.06.2024 | DST Tuusula Warmup 2024 | 9-ball | 5th / 43 |
14. | 13.06.2024 | DST Tuusula 2024 | 9-ball | 17th / 87 |
15. | 01.06.2024 | Shootout | 9-ball | 11th / 19 |
16. | 01.06.2024 | T-mun40set | 9-ball | 17 |