Tournaments

RESULTS

Frames
Won
Matches
Won
Runouts
(Against)
1. ()
2. ()
3. - 4. ()
3. - 4. ()
5. - 8. ()
5. - 8. ()
5. - 8. ()
5. - 8. ()
9. - 12. ()
9. - 12. ()
9. - 12. ()
9. - 12. ()
13. - 20. Ropi Heikkilä 1 / 2 (50 %) 1 / 2 (50 %)
13. - 20. ()
13. - 20. ()
13. - 20. ()
13. - 20. ()
13. - 20. ()
13. - 20. ()
13. - 20. ()
21. - 36. Kimmo Kuronen 0 / 1 (0 %) 0 / 1 (0 %)
21. - 36. Perttu Alanen 0 / 1 (0 %) 0 / 1 (0 %)
21. - 36. Matti Jokela 0 / 1 (0 %) 0 / 1 (0 %)
21. - 36. Sakke Mannila 0 / 1 (0 %) 0 / 1 (0 %)
21. - 36. Viljami Lehtonen 1 / 2 (50 %) 1 / 2 (50 %)
21. - 36. Sami Jalonen 0 / 1 (0 %) 0 / 1 (0 %)
21. - 36. Aki Frantti 0 / 1 (0 %) 0 / 1 (0 %)
21. - 36. Eero Lindholm 1 / 2 (50 %) 1 / 2 (50 %)
21. - 36. Pietari Lehto 0 / 1 (0 %) 0 / 1 (0 %)
21. - 36. Iiro Pimiä 0 / 1 (0 %) 0 / 1 (0 %)
21. - 36. Jenna Vivolin 0 / 1 (0 %) 0 / 1 (0 %)
21. - 36. Lari Riikonen 0 / 1 (0 %) 0 / 1 (0 %)
21. - 36. Tomi Kontio 0 / 1 (0 %) 0 / 1 (0 %)
21. - 36. ()
21. - 36. ()
21. - 36. ()
37. - 48. Jukka Haapakoski 0 / 1 (0 %) 0 / 1 (0 %)
37. - 48. Kim Laaksonen 0 / 1 (0 %) 0 / 1 (0 %)
37. - 48. Janina Forsström 0 / 1 (0 %) 0 / 1 (0 %)
37. - 48. Joonas Lounamaa 0 / 1 (0 %) 0 / 1 (0 %)
37. - 48. Ilkka Kangas 0 / 1 (0 %) 0 / 1 (0 %) 0 (1)
37. - 48. Juha Lähteenmäki 0 / 1 (0 %) 0 / 1 (0 %)
37. - 48. Markku Toivonen 0 / 1 (0 %) 0 / 1 (0 %)
37. - 48. Mika Pakarinen 0 / 1 (0 %) 0 / 1 (0 %)
37. - 48. Ari Vimpari 0 / 1 (0 %) 0 / 1 (0 %)
37. - 48. Henri Laakso 0 / 1 (0 %) 0 / 1 (0 %)
37. - 48. Emmi Oravainen 0 / 1 (0 %) 0 / 1 (0 %)
37. - 48. ()