| First Name | Timo Sr |
| Last Name | Helminen |
| Singles Tournaments | 11 |
| Matches Won | 15 / 33 (45 %) |
| Hill-Hill Matches Won | 7 / 14 (50 %) |
| Frames Won | 51 / 120 (42 %) |
| Runouts (against) | 0 (1) |
| Skill Level | 485 (all-time 485) |
| Average Frame Length | -4 % (all-time -4 %) |
Skill History
Average Frame Length History
Common Opponents
| Frames Won | Matches Won | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Pekka Nyman | 1 / 13 (8 %) | 0 / 3 (0 %) |
| 2. | Heikki Pietilä | 3 / 8 (38 %) | 0 / 1 (0 %) |
| 3. | Joona Karjaluoto | 5 / 8 (62 %) | 1 / 2 (50 %) |
| 4. | Mika Pakarinen | 4 / 7 (57 %) | 1 / 2 (50 %) |
| 5. | Pål Homb | 1 / 6 (17 %) | 0 / 1 (0 %) |
| 6. | Jussi Ahde | 3 / 6 (50 %) | 1 / 1 (100 %) |
| 7. | Sami Ahola | 2 / 6 (33 %) | 0 / 1 (0 %) |
| 8. | Teemu Oksanen | 2 / 6 (33 %) | 0 / 1 (0 %) |
| 9. | Ilkka Leija | 3 / 5 (60 %) | 1 / 1 (100 %) |
| 10. | Antti Koskelainen | 3 / 5 (60 %) | 1 / 1 (100 %) |
| 11. | Jan-Kjetil Nordrum | 1 / 4 (25 %) | 0 / 1 (0 %) |
| 12. | Matti Jokela | 1 / 4 (25 %) | 0 / 1 (0 %) |
| 13. | Petri Hakolampi | 3 / 4 (75 %) | 1 / 1 (100 %) |
| 14. | Miro Lyytinen | 0 / 4 (0 %) | 0 / 1 (0 %) |
| 15. | Joni Veteläinen | 0 / 4 (0 %) | 0 / 1 (0 %) |
| 16. | Juuso Halme | 3 / 3 (100 %) | 1 / 1 (100 %) |
| 17. | Kimmo Kuronen | 3 / 3 (100 %) | 1 / 1 (100 %) |
| 18. | Ronny Seppälä | 1 / 3 (33 %) | 0 / 1 (0 %) |
| 19. | Arttu Viitala | 2 / 3 (67 %) | 1 / 1 (100 %) |
| 20. | Mika Niemelä | 0 / 3 (0 %) | 0 / 1 (0 %) |
Last tournaments
| 1. | 09.01.2025 | Tuusulan Viikkokilpailu | 10-ball | 9th / 30 |
| 2. | 02.01.2025 | Tuusulan Viikkokilpailu | 9-ball | 25th / 37 |
| 3. | 19.12.2024 | Tuusulan Viikkokilpailu | 9-ball | 17th / 34 |
| 4. | 10.12.2024 | Rising Stars | 9-ball | 5th / 28 |
| 5. | 14.11.2024 | Tuusulan Viikkokilpailu | 9-ball | 17th / 32 |
| 6. | 31.10.2024 | Tuusulan Viikkokilpailu | 9-ball | 5th / 25 |
| 7. | 14.06.2024 | DST Tuusula 2024 - Shootout | 9-ball | 9th / 28 |
| 8. | 14.06.2024 | DST Tuusula Warmup 2024 | 9-ball | 21st / 43 |
| 9. | 16.09.2023 | DST Grande Finale 2023 - 7-ball | 7-ball | 13th / 71 |
| 10. | 15.09.2023 | DST Grande Finale 2023 - Lohko C | 9-ball | 17th / 27 |
| 11. | 14.09.2023 | DST Grande Finale 2023 - Warmup | 9-ball | 41st / 71 |