First Name | Timo |
Last Name | Rasmussen |
Singles Tournaments | 3 |
Matches Won | 6 / 11 (55 %) |
Hill-Hill Matches Won | 1 / 3 (33 %) |
Frames Won | 38 / 64 (59 %) |
Skill Level | 594 (all-time 594) |
Average Frame Length | +11 % (all-time +11 %) |
Common Opponents
Frames Won | Matches Won | ||
---|---|---|---|
1. | Tommi Kastell | 5 / 10 (50 %) | 0 / 1 (0 %) |
2. | Markku Toivonen | 2 / 10 (20 %) | 0 / 1 (0 %) |
3. | Petteri Karapuu | 6 / 8 (75 %) | 1 / 1 (100 %) |
4. | Olli Muotka | 3 / 7 (43 %) | 0 / 1 (0 %) |
5. | Pasi Miettinen | 4 / 5 (80 %) | 1 / 1 (100 %) |
6. | Petri Hakolampi | 2 / 5 (40 %) | 0 / 1 (0 %) |
7. | Taavi Sven | 4 / 5 (80 %) | 1 / 1 (100 %) |
8. | Adrian Salute | 4 / 4 (100 %) | 1 / 1 (100 %) |
9. | Aki Mäkelä | 4 / 4 (100 %) | 1 / 1 (100 %) |
10. | Mika Rönn | 3 / 3 (100 %) | 1 / 1 (100 %) |
11. | Jarkko Rautell | 1 / 3 (33 %) | 0 / 1 (0 %) |
Last tournaments
1. | 21.09.2022 | Garagen viikkokilpailu | 9-ball | 9th / 25 |
2. | 18.08.2021 | Garagen viikkokilpailu | 8-ball | 3rd / 13 |
3. | 04.06.2019 | BBG OPEN 2019 | 9-ball | 65th / 137 |