First Name | Toni |
Last Name | Kuisma |
Singles Tournaments | 6 |
Matches Won | 10 / 26 (38 %) |
Hill-Hill Matches Won | 8 / 12 (67 %) |
Frames Won | 30 / 81 (37 %) |
Skill Level | 283 (all-time 363) |
Average Frame Length | +40 % (all-time +37 %) |
Skill History
Average Frame Length History
Common Opponents
Frames Won | Matches Won | ||
---|---|---|---|
1. | Juha Lähteenmäki | 4 / 11 (36 %) | 1 / 3 (33 %) |
2. | Kari Palmgren | 5 / 8 (62 %) | 2 / 2 (100 %) |
3. | Aki Mäkelä | 2 / 7 (29 %) | 0 / 2 (0 %) |
4. | Eetu Venho | 3 / 6 (50 %) | 1 / 2 (50 %) |
5. | Lelush Iouriev | 2 / 5 (40 %) | 0 / 1 (0 %) |
6. | Joni Palosaari | 5 / 5 (100 %) | 2 / 2 (100 %) |
7. | Harri Hynynen | 0 / 4 (0 %) | 0 / 2 (0 %) |
8. | Aleksi Koljonen | 0 / 4 (0 %) | 0 / 1 (0 %) |
9. | Mikael Lindström | 2 / 3 (67 %) | 1 / 1 (100 %) |
10. | Kimmo Soramies | 2 / 3 (67 %) | 1 / 1 (100 %) |
11. | Vadim Mitin | 0 / 3 (0 %) | 0 / 1 (0 %) |
12. | Samy Loikkanen | 2 / 3 (67 %) | 1 / 1 (100 %) |
13. | Jarkko Pakarinen | 1 / 3 (33 %) | 0 / 1 (0 %) |
14. | Nico Mänttäri | 0 / 3 (0 %) | 0 / 1 (0 %) |
15. | Petri Makkonen | 0 / 3 (0 %) | 0 / 1 (0 %) |
16. | Jesse Huhtala | 2 / 3 (67 %) | 1 / 1 (100 %) |
17. | Jari Kaipainen | 0 / 3 (0 %) | 0 / 1 (0 %) |
18. | Kimmo Ahonen | 0 / 2 (0 %) | 0 / 1 (0 %) |
19. | Petteri Nuutinen | 0 / 2 (0 %) | 0 / 1 (0 %) |
Last tournaments
1. | 11.08.2022 | Garage TELTTANELURIT III | 10-ball | 23 |
2. | 18.06.2021 | BBG Summer Series I warmup | 9-ball | 25th / 36 |
3. | 17.06.2021 | BBG Summer Series I | 8-ball | 49th / 74 |
4. | 12.06.2021 | Rising Stars | 8-ball | 5th / 15 |
5. | 05.06.2021 | Rising Stars | 9-ball | 3rd / 7 |
6. | 29.05.2021 | Rising Stars | 8-ball | 9th / 12 |
7. | 22.05.2021 | Rising Stars | 9-ball | 7th / 9 |