First Name | Lauri |
Last Name | Hietala |
Singles Tournaments | 5 |
Matches Won | 8 / 16 (50 %) |
Hill-Hill Matches Won | 2 / 4 (50 %) |
Frames Won | 38 / 94 (40 %) |
Skill Level | 529 (all-time 511) |
Average Frame Length | +13 % (all-time +15 %) |
Skill History
Average Frame Length History
Common Opponents
Frames Won | Matches Won | ||
---|---|---|---|
1. | Juho Teittinen | 3 / 10 (30 %) | 0 / 1 (0 %) |
2. | Jalo Kotinurmi | 2 / 9 (22 %) | 0 / 1 (0 %) |
3. | Joonas Saloheimo | 4 / 7 (57 %) | 1 / 1 (100 %) |
4. | Patrick Tanttu | 1 / 7 (14 %) | 0 / 1 (0 %) |
5. | Markus Mamia | 3 / 7 (43 %) | 0 / 1 (0 %) |
6. | Johanna Vartiainen | 3 / 6 (50 %) | 1 / 1 (100 %) |
7. | Mika Rönn | 1 / 6 (17 %) | 0 / 1 (0 %) |
8. | Jani Halonen | 4 / 6 (67 %) | 1 / 1 (100 %) |
9. | Veli-Matti Hämäläinen | 4 / 6 (67 %) | 1 / 1 (100 %) |
10. | Laura Saarinen | 3 / 5 (60 %) | 1 / 1 (100 %) |
11. | Aatu Suoraniemi | 0 / 5 (0 %) | 0 / 1 (0 %) |
12. | Matti Jokela | 0 / 5 (0 %) | 0 / 1 (0 %) |
13. | Joonas Lounamaa | 0 / 5 (0 %) | 0 / 1 (0 %) |
14. | Antti Manninen | 4 / 4 (100 %) | 1 / 1 (100 %) |
15. | Jouni Jumisko | 3 / 3 (100 %) | 1 / 1 (100 %) |
16. | Ilpo Laakkonen | 3 / 3 (100 %) | 1 / 1 (100 %) |
Last tournaments
1. | 01.08.2024 | DST Helsinki 2024 - Group B | 9-ball | 9th / 33 |
2. | 03.08.2023 | DST Shamrock 2023 | 9-ball | 33rd / 91 |
3. | 29.06.2023 | DST Feltbay 2023 | 9-ball | 41st / 99 |
4. | 04.08.2022 | DST Shamrock 2022 | 9-ball | 73rd / 99 |
5. | 16.07.2020 | DST Feltbay 2020 | 9-ball | 17th / 97 |