First Name | Joni |
Last Name | Peltola |
Singles Tournaments | 7 |
Matches Won | 22 / 36 (61 %) |
Hill-Hill Matches Won | 7 / 14 (50 %) |
Frames Won | 99 / 184 (54 %) |
Skill Level | 557 (all-time 546) |
Average Frame Length | +1 % (all-time -5 %) |
Skill History
Average Frame Length History
Common Opponents
Frames Won | Matches Won | ||
---|---|---|---|
1. | Eetu Hirvenheimo | 4 / 12 (33 %) | 0 / 2 (0 %) |
2. | Janne Lehtonen | 6 / 11 (55 %) | 1 / 2 (50 %) |
3. | Ronny Seppälä | 7 / 10 (70 %) | 2 / 2 (100 %) |
4. | Sari Laitinen | 4 / 9 (44 %) | 0 / 1 (0 %) |
5. | Jani Kainulainen | 2 / 8 (25 %) | 0 / 1 (0 %) |
6. | Aki Rantalaiho | 5 / 8 (62 %) | 1 / 1 (100 %) |
7. | Kim Laaksonen | 1 / 7 (14 %) | 0 / 1 (0 %) |
8. | Pete Heininen | 3 / 7 (43 %) | 0 / 1 (0 %) |
9. | Kaius Korhonen | 3 / 7 (43 %) | 0 / 1 (0 %) |
10. | Tony Urpanen | 5 / 7 (71 %) | 1 / 1 (100 %) |
11. | Ilkka Kangas | 1 / 7 (14 %) | 0 / 1 (0 %) |
12. | Jesse Huttunen | 4 / 6 (67 %) | 1 / 1 (100 %) |
13. | Joonas Vartia | 0 / 6 (0 %) | 0 / 1 (0 %) |
14. | Elisa Holtari | 5 / 6 (83 %) | 1 / 1 (100 %) |
15. | Lauri Hietala | 4 / 6 (67 %) | 1 / 1 (100 %) |
16. | Julius Rimpiläinen | 4 / 5 (80 %) | 1 / 1 (100 %) |
17. | Jouni Jumisko | 4 / 5 (80 %) | 1 / 1 (100 %) |
18. | Sami Aaltonen | 0 / 5 (0 %) | 0 / 1 (0 %) |
19. | Antti Bagge | 4 / 5 (80 %) | 1 / 1 (100 %) |
20. | Suvi Ruohonen | 4 / 5 (80 %) | 1 / 1 (100 %) |
Last tournaments
1. | 26.06.2025 | DST Feltbay 2025 | 9-ball | 33rd / 103 |
2. | 02.08.2024 | DST Helsinki 2024 - Group C | 9-ball | 5th / 51 |
3. | 27.06.2024 | DST Feltbay 2024 | 9-ball | 33rd / 106 |
4. | 19.03.2024 | Rising Stars | 9-ball | 2nd / 26 |
5. | 29.06.2023 | DST Feltbay 2023 | 9-ball | 41st / 99 |
6. | 30.06.2022 | DST Feltbay 2022 | 9-ball | 57th / 98 |
7. | 16.07.2020 | DST Feltbay 2020 | 9-ball | 17th / 97 |