| First Name | Patrick |
| Last Name | Tanttu |
| Singles Tournaments | 29 |
| Matches Won | 92 / 131 (70 %) |
| Hill-Hill Matches Won | 24 / 41 (59 %) |
| Frames Won | 436 / 680 (64 %) |
| Runouts (against) | 4 (4) |
| Skill Level | 735 (all-time 728) |
| Average Frame Length | -37 % (all-time -29 %) |
Skill History
Average Frame Length History
Common Opponents
| Frames Won | Matches Won | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Markus Juva | 10 / 25 (40 %) | 1 / 3 (33 %) |
| 2. | Petri Makkonen | 8 / 24 (33 %) | 1 / 5 (20 %) |
| 3. | Juha Lähteenmäki | 13 / 23 (57 %) | 2 / 4 (50 %) |
| 4. | Jani Uski | 9 / 22 (41 %) | 0 / 2 (0 %) |
| 5. | Kim Laaksonen | 5 / 20 (25 %) | 0 / 4 (0 %) |
| 6. | Arseni Sevastyanov | 10 / 18 (56 %) | 2 / 4 (50 %) |
| 7. | Joonas Lounamaa | 9 / 15 (60 %) | 2 / 2 (100 %) |
| 8. | Casper Matikainen | 4 / 15 (27 %) | 1 / 4 (25 %) |
| 9. | Jere Virtaranta | 8 / 15 (53 %) | 1 / 2 (50 %) |
| 10. | Janne Lehtonen | 11 / 14 (79 %) | 2 / 2 (100 %) |
| 11. | Mikko Laitinen | 8 / 13 (62 %) | 2 / 3 (67 %) |
| 12. | Olli Muotka | 8 / 13 (62 %) | 2 / 2 (100 %) |
| 13. | Jyri Virkki | 11 / 13 (85 %) | 3 / 3 (100 %) |
| 14. | Juha Rantanen | 8 / 13 (62 %) | 1 / 2 (50 %) |
| 15. | Santtu Pyykönen | 7 / 12 (58 %) | 1 / 1 (100 %) |
| 16. | Mikko Jäntti | 3 / 11 (27 %) | 0 / 1 (0 %) |
| 17. | Juha Itkonen | 4 / 11 (36 %) | 0 / 1 (0 %) |
| 18. | Jaakko Vähäsarja | 6 / 11 (55 %) | 1 / 2 (50 %) |
| 19. | Markus Leppiaho | 8 / 11 (73 %) | 2 / 2 (100 %) |
| 20. | Leevi Auresto | 5 / 11 (45 %) | 0 / 1 (0 %) |
Last tournaments
| 1. | 27.06.2026 | DST Feltbay 2026 - Shootout | 9-ball | 37th / 51 |
| 2. | 26.06.2026 | DST Feltbay 2026 - Warmup - 48 CUP | 9-ball | 2nd / 48 |
| 3. | 26.06.2026 | DST Feltbay 2026 - Warmup | 9-ball | 76 |
| 4. | 25.06.2026 | DST Feltbay 2026 | 9-ball | 33rd / 116 |
| 5. | 29.06.2025 | DST Feltbay 2025 - Jäähdyttely | 9-ball | 17th / 28 |
| 6. | 27.06.2025 | DST Feltbay 2025 - Warmup | 9-ball | 33rd / 72 |
| 7. | 26.06.2025 | DST Feltbay 2025 | 9-ball | 84th / 103 |
| 8. | 29.05.2025 | Tuusula Spring Doubles - Shootout | 10-ball | 5th / 46 |
| 9. | 28.05.2025 | Tuusula Spring Doubles | 10-ball | 39 |
| 10. | 31.07.2024 | DST Helsinki 2024 - Group A | 9-ball | 5th / 30 |
| 11. | 25.07.2024 | DST Tikkurila 2024 | 9-ball | 3rd / 84 |
| 12. | 30.06.2024 | DST Feltbay 2024 - Jäähdyttely | 9-ball | 2nd / 37 |
| 13. | 29.06.2024 | DST Feltbay 2024 - Shootout | 9-ball | 9th / 63 |
| 14. | 28.06.2024 | DST Feltbay 2024 - Warmup | 9-ball | 5th / 56 |
| 15. | 27.06.2024 | DST Feltbay 2024 | 9-ball | 33rd / 106 |
| 16. | 15.06.2024 | DST Tuusula 2024 - Shootout | 9-ball | 9th / 64 |
| 17. | 13.06.2024 | DST Tuusula 2024 | 9-ball | 17th / 87 |
| 18. | 03.08.2023 | DST Shamrock 2023 | 9-ball | 3rd / 91 |
| 19. | 30.06.2023 | DST Feltbay Warmup 2023 | 9-ball | 3rd / 58 |
| 20. | 29.06.2023 | DST Feltbay 2023 | 9-ball | 5th / 99 |