First Name | Arttu |
Last Name | Laakso |
Singles Tournaments | 7 |
Matches Won | 5 / 20 (25 %) |
Hill-Hill Matches Won | 3 / 5 (60 %) |
Frames Won | 12 / 55 (22 %) |
Runouts (against) | 0 (1) |
Skill Level | 183 (all-time 177) |
Average Frame Length | -3 % (all-time -5 %) |
Skill History
Average Frame Length History
Common Opponents
Frames Won | Matches Won | ||
---|---|---|---|
1. | Lenni Auresto | 2 / 6 (33 %) | 1 / 1 (100 %) |
2. | Petri Pulkkinen | 0 / 5 (0 %) | 0 / 1 (0 %) |
3. | Ronny Seppälä | 1 / 4 (25 %) | 0 / 1 (0 %) |
4. | Mika Suuronen | 0 / 4 (0 %) | 0 / 1 (0 %) |
5. | Juuso Halme | 0 / 3 (0 %) | 0 / 1 (0 %) |
6. | Tommy Wenman | 0 / 3 (0 %) | 0 / 1 (0 %) |
7. | Jouni Koskinen | 2 / 3 (67 %) | 1 / 1 (100 %) |
8. | Nicke Lignell | 2 / 3 (67 %) | 1 / 1 (100 %) |
9. | Tony Loikkanen | 1 / 3 (33 %) | 0 / 1 (0 %) |
10. | Emil Ahponen | 0 / 2 (0 %) | 0 / 1 (0 %) |
11. | Michael Katz | 0 / 2 (0 %) | 0 / 1 (0 %) |
12. | Tapio Kainulainen | 0 / 2 (0 %) | 0 / 1 (0 %) |
13. | Joni Palosaari | 2 / 2 (100 %) | 1 / 1 (100 %) |
14. | Nora Niemi-Nikkola | 0 / 2 (0 %) | 0 / 1 (0 %) |
15. | Miska Mattinen | 0 / 2 (0 %) | 0 / 1 (0 %) |
16. | Janika Ström | 0 / 2 (0 %) | 0 / 1 (0 %) |
17. | Olli Kettunen | 0 / 2 (0 %) | 0 / 1 (0 %) |
18. | Sami Pärssinen | 0 / 2 (0 %) | 0 / 1 (0 %) |
19. | Pirkko Juselius | 2 / 2 (100 %) | 1 / 1 (100 %) |
20. | Anton Huhtala | 0 / 1 (0 %) | 0 / 1 (0 %) |
Last tournaments
1. | 18.03.2025 | Biliskerhon kisa | 8-ball | 9th / 11 |
2. | 28.01.2025 | Rising Stars | 8-ball | 17th / 33 |
3. | 07.01.2025 | Rising Stars | 9-ball | 17th / 30 |
4. | 17.12.2024 | Rising Stars | 8-ball | 25th / 29 |
5. | 10.12.2024 | Rising Stars | 9-ball | 19th / 28 |
6. | 05.12.2024 | Tuusulan Viikkokilpailu | 9-ball | 9th / 21 |
7. | 12.11.2024 | CCA:n Juniorimestaruus 2024 | 9-ball | 13th / 17 |