First Name | Arttu |
Last Name | Laakso |
Singles Tournaments | 5 |
Matches Won | 4 / 16 (25 %) |
Hill-Hill Matches Won | 3 / 3 (100 %) |
Frames Won | 9 / 47 (19 %) |
Runouts (against) | 0 (1) |
Common Opponents
Frames Won | Matches Won | ||
---|---|---|---|
1. | Lenni Auresto | 2 / 6 (33 %) | 1 / 1 (100 %) |
2. | Petri Pulkkinen | 0 / 5 (0 %) | 0 / 1 (0 %) |
3. | Ronny Seppälä | 1 / 4 (25 %) | 0 / 1 (0 %) |
4. | Mika Suuronen | 0 / 4 (0 %) | 0 / 1 (0 %) |
5. | Juuso Halme | 0 / 3 (0 %) | 0 / 1 (0 %) |
6. | Tommy Wenman | 0 / 3 (0 %) | 0 / 1 (0 %) |
7. | Jouni Koskinen | 2 / 3 (67 %) | 1 / 1 (100 %) |
8. | Nicke Lignell | 2 / 3 (67 %) | 1 / 1 (100 %) |
9. | Emil Ahponen | 0 / 2 (0 %) | 0 / 1 (0 %) |
10. | Michael Katz | 0 / 2 (0 %) | 0 / 1 (0 %) |
11. | Tapio Kainulainen | 0 / 2 (0 %) | 0 / 1 (0 %) |
12. | Joni Palosaari | 2 / 2 (100 %) | 1 / 1 (100 %) |
13. | Nora Niemi-Nikkola | 0 / 2 (0 %) | 0 / 1 (0 %) |
14. | Miska Mattinen | 0 / 2 (0 %) | 0 / 1 (0 %) |
15. | Janika Ström | 0 / 2 (0 %) | 0 / 1 (0 %) |
16. | Olli Kettunen | 0 / 2 (0 %) | 0 / 1 (0 %) |
Last tournaments
1. | 28.01.2025 | Rising Stars | 8-ball | 17th / 33 |
2. | 07.01.2025 | Rising Stars | 9-ball | 17th / 30 |
3. | 17.12.2024 | Rising Stars | 8-ball | 25th / 29 |
4. | 10.12.2024 | Rising Stars | 9-ball | 19th / 28 |
5. | 05.12.2024 | Tuusulan Viikkokilpailu | 9-ball | 9th / 21 |
6. | 12.11.2024 | CCA:n Juniorimestaruus 2024 | 9-ball | 13th / 17 |