Tournaments

ROUND 1 (RACE TO 4)

R1-01 Ronny Seppälä 4 0 W.O.
R1-02 Mikko Hell (1) 2 4 Miro Lyytinen (1) Thu 18:03 01
R1-03 Jukka Karjaluoto (2) 2 4 Jere Virtaranta (0) Thu 18:03 02
R1-04 Juuso Halme (1) 4 2 Pirkko Juselius (2) Thu 18:03 03
R1-05 Jani Romppanen 4 0 W.O.
R1-06 Juha Sarpola (1) 4 1 Jarkko Rautell (1) Thu 18:03 04
R1-07 Ville Halme (1) 2 4 Petteri Nuutinen (1) Thu 18:03 05
R1-08 W.O. 0 4 Joni Veteläinen
R1-09 Mika Niemelä 4 0 W.O.
R1-10 Jape Jape (1) 4 3 Jalo Kotinurmi (0) Thu 18:28 04
R1-11 Joona Karjaluoto (1) 4 2 Georg Savolainen (0) Thu 18:03 06
R1-12 W.O. 0 4 Sony Hirvenheimo
R1-13 Eelis Alanen (1) 2 4 Niko Moisas (1) Thu 18:28 09
R1-14 Tia Serenius (2) 4 2 Pekka Huhtala (1) Thu 18:03 07
R1-15 Maris Mellins (1) 4 1 Perttu Alanen (1) Thu 18:03 09
R1-16 W.O. 0 4 Eetu Hirvenheimo

WINNER QUALIFICATION (RACE TO 4)

WQ-01 Ronny Seppälä (1) 2 4 Miro Lyytinen (0) Thu 18:36 01
WQ-02 Jere Virtaranta (0) 4 1 Juuso Halme (1) Thu 18:59 03
WQ-03 Jani Romppanen (2) 3 4 Juha Sarpola (1) Thu 18:31 02
WQ-04 Petteri Nuutinen (1) 1 4 Joni Veteläinen (0) Thu 18:38 05
WQ-05 Mika Niemelä (1) 2 4 Jape Jape (1) Thu 19:13 01
WQ-06 Joona Karjaluoto (1) 4 1 Sony Hirvenheimo (1) Thu 18:38 06
WQ-07 Niko Moisas (1) 4 2 Tia Serenius (2) Thu 19:04 02
WQ-08 Maris Mellins (1) 4 2 Eetu Hirvenheimo (0) Thu 18:33 03

LOSER 1 (RACE TO 4)

L1-01 W.O. 0 4 Mikko Hell
L1-02 Jukka Karjaluoto (1) 4 3 Pirkko Juselius (2) Thu 18:34 07
L1-03 W.O. 0 4 Jarkko Rautell
L1-04 Ville Halme 4 0 W.O.
L1-05 W.O. 0 4 Jalo Kotinurmi
L1-06 Georg Savolainen 4 0 W.O.
L1-07 Eelis Alanen (1) 1 4 Pekka Huhtala (1) Thu 19:01 09
L1-08 Perttu Alanen 4 0 W.O.

LOSER QUALIFICATION (RACE TO 4)

LQ-01 Juuso Halme (1) 1 4 Mikko Hell (0) Thu 19:18 03
LQ-02 Ronny Seppälä (1) 4 3 Jukka Karjaluoto (2) Thu 19:22 07
LQ-03 Petteri Nuutinen (1) 1 4 Jarkko Rautell (1) Thu 19:10 05
LQ-04 Jani Romppanen (2) 2 4 Ville Halme (1) Thu 19:10 06
LQ-05 Sony Hirvenheimo (1) 1 4 Jalo Kotinurmi (0) Thu 19:17 04
LQ-06 Mika Niemelä (1) 1 4 Georg Savolainen (0) Thu 19:39 01
LQ-07 Eetu Hirvenheimo (0) 4 3 Pekka Huhtala (1) Thu 19:22 09
LQ-08 Tia Serenius (2) 3 4 Perttu Alanen (1) Thu 19:34 02

LAST 16 (RACE TO 4)

LAST16-01 Miro Lyytinen (1) 2 4 Jalo Kotinurmi (0) Thu 19:54 03
LAST16-02 Mikko Hell (1) 3 4 Jere Virtaranta (0) Thu 19:54 04
LAST16-03 Juha Sarpola (1) 3 4 Perttu Alanen (1) Thu 20:15 02
LAST16-04 Ville Halme (1) 1 4 Joni Veteläinen (0) Thu 19:55 05
LAST16-05 Jape Jape (1) 4 1 Ronny Seppälä (1) Thu 19:55 06
LAST16-06 Georg Savolainen (0) 0 4 Joona Karjaluoto (1) Thu 20:05 01
LAST16-07 Niko Moisas (1) 1 4 Eetu Hirvenheimo (0) Thu 20:00 07
LAST16-08 Jarkko Rautell (1) 4 1 Maris Mellins (1) Thu 19:55 09

QUARTERFINAL (RACE TO 4)

QF-01 Jalo Kotinurmi (0) 0 4 Jere Virtaranta (0) Thu 20:36 03
QF-02 Perttu Alanen (1) 3 4 Joni Veteläinen (0) Thu 20:48 02
QF-03 Jape Jape (1) 2 4 Joona Karjaluoto (1) Thu 20:28 01
QF-04 Eetu Hirvenheimo (0) 4 3 Jarkko Rautell (1) Thu 20:22 06

SEMIFINAL (RACE TO 4)

SF-01 Jere Virtaranta (0) 4 1 Joni Veteläinen (1) Thu 21:30 02
SF-02 Joona Karjaluoto (1) 1 4 Eetu Hirvenheimo (0) Thu 21:09 01

FINAL (RACE TO 4)

FINAL Jere Virtaranta (0) 4 3 Eetu Hirvenheimo (1) Thu 21:55 01