Tournaments

ROUND 1 (RACE TO 4)

R1-01 Ronny Seppälä 4 0 W.O.
R1-02 Juuso Halme (1) 1 4 Tony Loikkanen (2) Thu 18:02 01
R1-03 Georg Savolainen (0) 3 4 Petteri Nuutinen (1) Thu 18:29 08
R1-04 Pirkko Juselius (2) 3 4 Maris Mellins (1) Thu 18:02 02
R1-05 Eetu Hirvenheimo (0) 4 1 Toni Nampajärvi (1) Thu 18:31 09
R1-06 Pasi Ruotsalainen (1) 4 0 Wael Altalaa (0) Thu 18:02 03
R1-07 Joni Veteläinen (0) 4 2 Samy Loikkanen (2) Thu 18:02 04
R1-08 Jere Virtaranta (0) 4 1 Joona Karjaluoto (1) Thu 18:02 05
R1-09 Miro Lyytinen 4 0 W.O.
R1-10 Jouni Koskinen (2) 3 4 Niko Moisas (1) Thu 18:02 06
R1-11 Niko Viitala (0) 4 2 Jukka Karjaluoto (2) Thu 18:02 07
R1-12 Jape Jape (1) 1 4 Petri Pulkkinen (0) Thu 18:02 08
R1-13 Nestori Hovi (1) 1 4 Jaakko Vähäsarja (0) Thu 18:02 09
R1-14 Pekka Huhtala (1) 4 3 Tia Serenius (2) Thu 18:22 01
R1-15 Janika Ström (1) 4 3 Juha Lähteenmäki (1) Thu 18:24 05
R1-16 W.O. 0 4 Sebastian Lindholm

WINNER QUALIFICATION (RACE TO 4)

WQ-01 Ronny Seppälä (1) 4 3 Tony Loikkanen (2) Thu 18:32 03
WQ-02 Petteri Nuutinen (1) 2 4 Maris Mellins (1) Thu 19:17 02
WQ-03 Eetu Hirvenheimo (0) 3 4 Pasi Ruotsalainen (1) Thu 19:01 05
WQ-04 Joni Veteläinen (1) 3 4 Jere Virtaranta (0) Thu 18:39 07
WQ-05 Miro Lyytinen (0) 3 4 Niko Moisas (1) Thu 18:53 09
WQ-06 Niko Viitala (0) 4 3 Petri Pulkkinen (1) Thu 18:43 02
WQ-07 Jaakko Vähäsarja (0) 4 3 Pekka Huhtala (1) Thu 19:01 04
WQ-08 Janika Ström (1) 2 4 Sebastian Lindholm (1) Thu 19:06 07

LOSER 1 (RACE TO 4)

L1-01 W.O. 0 4 Juuso Halme
L1-02 Georg Savolainen (0) 4 3 Pirkko Juselius (2) Thu 19:06 08
L1-03 Toni Nampajärvi (1) 4 3 Wael Altalaa (0) Thu 19:00 01
L1-04 Samy Loikkanen (2) 3 4 Joona Karjaluoto (1) Thu 18:33 04
L1-05 W.O. 0 4 Jouni Koskinen
L1-06 Jukka Karjaluoto (2) 3 4 Jape Jape (1) Thu 18:45 06
L1-07 Nestori Hovi (1) 4 3 Tia Serenius (2) Thu 19:03 03
L1-08 Juha Lähteenmäki 4 0 W.O.

LOSER QUALIFICATION (RACE TO 4)

LQ-01 Petteri Nuutinen (1) 3 4 Juuso Halme (1) Thu 19:39 02
LQ-02 Tony Loikkanen (2) 4 3 Georg Savolainen (0) Thu 19:50 08
LQ-03 Joni Veteläinen (0) 4 3 Toni Nampajärvi (1) Thu 19:42 01
LQ-04 Eetu Hirvenheimo (0) 3 4 Joona Karjaluoto (1) Thu 19:49 05
LQ-05 Petri Pulkkinen (0) 2 4 Jouni Koskinen (2) Thu 19:17 06
LQ-06 Miro Lyytinen (0) 4 1 Jape Jape (1) Thu 19:46 07
LQ-07 Janika Ström (1) 4 1 Nestori Hovi (1) Thu 19:44 03
LQ-08 Pekka Huhtala (1) 1 4 Juha Lähteenmäki (1) Thu 19:58 04

LAST 16 (RACE TO 4)

LAST16-01 Ronny Seppälä (2) 3 4 Joona Karjaluoto (1) Thu 20:29 05
LAST16-02 Juha Lähteenmäki (1) 3 4 Maris Mellins (1) Thu 20:24 01
LAST16-03 Pasi Ruotsalainen (1) 4 2 Tony Loikkanen (2) Thu 20:32 08
LAST16-04 Jouni Koskinen (2) 2 4 Jere Virtaranta (0) Thu 20:24 02
LAST16-05 Niko Moisas (1) 4 3 Janika Ström (1) Thu 20:24 03
LAST16-06 Joni Veteläinen (1) 4 1 Niko Viitala (0) Thu 20:24 04
LAST16-07 Jaakko Vähäsarja (1) 3 4 Miro Lyytinen (1) Thu 20:24 06
LAST16-08 Juuso Halme (1) 3 4 Sebastian Lindholm (1) Thu 20:24 07

QUARTERFINAL (RACE TO 4)

QF-01 Joona Karjaluoto (1) 3 4 Maris Mellins (1) Thu 20:54 01
QF-02 Pasi Ruotsalainen (1) 2 4 Jere Virtaranta (0) Thu 20:59 02
QF-03 Niko Moisas (1) 3 4 Joni Veteläinen (0) Thu 21:20 07
QF-04 Miro Lyytinen (0) 3 4 Sebastian Lindholm (1) Thu 21:04 06

SEMIFINAL (RACE TO 4)

SF-01 Maris Mellins (1) 1 4 Jere Virtaranta (0) Thu 21:34 01
SF-02 Joni Veteläinen (0) 4 3 Sebastian Lindholm (1) Thu 22:16 01

FINAL (RACE TO 4)

FINAL Jere Virtaranta (0) 0 1 Joni Veteläinen (1) Thu 22:54