Tournaments
Frames
Won
Matches
Won
Runouts
(Against)
1. Juuso Halme & Maris Mellins 10 / 14 (71 %) 5 / 6 (83 %) 0 (1)
2. Jere Virtaranta & Pasi Miettinen 9 / 12 (75 %) 4 / 5 (80 %) 1 (0)
3. - 4. Niko Viitala & Pepe Kinnunen 7 / 11 (64 %) 3 / 5 (60 %) 1 (0)
3. - 4. Markus Leppiaho & Joona Karjaluoto 7 / 10 (70 %) 3 / 4 (75 %)
5. - 8. Osmo Räsänen & Oskari Vuorinen 4 / 7 (57 %) 2 / 3 (67 %)
5. - 8. Nikita Penttinen & Juha Kinnunen 4 / 6 (67 %) 2 / 3 (67 %)
5. - 8. Harri Hynynen & Hannu Kallio 5 / 10 (50 %) 2 / 4 (50 %)
5. - 8. Joona Vainio & Vesa Hiltunen 4 / 8 (50 %) 2 / 4 (50 %)
9. - 12. Arttu Viitala & Mika Rönn 2 / 6 (33 %) 1 / 3 (33 %)
9. - 12. Nicke Lignell & Juuso Åkerman 3 / 7 (43 %) 1 / 3 (33 %)
9. - 12. Pasi Ruotsalainen & Juha Lähteenmäki & Eetu Hirvenheimo 2 / 7 (29 %) 1 / 3 (33 %)
9. - 12. Matti Jokela & Joni Veteläinen 3 / 7 (43 %) 1 / 3 (33 %)
13. - 16. Mika Suuronen & Tia Serenius 0 / 4 (0 %) 0 / 2 (0 %)
13. - 16. Pirkko Juselius & Ronny Seppälä 0 / 4 (0 %) 0 / 2 (0 %)
13. - 16. Jukka Karjaluoto & Janika Ström 1 / 5 (20 %) 0 / 2 (0 %)
13. - 16. Ville Halme & Annica Tomminen 0 / 4 (0 %) 0 / 2 (0 %) 0 (1)