Tournaments

ROUND 1 (RACE TO 4)

R1-01 Juha Lähteenmäki 4 0 W.O.
R1-02 Petteri Nuutinen (2) 4 1 Harri Hynynen (1) Wed 18:02 05
R1-03 Joni Palosaari (2) 2 4 Riikka Väyrynen (1) Wed 18:02 06
R1-04 Janika Ström (2) 2 4 Petri Hakolampi (0) Wed 18:02 07
R1-05 Aki Mäkelä (2) 2 4 Olli Muotka (0) Wed 18:02 08
R1-06 Mika Herranen (2) 4 2 Mika Pakarinen (2) Wed 18:02 09
R1-07 Kimmo Pyykkinen (1) 1 4 Tony Mikkola (0) Wed 18:02 10
R1-08 Arthur Herranen (0) 4 2 Tuuliina Panula (1) Wed 18:02 11

WINNER QUALIFICATION (RACE TO 4)

WQ-01 Juha Lähteenmäki (2) 4 3 Petteri Nuutinen (2) Wed 18:24 05
WQ-02 Riikka Väyrynen (1) 4 2 Petri Hakolampi (0) Wed 18:47 06
WQ-03 Olli Muotka (0) 4 2 Mika Herranen (2) Wed 18:28 08
WQ-04 Tony Mikkola (0) 4 2 Arthur Herranen (0) Wed 18:48 10

LOSER 1 (RACE TO 4)

L1-01 W.O. 0 4 Harri Hynynen
L1-02 Joni Palosaari (2) 2 4 Janika Ström (2) Wed 18:47 07
L1-03 Aki Mäkelä (2) 3 4 Mika Pakarinen (2) Wed 18:30 09
L1-04 Kimmo Pyykkinen (0) 0 4 Tuuliina Panula (1) Wed 18:49 11

LOSER QUALIFICATION (RACE TO 4)

LQ-01 Petri Hakolampi (0) 3 4 Harri Hynynen (1) Wed 19:42 06
LQ-02 Petteri Nuutinen (1) 3 4 Janika Ström (2) Wed 19:10 05
LQ-03 Arthur Herranen (0) 4 3 Mika Pakarinen (2) Wed 19:42 08
LQ-04 Mika Herranen (2) 4 3 Tuuliina Panula (1) Wed 19:23 07

QUARTERFINAL (RACE TO 4)

QF-01 Juha Lähteenmäki (1) 2 4 Janika Ström (1) Wed 20:34 05
QF-02 Arthur Herranen (0) 4 2 Riikka Väyrynen (1) Wed 20:32 07
QF-03 Olli Muotka (0) 4 2 Harri Hynynen (1) Wed 20:48 06
QF-04 Mika Herranen (2) 2 4 Tony Mikkola (0) Wed 20:32 08

SEMIFINAL (RACE TO 4)

SF-01 Janika Ström (2) 4 2 Arthur Herranen (0) Wed 21:12 05
SF-02 Olli Muotka (0) 4 0 Tony Mikkola (0) Wed 21:24 06

FINAL (RACE TO 4)

FINAL Janika Ström (2) 2 0 Olli Muotka (0)