Group A
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | |
| 1. Sami Ahola | 11 - 9 | 11 - 7 | 11 - 4 | 11 - 3 | 11 - 4 | 11 - 8 | |||||
| 2. Janika Ström | 9 - 11 | 11 - 6 | 11 - 7 | 11 - 6 | 11 - 3 | 11 - 7 | |||||
| 3. Miska Larinen | 11 - 9 | 11 - 4 | |||||||||
| 4. Kimmo Soramies | 7 - 11 | 11 - 9 | 11 - 7 | ||||||||
| 5. Jan Morelius | 6 - 11 | 9 - 11 | 11 - 6 | 11 - 9 | |||||||
| 6. Petteri Nuutinen | 4 - 11 | 7 - 11 | 11 - 10 | 11 - 10 | |||||||
| 7. Juha Lähteenmäki | 3 - 11 | 9 - 11 | 6 - 11 | 11 - 10 | 11 - 10 | ||||||
| 8. Jarkko Rautell | 6 - 11 | 9 - 11 | 10 - 11 | 11 - 4 | |||||||
| 9. Antti Heilakka | |||||||||||
| 10. Niko Moisas | 4 - 11 | 3 - 11 | 10 - 11 | ||||||||
| 11. Georg Savolainen | 8 - 11 | 7 - 11 | 4 - 11 | 7 - 11 | 10 - 11 | 10 - 11 | 4 - 11 |
ROUND 1 (RACE TO 11)
| A_R1-01 | Sami Ahola (0) | 0 | 3 | Jarkko Rautell (3) | ||||
| A_R1-02 | Miska Larinen (1) | 11 | 4 | Georg Savolainen (3) | Tue 17:33 | 01 | ||
| A_R1-03 | Niko Moisas (2) | 3 | 11 | Janika Ström (4) | Sat 22:26 | 01 | ||
| A_R1-04 | Antti Heilakka (2) | 2 | 4 | Petteri Nuutinen (4) | ||||
| A_R1-05 | Jan Morelius (1) | 11 | 6 | Juha Lähteenmäki (3) | Wed 19:03 | 10 | ||
ROUND 2 (RACE TO 11)
| A_R2-01 | Miska Larinen (1) | 1 | 0 | Sami Ahola (0) | ||||
| A_R2-02 | Niko Moisas (2) | 2 | 3 | Jarkko Rautell (3) | ||||
| A_R2-03 | Antti Heilakka (2) | 2 | 3 | Georg Savolainen (3) | ||||
| A_R2-04 | Jan Morelius (1) | 6 | 11 | Janika Ström (4) | Wed 18:26 | 12 | ||
| A_R2-05 | Kimmo Soramies (6) | 6 | 4 | Petteri Nuutinen (4) | ||||
ROUND 3 (RACE TO 11)
| A_R3-01 | Niko Moisas (2) | 2 | 1 | Miska Larinen (1) | ||||
| A_R3-02 | Antti Heilakka (2) | 2 | 0 | Sami Ahola (0) | ||||
| A_R3-03 | Jan Morelius (1) | 11 | 9 | Jarkko Rautell (3) | Wed 21:55 | 01 | ||
| A_R3-04 | Kimmo Soramies (6) | 11 | 7 | Georg Savolainen (3) | Thu 22:05 | 01 | ||
| A_R3-05 | Juha Lähteenmäki (3) | 3 | 4 | Janika Ström (4) | ||||
ROUND 4 (RACE TO 11)
| A_R4-01 | Antti Heilakka (2) | 2 | 2 | Niko Moisas (2) | ||||
| A_R4-02 | Jan Morelius (1) | 9 | 11 | Miska Larinen (1) | Mon 22:10 | 01 | ||
| A_R4-03 | Kimmo Soramies (6) | 7 | 11 | Sami Ahola (0) | Thu 22:05 | 01 | ||
| A_R4-04 | Juha Lähteenmäki (3) | 11 | 10 | Jarkko Rautell (3) | Tue 21:10 | 10 | ||
| A_R4-05 | Petteri Nuutinen (4) | 11 | 10 | Georg Savolainen (3) | Wed 18:38 | 03 | ||
ROUND 5 (RACE TO 11)
| A_R5-01 | Jan Morelius (1) | 1 | 2 | Antti Heilakka (2) | ||||
| A_R5-02 | Kimmo Soramies (6) | 6 | 2 | Niko Moisas (2) | ||||
| A_R5-03 | Juha Lähteenmäki (3) | 3 | 1 | Miska Larinen (1) | ||||
| A_R5-04 | Petteri Nuutinen (4) | 4 | 11 | Sami Ahola (0) | Tue 18:39 | 12 | ||
| A_R5-05 | Janika Ström (4) | 11 | 6 | Jarkko Rautell (3) | Sat 15:27 | 06 | ||
ROUND 6 (RACE TO 11)
| A_R6-01 | Kimmo Soramies (6) | 6 | 1 | Jan Morelius (1) | ||||
| A_R6-02 | Juha Lähteenmäki (3) | 3 | 2 | Antti Heilakka (2) | ||||
| A_R6-03 | Petteri Nuutinen (4) | 11 | 10 | Niko Moisas (2) | Sat 22:26 | 01 | ||
| A_R6-04 | Janika Ström (4) | 4 | 1 | Miska Larinen (1) | ||||
| A_R6-05 | Georg Savolainen (3) | 8 | 11 | Sami Ahola (0) | Mon 20:57 | 01 | ||
ROUND 7 (RACE TO 11)
| A_R7-01 | Juha Lähteenmäki (3) | 9 | 11 | Kimmo Soramies (6) | Wed 17:04 | 10 | ||
| A_R7-02 | Petteri Nuutinen (4) | 4 | 1 | Jan Morelius (1) | ||||
| A_R7-03 | Janika Ström (4) | 4 | 2 | Antti Heilakka (2) | ||||
| A_R7-04 | Georg Savolainen (3) | 3 | 2 | Niko Moisas (2) | ||||
| A_R7-05 | Jarkko Rautell (3) | 3 | 1 | Miska Larinen (1) | ||||
ROUND 8 (RACE TO 11)
| A_R8-01 | Petteri Nuutinen (4) | 4 | 3 | Juha Lähteenmäki (3) | ||||
| A_R8-02 | Janika Ström (4) | 4 | 6 | Kimmo Soramies (6) | ||||
| A_R8-03 | Georg Savolainen (3) | 3 | 1 | Jan Morelius (1) | ||||
| A_R8-04 | Jarkko Rautell (3) | 3 | 2 | Antti Heilakka (2) | ||||
| A_R8-05 | Sami Ahola (0) | 11 | 4 | Niko Moisas (2) | Fri 18:42 | 01 | ||
ROUND 9 (RACE TO 11)
| A_R9-01 | Janika Ström (4) | 11 | 7 | Petteri Nuutinen (4) | Thu 17:18 | 01 | ||
| A_R9-02 | Georg Savolainen (3) | 10 | 11 | Juha Lähteenmäki (3) | Sun 00:45 | 12 | ||
| A_R9-03 | Jarkko Rautell (3) | 3 | 6 | Kimmo Soramies (6) | ||||
| A_R9-04 | Sami Ahola (0) | 0 | 1 | Jan Morelius (1) | ||||
| A_R9-05 | Miska Larinen (1) | 1 | 2 | Antti Heilakka (2) | ||||
ROUND 10 (RACE TO 11)
| A_R10-01 | Georg Savolainen (3) | 7 | 11 | Janika Ström (4) | Sat 16:50 | 06 | ||
| A_R10-02 | Jarkko Rautell (3) | 3 | 4 | Petteri Nuutinen (4) | ||||
| A_R10-03 | Sami Ahola (0) | 11 | 3 | Juha Lähteenmäki (3) | Sun 16:29 | 05 | ||
| A_R10-04 | Miska Larinen (1) | 1 | 6 | Kimmo Soramies (6) | ||||
| A_R10-05 | Niko Moisas (2) | 2 | 1 | Jan Morelius (1) | ||||
ROUND 11 (RACE TO 11)
| A_R11-01 | Jarkko Rautell (3) | 11 | 4 | Georg Savolainen (3) | Sat 18:51 | 06 | ||
| A_R11-02 | Sami Ahola (0) | 11 | 9 | Janika Ström (4) | Sat 19:46 | 02 | ||
| A_R11-03 | Miska Larinen (1) | 1 | 4 | Petteri Nuutinen (4) | ||||
| A_R11-04 | Niko Moisas (2) | 2 | 3 | Juha Lähteenmäki (3) | ||||
| A_R11-05 | Antti Heilakka (2) | 2 | 6 | Kimmo Soramies (6) | ||||
Group B
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | |
| 1. Tony Mikkola | 11 - 8 | 7 - 11 | 11 - 9 | 11 - 6 | 11 - 9 | 11 - 8 | |||||
| 2. Perttu Alanen | 8 - 11 | 11 - 9 | 11 - 9 | 11 - 9 | 11 - 9 | 11 - 9 | |||||
| 3. Pekka Huhtala | 7 - 11 | 7 - 11 | 11 - 8 | 11 - 7 | 11 - 8 | 11 - 7 | |||||
| 4. Eelis Alanen | 11 - 7 | 11 - 7 | 11 - 6 | ||||||||
| 5. Jukka Tarvainen | 9 - 11 | 9 - 11 | 11 - 7 | 11 - 5 | 11 - 8 | ||||||
| 6. Joni Palosaari | 9 - 11 | 8 - 11 | 11 - 7 | 11 - 7 | 11 - 10 | ||||||
| 7. Aki Mäkelä | 11 - 10 | 11 - 9 | |||||||||
| 8. Pasi Miettinen | 6 - 11 | 9 - 11 | 7 - 11 | 6 - 11 | 5 - 11 | 7 - 11 | 11 - 10 | 11 - 9 | |||
| 9. Mika Pakarinen | 9 - 11 | 9 - 11 | 8 - 11 | 7 - 11 | 10 - 11 | 10 - 11 | 11 - 9 | ||||
| 10. Niko Mäkipaakkanen | |||||||||||
| 11. Ari Autio | 8 - 11 | 9 - 11 | 7 - 11 | 8 - 11 | 10 - 11 | 9 - 11 | 9 - 11 | 9 - 11 |
ROUND 1 (RACE TO 11)
| B_R1-01 | Niko Mäkipaakkanen (3) | 3 | 3 | Perttu Alanen (3) | ||||
| B_R1-02 | Ari Autio (7) | 9 | 11 | Aki Mäkelä (6) | Tue 22:25 | 01 | ||
| B_R1-03 | Jukka Tarvainen (0) | 11 | 5 | Pasi Miettinen (3) | Mon 20:32 | 01 | ||
| B_R1-04 | Tony Mikkola (1) | 1 | 3 | Pekka Huhtala (3) | ||||
| B_R1-05 | Eelis Alanen (2) | 2 | 7 | Joni Palosaari (7) | ||||
ROUND 2 (RACE TO 11)
| B_R2-01 | Ari Autio (7) | 7 | 3 | Niko Mäkipaakkanen (3) | ||||
| B_R2-02 | Jukka Tarvainen (0) | 9 | 11 | Perttu Alanen (3) | Fri 19:18 | 01 | ||
| B_R2-03 | Tony Mikkola (1) | 1 | 6 | Aki Mäkelä (6) | ||||
| B_R2-04 | Eelis Alanen (2) | 11 | 6 | Pasi Miettinen (3) | Tue 17:46 | 01 | ||
| B_R2-05 | Mika Pakarinen (6) | 8 | 11 | Pekka Huhtala (3) | Mon 21:54 | 01 | ||
ROUND 3 (RACE TO 11)
| B_R3-01 | Jukka Tarvainen (0) | 11 | 8 | Ari Autio (7) | Sun 17:36 | 07 | ||
| B_R3-02 | Tony Mikkola (1) | 1 | 3 | Niko Mäkipaakkanen (3) | ||||
| B_R3-03 | Eelis Alanen (2) | 2 | 3 | Perttu Alanen (3) | ||||
| B_R3-04 | Mika Pakarinen (6) | 10 | 11 | Aki Mäkelä (6) | Tue 22:25 | 01 | ||
| B_R3-05 | Joni Palosaari (7) | 11 | 7 | Pasi Miettinen (3) | Wed 22:09 | 01 | ||
ROUND 4 (RACE TO 11)
| B_R4-01 | Tony Mikkola (1) | 11 | 9 | Jukka Tarvainen (0) | Sun 17:37 | 07 | ||
| B_R4-02 | Eelis Alanen (2) | 2 | 7 | Ari Autio (7) | ||||
| B_R4-03 | Mika Pakarinen (6) | 6 | 3 | Niko Mäkipaakkanen (3) | ||||
| B_R4-04 | Joni Palosaari (7) | 9 | 11 | Perttu Alanen (3) | Wed 20:26 | 11 | ||
| B_R4-05 | Pekka Huhtala (3) | 3 | 6 | Aki Mäkelä (6) | ||||
ROUND 5 (RACE TO 11)
| B_R5-01 | Eelis Alanen (2) | 11 | 7 | Tony Mikkola (1) | Wed 19:29 | 01 | ||
| B_R5-02 | Mika Pakarinen (6) | 6 | 0 | Jukka Tarvainen (0) | ||||
| B_R5-03 | Joni Palosaari (7) | 11 | 10 | Ari Autio (7) | Tue 17:51 | 01 | ||
| B_R5-04 | Pekka Huhtala (3) | 3 | 3 | Niko Mäkipaakkanen (3) | ||||
| B_R5-05 | Pasi Miettinen (3) | 9 | 11 | Perttu Alanen (3) | Wed 17:28 | 07 | ||
ROUND 6 (RACE TO 11)
| B_R6-01 | Mika Pakarinen (6) | 6 | 2 | Eelis Alanen (2) | ||||
| B_R6-02 | Joni Palosaari (7) | 7 | 1 | Tony Mikkola (1) | ||||
| B_R6-03 | Pekka Huhtala (3) | 7 | 11 | Jukka Tarvainen (0) | Fri 18:52 | 01 | ||
| B_R6-04 | Pasi Miettinen (3) | 11 | 9 | Ari Autio (7) | Mon 20:58 | 01 | ||
| B_R6-05 | Aki Mäkelä (6) | 6 | 3 | Niko Mäkipaakkanen (3) | ||||
ROUND 7 (RACE TO 11)
| B_R7-01 | Joni Palosaari (7) | 11 | 7 | Mika Pakarinen (6) | Wed 21:12 | 12 | ||
| B_R7-02 | Pekka Huhtala (3) | 7 | 11 | Eelis Alanen (2) | Wed 19:29 | 01 | ||
| B_R7-03 | Pasi Miettinen (3) | 6 | 11 | Tony Mikkola (1) | Wed 18:27 | 12 | ||
| B_R7-04 | Aki Mäkelä (6) | 6 | 0 | Jukka Tarvainen (0) | ||||
| B_R7-05 | Perttu Alanen (3) | 11 | 9 | Ari Autio (7) | Fri 18:53 | 01 | ||
ROUND 8 (RACE TO 11)
| B_R8-01 | Pekka Huhtala (3) | 11 | 8 | Joni Palosaari (7) | Tue 17:33 | 01 | ||
| B_R8-02 | Pasi Miettinen (3) | 11 | 10 | Mika Pakarinen (6) | Wed 21:56 | 01 | ||
| B_R8-03 | Aki Mäkelä (6) | 6 | 2 | Eelis Alanen (2) | ||||
| B_R8-04 | Perttu Alanen (3) | 8 | 11 | Tony Mikkola (1) | Thu 18:02 | 12 | ||
| B_R8-05 | Niko Mäkipaakkanen (3) | 3 | 0 | Jukka Tarvainen (0) | ||||
ROUND 9 (RACE TO 11)
| B_R9-01 | Pasi Miettinen (3) | 7 | 11 | Pekka Huhtala (3) | Mon 21:54 | 01 | ||
| B_R9-02 | Aki Mäkelä (6) | 6 | 7 | Joni Palosaari (7) | ||||
| B_R9-03 | Perttu Alanen (3) | 11 | 9 | Mika Pakarinen (6) | Wed 22:30 | 12 | ||
| B_R9-04 | Niko Mäkipaakkanen (3) | 3 | 2 | Eelis Alanen (2) | ||||
| B_R9-05 | Ari Autio (7) | 8 | 11 | Tony Mikkola (1) | Mon 20:58 | 01 | ||
ROUND 10 (RACE TO 11)
| B_R10-01 | Aki Mäkelä (6) | 6 | 3 | Pasi Miettinen (3) | ||||
| B_R10-02 | Perttu Alanen (3) | 3 | 3 | Pekka Huhtala (3) | ||||
| B_R10-03 | Niko Mäkipaakkanen (3) | 3 | 7 | Joni Palosaari (7) | ||||
| B_R10-04 | Ari Autio (7) | 9 | 11 | Mika Pakarinen (6) | Mon 21:55 | 01 | ||
| B_R10-05 | Jukka Tarvainen (0) | 0 | 2 | Eelis Alanen (2) | ||||
ROUND 11 (RACE TO 11)
| B_R11-01 | Perttu Alanen (3) | 3 | 6 | Aki Mäkelä (6) | ||||
| B_R11-02 | Niko Mäkipaakkanen (3) | 3 | 3 | Pasi Miettinen (3) | ||||
| B_R11-03 | Ari Autio (7) | 7 | 11 | Pekka Huhtala (3) | Fri 19:03 | 06 | ||
| B_R11-04 | Jukka Tarvainen (0) | 0 | 7 | Joni Palosaari (7) | ||||
| B_R11-05 | Tony Mikkola (1) | 11 | 9 | Mika Pakarinen (6) | Tue 17:33 | 01 | ||
Group C
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | |
| 1. Mikko Ikonen | 11 - 8 | 11 - 9 | 11 - 7 | 11 - 7 | 11 - 7 | ||||||
| 2. Markku Toivonen | 11 - 6 | 11 - 10 | 11 - 5 | 11 - 10 | 11 - 7 | ||||||
| 3. Juha Itkonen | 11 - 7 | 11 - 8 | 11 - 8 | 11 - 7 | |||||||
| 4. Viljami Lehtonen | 8 - 11 | 6 - 11 | 7 - 11 | 11 - 4 | 11 - 7 | 10 - 11 | 7 - 11 | 9 - 11 | 11 - 5 | 11 - 7 | |
| 5. Juha Sarpola | 8 - 11 | 4 - 11 | 11 - 7 | 11 - 5 | 7 - 11 | 11 - 9 | 11 - 4 | ||||
| 6. Son Le | 9 - 11 | 10 - 11 | 8 - 11 | 7 - 11 | 7 - 11 | 11 - 9 | 10 - 11 | 11 - 8 | 11 - 10 | 11 - 7 | |
| 7. Nikita Penttinen | 7 - 11 | 5 - 11 | 11 - 10 | 5 - 11 | 9 - 11 | 11 - 9 | 11 - 7 | ||||
| 8. Ilmo Ikonen | 10 - 11 | 11 - 7 | 11 - 7 | 11 - 10 | 9 - 11 | 9 - 11 | |||||
| 9. Kimmo Kuronen | 7 - 11 | 7 - 11 | 11 - 9 | 9 - 11 | 8 - 11 | 7 - 11 | 11 - 9 | 10 - 11 | |||
| 10. Toni Kuronen | 7 - 11 | 7 - 11 | 5 - 11 | 10 - 11 | 11 - 10 | ||||||
| 11. Juha Kinnunen | 7 - 11 | 4 - 11 | 7 - 11 |
ROUND 1 (RACE TO 11)
| C_R1-01 | Kimmo Kuronen (5) | 10 | 11 | Toni Kuronen (4) | Sun 18:32 | 08 | ||
| C_R1-02 | Juha Itkonen (0) | 0 | 7 | Ilmo Ikonen (7) | ||||
| C_R1-03 | Markku Toivonen (1) | 11 | 10 | Son Le (5) | Fri 13:52 | 12 | ||
| C_R1-04 | Mikko Ikonen (2) | 2 | 4 | Juha Kinnunen (4) | ||||
| C_R1-05 | Juha Sarpola (3) | 4 | 11 | Viljami Lehtonen (4) | Fri 19:33 | 10 | ||
ROUND 2 (RACE TO 11)
| C_R2-01 | Juha Itkonen (0) | 11 | 7 | Kimmo Kuronen (5) | Sat 22:48 | 01 | ||
| C_R2-02 | Markku Toivonen (1) | 11 | 7 | Toni Kuronen (4) | Wed 18:26 | 12 | ||
| C_R2-03 | Mikko Ikonen (2) | 2 | 7 | Ilmo Ikonen (7) | ||||
| C_R2-04 | Juha Sarpola (3) | 11 | 7 | Son Le (5) | Fri 23:23 | 01 | ||
| C_R2-05 | Nikita Penttinen (3) | 3 | 4 | Juha Kinnunen (4) | ||||
ROUND 3 (RACE TO 11)
| C_R3-01 | Markku Toivonen (1) | 1 | 0 | Juha Itkonen (0) | ||||
| C_R3-02 | Mikko Ikonen (2) | 11 | 7 | Kimmo Kuronen (5) | Wed 22:10 | 01 | ||
| C_R3-03 | Juha Sarpola (3) | 3 | 4 | Toni Kuronen (4) | ||||
| C_R3-04 | Nikita Penttinen (3) | 11 | 9 | Ilmo Ikonen (7) | Sat 03:22 | 01 | ||
| C_R3-05 | Viljami Lehtonen (4) | 11 | 7 | Son Le (5) | Tue 21:26 | 12 | ||
ROUND 4 (RACE TO 11)
| C_R4-01 | Mikko Ikonen (2) | 2 | 1 | Markku Toivonen (1) | ||||
| C_R4-02 | Juha Sarpola (3) | 8 | 11 | Juha Itkonen (0) | Sat 01:59 | 01 | ||
| C_R4-03 | Nikita Penttinen (3) | 11 | 7 | Kimmo Kuronen (5) | Wed 22:09 | 01 | ||
| C_R4-04 | Viljami Lehtonen (4) | 11 | 5 | Toni Kuronen (4) | Wed 17:11 | 05 | ||
| C_R4-05 | Juha Kinnunen (4) | 4 | 7 | Ilmo Ikonen (7) | ||||
ROUND 5 (RACE TO 11)
| C_R5-01 | Juha Sarpola (3) | 3 | 2 | Mikko Ikonen (2) | ||||
| C_R5-02 | Nikita Penttinen (3) | 5 | 11 | Markku Toivonen (1) | Tue 17:50 | 01 | ||
| C_R5-03 | Viljami Lehtonen (4) | 7 | 11 | Juha Itkonen (0) | Sun 20:28 | 01 | ||
| C_R5-04 | Juha Kinnunen (4) | 4 | 5 | Kimmo Kuronen (5) | ||||
| C_R5-05 | Son Le (5) | 11 | 10 | Toni Kuronen (4) | Wed 19:28 | 05 | ||
ROUND 6 (RACE TO 11)
| C_R6-01 | Nikita Penttinen (3) | 5 | 11 | Juha Sarpola (3) | Sat 03:22 | 01 | ||
| C_R6-02 | Viljami Lehtonen (4) | 8 | 11 | Mikko Ikonen (2) | Sat 02:00 | 01 | ||
| C_R6-03 | Juha Kinnunen (4) | 4 | 1 | Markku Toivonen (1) | ||||
| C_R6-04 | Son Le (5) | 8 | 11 | Juha Itkonen (0) | Sat 12:25 | 01 | ||
| C_R6-05 | Ilmo Ikonen (7) | 9 | 11 | Kimmo Kuronen (5) | Wed 20:50 | 12 | ||
ROUND 7 (RACE TO 11)
| C_R7-01 | Viljami Lehtonen (4) | 10 | 11 | Nikita Penttinen (3) | Mon 20:59 | 01 | ||
| C_R7-02 | Juha Kinnunen (4) | 4 | 11 | Juha Sarpola (3) | Tue 18:39 | 12 | ||
| C_R7-03 | Son Le (5) | 9 | 11 | Mikko Ikonen (2) | Mon 22:59 | 01 | ||
| C_R7-04 | Ilmo Ikonen (7) | 10 | 11 | Markku Toivonen (1) | Thu 23:26 | 02 | ||
| C_R7-05 | Toni Kuronen (4) | 4 | 0 | Juha Itkonen (0) | ||||
ROUND 8 (RACE TO 11)
| C_R8-01 | Juha Kinnunen (4) | 7 | 11 | Viljami Lehtonen (4) | Sat 01:59 | 01 | ||
| C_R8-02 | Son Le (5) | 11 | 9 | Nikita Penttinen (3) | Mon 21:23 | 01 | ||
| C_R8-03 | Ilmo Ikonen (7) | 11 | 7 | Juha Sarpola (3) | Mon 20:05 | 01 | ||
| C_R8-04 | Toni Kuronen (4) | 7 | 11 | Mikko Ikonen (2) | Mon 22:09 | 01 | ||
| C_R8-05 | Kimmo Kuronen (5) | 5 | 1 | Markku Toivonen (1) | ||||
ROUND 9 (RACE TO 11)
| C_R9-01 | Son Le (5) | 11 | 7 | Juha Kinnunen (4) | Thu 17:43 | 12 | ||
| C_R9-02 | Ilmo Ikonen (7) | 11 | 7 | Viljami Lehtonen (4) | Wed 21:07 | 12 | ||
| C_R9-03 | Toni Kuronen (4) | 4 | 3 | Nikita Penttinen (3) | ||||
| C_R9-04 | Kimmo Kuronen (5) | 9 | 11 | Juha Sarpola (3) | Fri 19:32 | 10 | ||
| C_R9-05 | Juha Itkonen (0) | 0 | 2 | Mikko Ikonen (2) | ||||
ROUND 10 (RACE TO 11)
| C_R10-01 | Ilmo Ikonen (7) | 11 | 10 | Son Le (5) | Wed 20:50 | 12 | ||
| C_R10-02 | Toni Kuronen (4) | 4 | 4 | Juha Kinnunen (4) | ||||
| C_R10-03 | Kimmo Kuronen (5) | 11 | 9 | Viljami Lehtonen (4) | Fri 19:20 | 01 | ||
| C_R10-04 | Juha Itkonen (0) | 0 | 3 | Nikita Penttinen (3) | ||||
| C_R10-05 | Markku Toivonen (1) | 1 | 3 | Juha Sarpola (3) | ||||
ROUND 11 (RACE TO 11)
| C_R11-01 | Toni Kuronen (4) | 4 | 7 | Ilmo Ikonen (7) | ||||
| C_R11-02 | Kimmo Kuronen (5) | 8 | 11 | Son Le (5) | Wed 21:53 | 01 | ||
| C_R11-03 | Juha Itkonen (0) | 0 | 4 | Juha Kinnunen (4) | ||||
| C_R11-04 | Markku Toivonen (1) | 11 | 6 | Viljami Lehtonen (4) | Thu 16:27 | 05 | ||
| C_R11-05 | Mikko Ikonen (2) | 11 | 7 | Nikita Penttinen (3) | Tue 22:26 | 01 | ||
Group D
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
| 1. Sami Perttunen | 11 - 6 | 11 - 8 | 11 - 9 | 11 - 8 | 11 - 5 | 11 - 5 | ||||
| 2. Jukka Karjaluoto | 6 - 11 | 11 - 6 | 11 - 9 | 10 - 11 | 11 - 9 | 11 - 8 | ||||
| 3. Ville Halme | 8 - 11 | 11 - 9 | 11 - 9 | 11 - 9 | 11 - 8 | |||||
| 4. Jari Kaipainen | 8 - 11 | 6 - 11 | 11 - 8 | 11 - 10 | 5 - 11 | 11 - 6 | ||||
| 5. Jarkko Räsänen | 9 - 11 | 9 - 11 | 9 - 11 | 10 - 11 | 8 - 11 | 11 - 5 | 11 - 8 | 11 - 10 | ||
| 6. Joni Veteläinen | 8 - 11 | 11 - 10 | 9 - 11 | 11 - 8 | ||||||
| 7. Mika Rönn | 5 - 11 | 11 - 5 | 5 - 11 | 11 - 9 | ||||||
| 8. Maris Mellins | 9 - 11 | 8 - 11 | 11 - 4 | |||||||
| 9. Mika Suuronen | 5 - 11 | 9 - 11 | 6 - 11 | 10 - 11 | 9 - 11 | 4 - 11 | 11 - 9 | |||
| 10. Michael Katz | 8 - 11 | 8 - 11 | 9 - 11 |
ROUND 1 (RACE TO 11)
| D_R1-01 | Jukka Karjaluoto (6) | 11 | 6 | Jari Kaipainen (3) | Wed 21:56 | 01 | ||
| D_R1-02 | Sami Perttunen (0) | 11 | 5 | Mika Suuronen (3) | Tue 18:35 | 12 | ||
| D_R1-03 | Mika Rönn (1) | 5 | 11 | Jarkko Räsänen (4) | Sat 16:00 | 01 | ||
| D_R1-04 | Joni Veteläinen (2) | 9 | 11 | Ville Halme (4) | Wed 20:33 | 01 | ||
| D_R1-05 | Maris Mellins (3) | 3 | 7 | Michael Katz (7) | ||||
ROUND 2 (RACE TO 11)
| D_R2-01 | Sami Perttunen (0) | 11 | 6 | Jukka Karjaluoto (6) | Mon 20:32 | 01 | ||
| D_R2-02 | Mika Rönn (1) | 11 | 5 | Jari Kaipainen (3) | Sat 22:49 | 01 | ||
| D_R2-03 | Joni Veteläinen (2) | 2 | 3 | Mika Suuronen (3) | ||||
| D_R2-04 | Michael Katz (7) | 7 | 4 | Jarkko Räsänen (4) | ||||
| D_R2-05 | Maris Mellins (3) | 9 | 11 | Ville Halme (4) | Wed 20:32 | 01 | ||
ROUND 3 (RACE TO 11)
| D_R3-01 | Mika Rönn (1) | 5 | 11 | Sami Perttunen (0) | Fri 17:17 | 02 | ||
| D_R3-02 | Joni Veteläinen (2) | 11 | 10 | Jukka Karjaluoto (6) | Wed 21:55 | 01 | ||
| D_R3-03 | Michael Katz (7) | 7 | 3 | Jari Kaipainen (3) | ||||
| D_R3-04 | Ville Halme (4) | 4 | 3 | Mika Suuronen (3) | ||||
| D_R3-05 | Maris Mellins (3) | 8 | 11 | Jarkko Räsänen (4) | Sat 18:14 | 12 | ||
ROUND 4 (RACE TO 11)
| D_R4-01 | Joni Veteläinen (2) | 2 | 1 | Mika Rönn (1) | ||||
| D_R4-02 | Michael Katz (7) | 7 | 0 | Sami Perttunen (0) | ||||
| D_R4-03 | Ville Halme (4) | 4 | 6 | Jukka Karjaluoto (6) | ||||
| D_R4-04 | Jarkko Räsänen (4) | 10 | 11 | Jari Kaipainen (3) | Fri 22:00 | 01 | ||
| D_R4-05 | Maris Mellins (3) | 11 | 4 | Mika Suuronen (3) | Sat 18:14 | 12 | ||
ROUND 5 (RACE TO 11)
| D_R5-01 | Michael Katz (7) | 7 | 2 | Joni Veteläinen (2) | ||||
| D_R5-02 | Ville Halme (4) | 4 | 1 | Mika Rönn (1) | ||||
| D_R5-03 | Jarkko Räsänen (4) | 9 | 11 | Sami Perttunen (0) | Fri 16:08 | 12 | ||
| D_R5-04 | Mika Suuronen (3) | 9 | 11 | Jukka Karjaluoto (6) | Wed 17:58 | 09 | ||
| D_R5-05 | Maris Mellins (3) | 3 | 3 | Jari Kaipainen (3) | ||||
ROUND 6 (RACE TO 11)
| D_R6-01 | Ville Halme (4) | 11 | 8 | Michael Katz (7) | Mon 21:00 | 01 | ||
| D_R6-02 | Jarkko Räsänen (4) | 8 | 11 | Joni Veteläinen (2) | Wed 22:04 | 01 | ||
| D_R6-03 | Mika Suuronen (3) | 9 | 11 | Mika Rönn (1) | Sat 12:52 | 06 | ||
| D_R6-04 | Jari Kaipainen (3) | 8 | 11 | Sami Perttunen (0) | Tue 18:35 | 12 | ||
| D_R6-05 | Maris Mellins (3) | 3 | 6 | Jukka Karjaluoto (6) | ||||
ROUND 7 (RACE TO 11)
| D_R7-01 | Jarkko Räsänen (4) | 9 | 11 | Ville Halme (4) | Wed 21:08 | 12 | ||
| D_R7-02 | Mika Suuronen (3) | 11 | 9 | Michael Katz (7) | Fri 23:04 | 01 | ||
| D_R7-03 | Jari Kaipainen (3) | 3 | 2 | Joni Veteläinen (2) | ||||
