Tournaments

LAST 64 (RACE TO 1)

LAST64-01 Toni Kuronen 1 0 W.O.
LAST64-02 Juha Kinnunen 1 0 Eetu Venho Sat 14:19 01
LAST64-03 Antti Rantanen 1 0 Antti Manninen Sat 16:55 01
LAST64-04 Sebastian Lindholm 0 1 Mikko Ahonen Sat 13:08 01
LAST64-05 Matti Jokela 1 0 W.O.
LAST64-06 Maris Mellins 1 0 Llena Norman Sat 13:17 01
LAST64-07 Miio Ronkonen 1 0 Aki Mäkelä Sat 15:47 01
LAST64-08 W.O. 0 1 Mika Suuronen
LAST64-09 Jussi Ahde 1 0 W.O.
LAST64-10 Elina Kuivalainen 0 1 Joona Vainio Sat 16:15 01
LAST64-11 Tapio Kainulainen 0 1 Jarmo Malmivuori Sat 15:22 01
LAST64-12 Harri Hynynen 1 0 Petteri Nuutinen Sat 13:25 01
LAST64-13 Arto Eloranta 1 0 Niko Vuorinen Sat 14:54 01
LAST64-14 Lauri Liukkonen 1 0 Juha Lähteenmäki Sat 14:28 01
LAST64-15 Tony Loikkanen 0 1 Kimi Mäkelä Sat 13:01 01
LAST64-16 W.O. 0 1 Matti Hiltunen
LAST64-17 Janika Ström 1 0 W.O.
LAST64-18 Eetu Hirvenheimo 1 0 Jape Jape Sat 16:25 01
LAST64-19 Seppo Virtaranta 0 1 Marko Myllymäki Sat 12:50 01
LAST64-20 Jari Manninen 1 0 Ripon Kaiser Sat 14:44 01
LAST64-21 Paul Kuitunen 1 0 W.O.
LAST64-22 Sari Laitinen 1 0 Samy Loikkanen Sat 13:56 01
LAST64-23 Sami Suominen 0 1 Perttu Alanen Sat 13:43 01
LAST64-24 W.O. 0 1 Teemu Oksanen
LAST64-25 Jani Pekkola 1 0 W.O.
LAST64-26 Osmo Räsänen 0 1 Ville Häkli Sat 13:33 01
LAST64-27 Jesse Tarvainen 1 0 Ville Halme Sat 17:09 01
LAST64-28 W.O. 0 1 Tommi Peltonen
LAST64-29 Eero Vakkuri 0 1 Jarkko Rautell Sat 14:06 01
LAST64-30 Teemu Pukkinen 0 1 Ari Lehtelä Sat 15:40 01
LAST64-31 Joni Veteläinen 0 1 Mika Rönn Sat 17:01 01
LAST64-32 W.O. 0 1 Wael Altalaa

LAST 32 (RACE TO 1)

LAST32-01 Toni Kuronen 1 0 Juha Kinnunen Sat 20:02 01
LAST32-02 Antti Rantanen 1 0 Mikko Ahonen Sat 17:18 01
LAST32-03 Matti Jokela 1 0 Maris Mellins Sat 15:00 01
LAST32-04 Miio Ronkonen 0 1 Mika Suuronen Sat 16:31 01
LAST32-05 Jussi Ahde 0 1 Joona Vainio Sat 18:01 01
LAST32-06 Jarmo Malmivuori 1 0 Harri Hynynen Sat 16:06 01
LAST32-07 Arto Eloranta 1 0 Lauri Liukkonen Sat 18:07 01
LAST32-08 Kimi Mäkelä 1 0 Matti Hiltunen Sat 15:21 01
LAST32-09 Janika Ström 0 1 Eetu Hirvenheimo Sat 20:17 01
LAST32-10 Marko Myllymäki 0 1 Jari Manninen Sat 17:35 01
LAST32-11 Paul Kuitunen 1 0 Sari Laitinen Sat 15:32 01
LAST32-12 Perttu Alanen 1 0 Teemu Oksanen Sat 17:41 10
LAST32-13 Jani Pekkola 0 1 Ville Häkli Sat 17:23 01
LAST32-14 Jesse Tarvainen 1 0 Tommi Peltonen Sat 18:52 01
LAST32-15 Jarkko Rautell 1 0 Ari Lehtelä Sat 17:53 01
LAST32-16 Mika Rönn 1 0 Wael Altalaa Sat 18:16 01

LAST 16 (RACE TO 1)

LAST16-01 Toni Kuronen 0 1 Antti Rantanen Sat 21:58 10
LAST16-02 Matti Jokela 0 1 Mika Suuronen Sat 16:42 01
LAST16-03 Joona Vainio 1 0 Jarmo Malmivuori Sat 18:23 01
LAST16-04 Arto Eloranta 1 0 Kimi Mäkelä Sat 18:44 01
LAST16-05 Eetu Hirvenheimo 0 1 Jari Manninen Sat 21:28 01
LAST16-06 Paul Kuitunen 1 0 Perttu Alanen Sat 19:14 01
LAST16-07 Ville Häkli 0 1 Jesse Tarvainen Sat 19:25 01
LAST16-08 Jarkko Rautell 1 0 Mika Rönn Sat 18:31 01

QUARTERFINAL (RACE TO 1)

QF-01 Antti Rantanen 1 0 Mika Suuronen Sat 22:06 10
QF-02 Joona Vainio 0 1 Arto Eloranta Sat 19:38 01
QF-03 Jari Manninen 0 1 Paul Kuitunen Sat 21:40 01
QF-04 Jesse Tarvainen 1 0 Jarkko Rautell Sat 19:49 01

QF/2 (RACE TO 1)

QF/2-01 Eetu Hirvenheimo 0 1 Antti Rantanen Sat 23:29 10
QF/2-02 Miio Ronkonen 1 0 Arto Eloranta Sat 22:28 10
QF/2-03 Juha Lähteenmäki 1 0 Paul Kuitunen Sat 22:37 10
QF/2-04 Marko Myllymäki 1 0 Jesse Tarvainen Sat 22:51 10

SEMIFINAL (RACE TO 1)

SF-01 Antti Rantanen 0 1 Miio Ronkonen Sat 23:42 10
SF-02 Juha Lähteenmäki 0 1 Marko Myllymäki Sat 22:59 10

FINAL (RACE TO 1)

FINAL Miio Ronkonen 1 0 Marko Myllymäki Sat 23:55 10