Tournaments

ROUND 1 (RACE TO 5)

R1-01 Mika Rönn 5 2 Juha Lähteenmäki Sun 12:08 01
R1-02 Joona Vainio 5 0 W.O.
R1-03 W.O. 0 5 Petteri Nuutinen
R1-04 Toni Nampajärvi 5 0 W.O.
R1-05 W.O. 0 5 Mika Pakarinen
R1-06 Tia Serenius 5 0 W.O.
R1-07 W.O. 0 5 Juuso Halme
R1-08 Joona Karjaluoto 1 5 Jukka Haapakoski Sun 12:13 02

WINNER 1 (RACE TO 5)

W1-01 Arto Eloranta 1 5 Mika Rönn Sun 13:50 01
W1-02 Harri Hynynen 5 3 Joona Vainio Sun 12:10 06
W1-03 Jukka Karjaluoto 4 5 Petteri Nuutinen Sun 12:08 03
W1-04 Markus Leppiaho 5 2 Toni Nampajärvi Sun 13:27 03
W1-05 Pepe Kinnunen 5 3 Mika Pakarinen Sun 12:11 07
W1-06 Joni Veteläinen 5 1 Tia Serenius Sun 12:08 05
W1-07 Jarmo Malmivuori 1 5 Juuso Halme Sun 13:44 07
W1-08 Janika Ström 3 5 Jukka Haapakoski Sun 12:53 01

WINNER QUALIFICATION (RACE TO 5)

WQ-01 Mika Rönn 5 1 Harri Hynynen Sun 14:23 02
WQ-02 Petteri Nuutinen 2 5 Markus Leppiaho Sun 14:56 01
WQ-03 Pepe Kinnunen 3 5 Joni Veteläinen Sun 13:00 07
WQ-04 Juuso Halme 1 5 Jukka Haapakoski Sun 14:23 01

LOSER 1 (RACE TO 5)

L1-01 Jukka Karjaluoto 2 5 Juha Lähteenmäki Sun 13:22 06
L1-02 Toni Nampajärvi 5 0 W.O.
L1-03 Arto Eloranta 5 0 W.O.
L1-04 Joona Vainio 5 0 W.O.
L1-05 Jarmo Malmivuori 5 0 W.O.
L1-06 Janika Ström 5 0 W.O.
L1-07 Mika Pakarinen 5 0 W.O.
L1-08 Tia Serenius 1 5 Joona Karjaluoto Sun 12:49 02

LOSER 2 (RACE TO 5)

L2-01 Juha Lähteenmäki 3 5 Toni Nampajärvi Sun 14:14 06
L2-02 Arto Eloranta 1 5 Joona Vainio Sun 14:47 03
L2-03 Jarmo Malmivuori 4 5 Janika Ström Sun 14:31 07
L2-04 Mika Pakarinen 4 5 Joona Karjaluoto Sun 13:26 02

LOSER QUALIFICATION (RACE TO 5)

LQ-01 Pepe Kinnunen 5 0 Toni Nampajärvi Sun 14:56 06
LQ-02 Juuso Halme 5 4 Joona Vainio Sun 15:37 02
LQ-03 Harri Hynynen 5 4 Janika Ström Sun 16:20 01
LQ-04 Petteri Nuutinen 5 4 Joona Karjaluoto Sun 15:26 01

QUARTERFINAL (RACE TO 6)

QF-01 Mika Rönn 6 1 Petteri Nuutinen Sun 16:39 02
QF-02 Harri Hynynen 5 6 Markus Leppiaho Sun 17:22 01
QF-03 Joni Veteläinen 6 3 Juuso Halme Sun 16:39 03
QF-04 Pepe Kinnunen 2 6 Jukka Haapakoski Sun 16:48 07

SEMIFINAL (RACE TO 6)

SF-01 Mika Rönn 2 6 Markus Leppiaho Sun 19:15 01
SF-02 Joni Veteläinen 6 4 Jukka Haapakoski Sun 17:37 02

FINAL (RACE TO 6)

FINAL Markus Leppiaho 6 0 Joni Veteläinen Sun 19:52 01