Tournaments

ROUND 1 (RACE TO 4)

R1-01 Jarkko Rautell (1) 2 4 Teemu Pukkinen (1) Thu 18:02 01
R1-02 Toni Kuronen 4 0 W.O.
R1-03 W.O. 0 4 Eelis Alanen
R1-04 Paul Palm (1) 1 4 Eetu Hirvenheimo (0) Thu 18:02 02
R1-05 Jukka Karjaluoto (2) 4 2 Tommi Peltonen (1) Thu 18:02 03
R1-06 Elmo Varhamaa 4 0 W.O.
R1-07 W.O. 0 4 Jukka Haapakoski
R1-08 Petteri Nuutinen (1) 1 4 Jukka Tarvainen (0) Thu 18:02 05

WINNER 1 (RACE TO 4)

W1-01 Perttu Alanen (1) 4 3 Teemu Pukkinen (1) Thu 18:26 06
W1-02 Tia Serenius (2) 4 2 Toni Kuronen (1) Thu 18:02 06
W1-03 Sony Hirvenheimo (1) 4 2 Eelis Alanen (1) Thu 18:03 04
W1-04 Joni Veteläinen (1) 2 4 Eetu Hirvenheimo (1) Thu 18:40 04
W1-05 Maris Mellins (1) 4 2 Jukka Karjaluoto (2) Thu 18:28 02
W1-06 Jarkko Räsänen (1) 1 4 Elmo Varhamaa (0) Thu 18:20 01
W1-07 Tero Heikkinen (2) 2 4 Jukka Haapakoski (0) Thu 18:25 05
W1-08 Mika Niemelä (1) 1 4 Jukka Tarvainen (0) Thu 18:27 03

WINNER QUALIFICATION (RACE TO 4)

WQ-01 Perttu Alanen (1) 4 2 Tia Serenius (2) Thu 18:53 03
WQ-02 Sony Hirvenheimo (1) 3 4 Eetu Hirvenheimo (0) Thu 19:25 02
WQ-03 Maris Mellins (1) 4 1 Elmo Varhamaa (0) Thu 19:01 04
WQ-04 Jukka Haapakoski (1) 3 4 Jukka Tarvainen (1) Thu 19:04 01

LOSER 1 (RACE TO 4)

L1-01 Eelis Alanen (1) 4 1 Jarkko Rautell (1) Thu 18:43 01
L1-02 Joni Veteläinen 4 0 W.O.
L1-03 Teemu Pukkinen 4 0 W.O.
L1-04 Toni Kuronen (1) 3 4 Paul Palm (1) Thu 18:47 06
L1-05 Tero Heikkinen (2) 3 4 Tommi Peltonen (1) Thu 18:47 05
L1-06 Mika Niemelä 4 0 W.O.
L1-07 Jukka Karjaluoto 4 0 W.O.
L1-08 Jarkko Räsänen (1) 1 4 Petteri Nuutinen (1) Thu 18:51 02

LOSER 2 (RACE TO 4)

L2-01 Eelis Alanen (1) 4 0 Joni Veteläinen (0) Thu 19:10 02
L2-02 Teemu Pukkinen (1) 4 1 Paul Palm (1) Thu 19:34 06
L2-03 Tommi Peltonen (1) 4 2 Mika Niemelä (1) Thu 19:17 03
L2-04 Jukka Karjaluoto (2) 4 2 Petteri Nuutinen (1) Thu 19:11 05

LOSER QUALIFICATION (RACE TO 4)

LQ-01 Elmo Varhamaa (0) 4 3 Eelis Alanen (1) Thu 19:26 04
LQ-02 Jukka Haapakoski (0) 0 4 Teemu Pukkinen (1) Thu 19:54 03
LQ-03 Tia Serenius (2) 3 4 Tommi Peltonen (1) Thu 19:44 01
LQ-04 Sony Hirvenheimo (1) 3 4 Jukka Karjaluoto (2) Thu 19:55 06

QUARTERFINAL (RACE TO 4)

QF-01 Perttu Alanen (1) 4 3 Tommi Peltonen (1) Thu 20:17 02
QF-02 Teemu Pukkinen (1) 3 4 Eetu Hirvenheimo (0) Thu 20:17 01
QF-03 Maris Mellins (1) 4 2 Jukka Karjaluoto (2) Thu 20:33 04
QF-04 Elmo Varhamaa (1) 2 4 Jukka Tarvainen (1) Thu 20:17 03

SEMIFINAL (RACE TO 4)

SF-01 Perttu Alanen (1) 3 4 Eetu Hirvenheimo (0) Thu 21:04 02
SF-02 Maris Mellins (1) 4 2 Jukka Tarvainen (0) Thu 20:55 01

FINAL (RACE TO 4)

FINAL Eetu Hirvenheimo (0) 4 3 Maris Mellins (1) Thu 21:42 01