Tournaments

ROUND 1 (RACE TO 7)

R1-01 Paul Palm (2) 5 7 Vili Kokkonen (0) Sat 12:23 03
R1-02 Samu Kivinen (2) 7 0 W.O.
R1-03 Joona Vainio (3) 7 4 Seppo Virtaranta (4) Sat 11:47 02
R1-04 Jarkko Rautell (3) 4 7 Tia Serenius (3) Sat 11:47 03
R1-05 Janne Ahokas (2) 6 7 Eero Romppanen (2) Sat 12:25 02
R1-06 Petteri Nuutinen (2) 7 0 W.O.
R1-07 W.O. 0 7 Arto Eloranta (2)
R1-08 Antti Heilakka (1) 7 6 Wael Altalaa (1) Sat 13:03 05
R1-09 Petri Pulkkinen (1) 7 3 Efren Tarvainen (3) Sat 11:47 05
R1-10 Riku Romppanen (0) 7 0 W.O.
R1-11 W.O. 0 7 Ari Lehtelä (1)
R1-12 Miro Bagge (1) 7 1 Petri Trygg (1) Sat 11:47 06
R1-13 Joona Karjaluoto (2) 6 7 Juha Lähteenmäki (2) Sat 11:47 07
R1-14 Sari Laitinen (2) 7 0 W.O.
R1-15 W.O. 0 7 Eelis Alanen (2)
R1-16 Teemu Pukkinen (2) 7 4 Joonas Huikkola (1) Sat 11:47 08

WINNER 1 (RACE TO 7)

W1-01 Janika Ström (3) 5 7 Vili Kokkonen (0) Sat 13:17 07
W1-02 Mika Rönn (1) 7 6 Samu Kivinen (2) Sat 12:27 07
W1-03 Ville Halme (2) 2 7 Joona Vainio (3) Sat 12:29 06
W1-04 Tony Loikkanen (4) 7 6 Tia Serenius (3) Sat 13:06 03
W1-05 Pekka Huhtala (2) 4 7 Eero Romppanen (2) Sat 13:27 06
W1-06 Matias Hellman (2) 5 7 Petteri Nuutinen (2) Sat 11:55 01
W1-07 Jussi Ahde (1) 7 5 Arto Eloranta (2) Sat 11:54 04
W1-08 Elmo Varhamaa (1) 7 3 Antti Heilakka (1) Sat 14:11 05
W1-09 Jukka Karjaluoto (3) 4 7 Petri Pulkkinen (1) Sat 12:52 04
W1-10 Toni Kuronen (2) 2 7 Riku Romppanen (0) Sat 12:35 05
W1-11 Nora Niemi-Nikkola (2) 3 7 Ari Lehtelä (1) Sat 12:39 01
W1-12 Petri Hakolampi (1) 6 7 Miro Bagge (1) Sat 12:53 08
W1-13 Karo Långström (0) 7 5 Juha Lähteenmäki (2) Sat 12:55 06
W1-14 Toni Jokinen (1) 7 5 Sari Laitinen (2) Sat 13:17 01
W1-15 Joonas Vartia (0) 7 4 Eelis Alanen (2) Sat 13:24 02
W1-16 Matti Jokela (1) 6 7 Teemu Pukkinen (2) Sat 13:52 02

WINNER QUALIFICATION (RACE TO 7)

WQ-01 Vili Kokkonen (0) 7 5 Mika Rönn (1) Sat 15:34 04
WQ-02 Joona Vainio (3) 7 6 Tony Loikkanen (4) Sat 15:34 07
WQ-03 Eero Romppanen (2) 7 6 Petteri Nuutinen (2) Sat 15:51 05
WQ-04 Jussi Ahde (1) 3 7 Elmo Varhamaa (1) Sat 15:43 02
WQ-05 Petri Pulkkinen (1) 2 7 Riku Romppanen (0) Sat 15:57 01
WQ-06 Ari Lehtelä (1) 7 4 Miro Bagge (1) Sat 16:01 06
WQ-07 Karo Långström (0) 4 7 Toni Jokinen (1) Sat 16:19 07
WQ-08 Joonas Vartia (0) 7 4 Teemu Pukkinen (2) Sat 16:28 04

LOSER 1 (RACE TO 7)

L1-01 Pekka Huhtala (2) 3 7 Paul Palm (2) Sat 14:40 08
L1-02 Matias Hellman (2) 7 0 W.O.
L1-03 Arto Eloranta (2) 7 5 Seppo Virtaranta (4) Sat 13:54 04
L1-04 Antti Heilakka (1) 7 6 Jarkko Rautell (3) Sat 15:07 06
L1-05 Janika Ström (3) 7 4 Janne Ahokas (2) Sat 14:20 01
L1-06 Samu Kivinen (2) 7 0 W.O.
L1-07 Ville Halme (2) 7 0 W.O.
L1-08 Tia Serenius (3) 4 7 Wael Altalaa (1) Sat 14:27 06
L1-09 Juha Lähteenmäki (2) 7 5 Efren Tarvainen (3) Sat 14:10 07
L1-10 Sari Laitinen (2) 7 0 W.O.
L1-11 Eelis Alanen (2) 7 0 W.O.
L1-12 Matti Jokela (1) 7 3 Petri Trygg (1) Sat 14:52 02
L1-13 Jukka Karjaluoto (3) 4 7 Joona Karjaluoto (2) Sat 13:55 08
L1-14 Toni Kuronen (2) 7 0 W.O.
L1-15 Nora Niemi-Nikkola (2) 7 0 W.O.
L1-16 Petri Hakolampi (1) 7 4 Joonas Huikkola (1) Sat 14:04 03

LOSER 2 (RACE TO 7)

L2-01 Paul Palm (2) 7 5 Matias Hellman (2) Sat 15:47 08
L2-02 Arto Eloranta (2) 5 7 Antti Heilakka (1) Sat 16:27 03
L2-03 Janika Ström (3) 7 6 Samu Kivinen (2) Sat 15:18 03
L2-04 Ville Halme (2) 2 7 Wael Altalaa (1) Sat 15:10 05
L2-05 Juha Lähteenmäki (2) 4 7 Sari Laitinen (2) Sat 14:50 07
L2-06 Eelis Alanen (2) 4 7 Matti Jokela (1) Sat 16:51 01
L2-07 Joona Karjaluoto (2) 5 7 Toni Kuronen (2) Sat 14:41 04
L2-08 Nora Niemi-Nikkola (2) 2 7 Petri Hakolampi (1) Sat 15:17 01

LOSER 3 (RACE TO 7)

L3-01 Petri Pulkkinen (1) 7 5 Paul Palm (2) Sat 16:57 02
L3-02 Miro Bagge (1) 6 7 Antti Heilakka (1) Sat 17:11 03
L3-03 Karo Långström (0) 7 3 Janika Ström (3) Sat 17:10 07
L3-04 Teemu Pukkinen (2) 7 5 Wael Altalaa (1) Sat 17:00 04
L3-05 Mika Rönn (1) 3 7 Sari Laitinen (2) Sat 17:03 05
L3-06 Tony Loikkanen (4) 6 7 Matti Jokela (1) Sat 17:41 01
L3-07 Petteri Nuutinen (2) 7 5 Toni Kuronen (2) Sat 16:51 06
L3-08 Jussi Ahde (1) 3 7 Petri Hakolampi (1) Sat 16:51 08

LOSER QUALIFICATION (RACE TO 7)

LQ-01 Petri Pulkkinen (1) 6 7 Antti Heilakka (1) Sat 18:07 02
LQ-02 Karo Långström (0) 7 5 Teemu Pukkinen (2) Sat 17:55 06
LQ-03 Sari Laitinen (2) 5 7 Matti Jokela (1) Sat 18:25 01
LQ-04 Petteri Nuutinen (2) 6 7 Petri Hakolampi (1) Sat 17:56 08

LAST 16 (RACE TO 7)

LAST16-01 Vili Kokkonen (0) 7 4 Paul Palm (2) Sat 19:30 07
LAST16-02 Petri Hakolampi (1) 7 5 Joona Vainio (3) Sat 19:28 05
LAST16-03 Eero Romppanen (2) 5 7 Antti Heilakka (1) Sat 19:26 02
LAST16-04 Petri Trygg (1) 7 3 Elmo Varhamaa (1) Sat 19:31 08
LAST16-05 Riku Romppanen (0) 7 4 Janne Ahokas (2) Sat 19:31 04
LAST16-06 Karo Långström (0) 7 2 Ari Lehtelä (1) Sat 19:26 03
LAST16-07 Toni Jokinen (1) 3 7 Matti Jokela (1) Sat 19:31 01
LAST16-08 Juha Lähteenmäki (2) 5 7 Joonas Vartia (0) Sat 20:10 01

QUARTERFINAL (RACE TO 7)

QF-01 Vili Kokkonen (0) 7 5 Petri Hakolampi (1) Sat 20:20 02
QF-02 Antti Heilakka (1) 5 7 Petri Trygg (1) Sat 20:39 05
QF-03 Riku Romppanen (0) 7 5 Karo Långström (0) Sat 20:20 03
QF-04 Matti Jokela (1) 3 7 Joonas Vartia (0) Sat 20:57 01

SEMIFINAL (RACE TO 7)

SF-01 Vili Kokkonen (0) 7 4 Petri Trygg (1) Sat 21:40 01
SF-02 Riku Romppanen (0) 7 4 Joonas Vartia (0) Sat 21:40 02

FINAL (RACE TO 7)

FINAL Vili Kokkonen (0) 1 7 Riku Romppanen (0) Sat 22:50 01