Tournaments

ROUND 1 (RACE TO 6)

R1-01 Matti Jokela (1) 6 1 Antti Viro (1) Sat 09:11 07
R1-02 Petri Trygg 6 0 W.O.
R1-03 Sören Lindström (2) 6 3 Pasi Manninen (2) Sat 09:03 01
R1-04 Teemu Oksanen (1) 6 5 Aulis Ritari (2) Sat 09:04 02
R1-05 Ville Borgström (1) 6 2 Vesa Ruuska (1) Sat 09:05 03
R1-06 Marko Myllymäki (2) 3 6 Mikko Tuloisela (1) Sat 09:05 04
R1-07 Timo Marttinen (2) 3 6 Oliver Rodriguez (1) Sat 09:05 05
R1-08 Jouni Kallela (3) 5 6 Juha Jantunen (2) Sat 09:10 06
R1-09 Harry Vihervirta (3) 3 6 Arthur Herranen (1) Sat 09:33 01
R1-10 Ville Perälä 6 0 W.O.
R1-11 Roman Keridan (3) 6 5 Tony Urpanen (2) Sat 09:38 05
R1-12 Timo Montonen (2) 3 6 Kim Laaksonen (0) Sat 09:49 02
R1-13 Jonne Stenlund (3) 6 3 Pentti Seppänen (2) Sat 09:39 04
R1-14 Santeri Lintula (2) 3 6 Jani Uski (0) Sat 09:44 06
R1-15 W.O. 0 6 Aki Frantti
R1-16 Niko Vuorinen (2) 6 2 Tomi Nertamo (1) Sat 09:43 03
R1-17 Aleksi Katainen (1) 5 6 Jani Kainulainen (1) Sat 10:02 01
R1-18 Aresh Hossini 6 0 W.O.
R1-19 Jari Paananen (2) 3 6 Jere Virtaranta (0) Sat 10:07 04
R1-20 Ville Häkli (2) 5 6 Jesse Pellosmaa (2) Sat 10:14 03
R1-21 Patrick Tanttu (1) 6 1 Miio Ronkonen (1) Sat 10:23 05
R1-22 Pasi Kakkonen (1) 5 6 Peter Forsström (2) Sat 10:24 06
R1-23 W.O. 0 6 Iiro Pimiä
R1-24 Rami Tulonen (2) 2 6 Miikka Svensk (1) Sat 10:24 05
R1-25 Johanna Vartiainen (2) 5 6 Vesa Kulmala (1) Sat 10:31 02
R1-26 Niklas Asp 6 0 W.O.
R1-27 Niko Moisas (2) 6 4 Joonas Saloheimo (1) Sat 10:36 04
R1-28 Janne Lehtonen (2) 6 0 Nico Granat (0) Sat 10:35 07
R1-29 Petri Makkonen (0) 6 2 Topi Komujärvi (2) Sat 10:36 05
R1-30 Markus Mamia (2) 6 3 Suvi Ruohonen (3) Sat 10:46 05
R1-31 W.O. 0 6 Sami Jokinen
R1-32 Jani Sevonius (1) 1 6 Jan Merivirta (2) Sat 10:48 03

WINNER 1 (RACE TO 6)

W1-01 Jasse Hämäläinen (2) 3 6 Matti Jokela (1) Sat 10:55 01
W1-02 Keijo Pikkarainen (2) 5 6 Petri Trygg (1) Sat 10:59 03
W1-03 Hannu Pellosmaa (2) 6 4 Sören Lindström (2) Sat 11:10 02
W1-04 Lauri Vaininen (2) 6 4 Teemu Oksanen (1) Sat 11:13 05
W1-05 Tommi Peltonen (2) 2 6 Ville Borgström (1) Sat 11:15 06
W1-06 Olli Muotka (1) 6 3 Mikko Tuloisela (1) Sat 11:15 04
W1-07 Tatu Tainio (2) 4 6 Oliver Rodriguez (1) Sat 11:32 01
W1-08 Niko Tarvainen (2) 3 6 Juha Jantunen (2) Sat 11:34 06
W1-09 Casper Matikainen (0) 6 2 Arthur Herranen (1) Sat 11:46 03
W1-10 Arto Nyyla (2) 6 3 Marko Paasiranta (2) Sat 12:12 01
W1-11 Jalo Kotinurmi (0) 6 3 Roman Keridan (3) Sat 11:50 04
W1-12 Harri Gråsten (1) 2 6 Kim Laaksonen (0) Sat 11:51 02
W1-13 Joni Veteläinen (1) 4 6 Jonne Stenlund (3) Sat 12:02 05
W1-14 Tuomas Koponen (1) 3 6 Jani Uski (0) Sat 12:05 06
W1-15 Juha Rantanen (2) 6 5 Aki Frantti (1) Sat 12:18 02
W1-16 Jesse Huttunen (1) 6 5 Niko Vuorinen (2) Sat 12:26 03
W1-17 Jarkko Rautell (2) 6 1 Jani Kainulainen (1) Sat 12:26 04
W1-18 Antti Manninen (2) 6 3 Aresh Hossini (2) Sat 12:43 06
W1-19 Tero Päivinen (2) 2 6 Jere Virtaranta (0) Sat 12:48 05
W1-20 Markku Koponen (1) 6 3 Jesse Pellosmaa (2) Sat 12:48 01
W1-21 Jaakko Vähäsarja (1) 3 6 Patrick Tanttu (1) Sat 12:50 04
W1-22 Paul Palm (2) 5 6 Peter Forsström (2) Sat 12:54 03
W1-23 Juha Lähteenmäki (2) 6 5 Iiro Pimiä (2) Sat 13:04 02
W1-24 Jussi Lähteenmäki (1) 6 3 Miikka Svensk (1) Sat 13:09 01
W1-25 Elmo Varhamaa (1) 4 6 Vesa Kulmala (1) Sat 13:18 06
W1-26 Vili Kokkonen (1) 6 3 Niklas Asp (2) Sat 13:20 05
W1-27 Jyri Virkki (2) 6 2 Niko Moisas (2) Sat 13:24 04
W1-28 Juan Castaneda (0) 0 6 Janne Lehtonen (2) Sat 13:22 07
W1-29 Jani Halonen (2) 2 6 Petri Makkonen (0) Sat 13:44 02
W1-30 Lauri Hietala (2) 5 6 Markus Mamia (2) Sat 13:45 03
W1-31 Joonas Lounamaa (1) 3 6 Sami Jokinen (1) Sat 13:50 04
W1-32 Mika Rönn (1) 6 3 Jan Merivirta (2) Sat 13:51 05

WINNER QUALIFICATION (RACE TO 6)

WQ-01 Matti Jokela (1) 6 1 Petri Trygg (1) Sat 17:53 06
WQ-02 Hannu Pellosmaa (2) 6 5 Lauri Vaininen (2) Sat 17:55 03
WQ-03 Ville Borgström (1) 6 3 Olli Muotka (1) Sat 18:00 05
WQ-04 Oliver Rodriguez (1) 6 4 Juha Jantunen (2) Sat 18:10 01
WQ-05 Casper Matikainen (0) 6 3 Arto Nyyla (2) Sat 18:21 06
WQ-06 Jalo Kotinurmi (0) 1 6 Kim Laaksonen (0) Sat 18:22 02
WQ-07 Jonne Stenlund (3) 4 6 Jani Uski (0) Sat 18:23 04
WQ-08 Juha Rantanen (2) 2 6 Jesse Huttunen (1) Sat 18:30 05
WQ-09 Jarkko Rautell (2) 6 4 Antti Manninen (2) Sat 18:37 03
WQ-10 Jere Virtaranta (0) 6 2 Markku Koponen (1) Sat 18:46 01
WQ-11 Patrick Tanttu (1) 6 2 Peter Forsström (2) Sat 18:49 05
WQ-12 Juha Lähteenmäki (2) 2 6 Jussi Lähteenmäki (1) Sat 18:54 02
WQ-13 Vesa Kulmala (1) 6 3 Vili Kokkonen (1) Sat 18:59 06
WQ-14 Jyri Virkki (2) 6 2 Janne Lehtonen (2) Sat 19:06 04
WQ-15 Petri Makkonen (0) 6 2 Markus Mamia (2) Sat 19:08 03
WQ-16 Sami Jokinen (1) 6 3 Mika Rönn (1) Sat 19:09 05

LOSER 1 (RACE TO 6)

L1-01 Tommi Peltonen (2) 6 1 Antti Viro (1) Sat 12:53 07
L1-02 Mikko Tuloisela 6 0 W.O.
L1-03 Tatu Tainio (2) 6 4 Pasi Manninen (2) Sat 13:57 06
L1-04 Niko Tarvainen (2) 6 5 Aulis Ritari (2) Sat 14:01 01
L1-05 Jasse Hämäläinen (2) 5 6 Vesa Ruuska (2) Sat 14:09 02
L1-06 Keijo Pikkarainen (2) 6 4 Marko Myllymäki (2) Sat 14:27 05
L1-07 Sören Lindström (2) 3 6 Timo Marttinen (2) Sat 14:28 04
L1-08 Teemu Oksanen (1) 4 6 Jouni Kallela (3) Sat 14:31 06
L1-09 Joni Veteläinen (1) 6 4 Harry Vihervirta (3) Sat 14:34 03
L1-10 Tuomas Koponen 6 0 W.O.
L1-11 Aki Frantti (1) 3 6 Tony Urpanen (2) Sat 14:46 01
L1-12 Niko Vuorinen (2) 3 6 Timo Montonen (2) Sat 14:57 06
L1-13 Arthur Herranen (1) 3 6 Pentti Seppänen (2) Sat 15:08 04
L1-14 Marko Paasiranta (2) 6 5 Santeri Lintula (2) Sat 15:12 05
L1-15 Roman Keridan 6 0 W.O.
L1-16 Harri Gråsten (1) 3 6 Tomi Nertamo (1) Sat 15:12 02
L1-17 Jaakko Vähäsarja (1) 6 5 Aleksi Katainen (1) Sat 15:24 03
L1-18 Paul Palm 6 0 W.O.
L1-19 Iiro Pimiä (2) 6 4 Jari Paananen (2) Sat 15:31 06
L1-20 Miikka Svensk (1) 6 2 Ville Häkli (2) Sat 15:34 01
L1-21 Jani Kainulainen (1) 6 3 Miio Ronkonen (1) Sat 15:37 04
L1-22 Aresh Hossini (2) 4 6 Pasi Kakkonen (1) Sat 15:54 02
L1-23 Tero Päivinen 6 0 W.O.
L1-24 Jesse Pellosmaa (2) 6 2 Rami Tulonen (2) Sat 13:16 07
L1-25 Jani Halonen (2) 6 5 Johanna Vartiainen (2) Sat 15:58 05
L1-26 Lauri Hietala 6 0 W.O.
L1-27 Joonas Lounamaa (1) 6 3 Joonas Saloheimo (1) Sat 16:02 01
L1-28 Jan Merivirta (2) 6 0 Nico Granat (0) Sat 14:28 07
L1-29 Elmo Varhamaa (1) 6 2 Topi Komujärvi (2) Sat 14:00 07
L1-30 Niklas Asp (2) 6 5 Suvi Ruohonen (3) Sat 16:10 06
L1-31 Niko Moisas 6 0 W.O.
L1-32 Juan Castaneda (0) 0 6 Jani Sevonius (1) Sat 13:24 07

LOSER 2 (RACE TO 6)

L2-01 Tommi Peltonen (2) 6 4 Mikko Tuloisela (1) Sat 16:18 04
L2-02 Tatu Tainio (2) 6 5 Niko Tarvainen (2) Sat 16:19 03
L2-03 Vesa Ruuska (2) 5 6 Keijo Pikkarainen (2) Sat 16:29 02
L2-04 Timo Marttinen (2) 6 4 Jouni Kallela (3) Sat 16:39 06
L2-05 Joni Veteläinen (1) 6 3 Tuomas Koponen (1) Sat 16:40 05
L2-06 Tony Urpanen (2) 2 6 Timo Montonen (2) Sat 16:44 03
L2-07 Pentti Seppänen (2) 6 4 Marko Paasiranta (2) Sat 16:46 01
L2-08 Roman Keridan (3) 5 6 Tomi Nertamo (1) Sat 16:59 04
L2-09 Jaakko Vähäsarja (1) 5 6 Paul Palm (2) Sat 17:10 03
L2-10 Iiro Pimiä (2) 3 6 Miikka Svensk (1) Sat 17:11 06
L2-11 Jani Kainulainen (1) 6 4 Pasi Kakkonen (1) Sat 17:17 05
L2-12 Tero Päivinen (2) 6 4 Jesse Pellosmaa (2) Sat 17:19 02
L2-13 Jani Halonen (2) 4 6 Lauri Hietala (2) Sat 17:31 01
L2-14 Joonas Lounamaa (1) 6 4 Jan Merivirta (2) Sat 17:38 04
L2-15 Elmo Varhamaa (1) 6 4 Niklas Asp (2) Sat 17:41 02
L2-16 Niko Moisas (2) 6 1 Jani Sevonius (1) Sat 16:01 07

LOSER 3 (RACE TO 6)

L3-01 Arto Nyyla (2) 6 5 Tommi Peltonen (2) Sat 19:34 03
L3-02 Jalo Kotinurmi (0) 5 6 Tatu Tainio (2) Sat 19:19 01
L3-03 Jonne Stenlund (3) 6 2 Keijo Pikkarainen (2) Sat 19:31 04
L3-04 Juha Rantanen (2) 3 6 Timo Marttinen (2) Sat 19:39 02
L3-05 Petri Trygg (1) 6 3 Joni Veteläinen (1) Sat 19:44 06
L3-06 Lauri Vaininen (2) 2 6 Timo Montonen (2) Sat 19:43 05
L3-07 Olli Muotka (1) 1 6 Pentti Seppänen (2) Sat 19:24 07
L3-08 Juha Jantunen (2) 3 6 Tomi Nertamo (1) Sat 19:55 04
L3-09 Vili Kokkonen (1) 6 4 Paul Palm (2) Sat 20:10 05
L3-10 Janne Lehtonen (2) 3 6 Miikka Svensk (1) Sat 19:55 01
L3-11 Markus Mamia (2) 2 6 Jani Kainulainen (1) Sat 20:11 02
L3-12 Mika Rönn (1) 4 6 Tero Päivinen (2) Sat 20:22 03
L3-13 Antti Manninen (2) 2 6 Lauri Hietala (2) Sat 20:26 06
L3-14 Markku Koponen (1) 5 6 Joonas Lounamaa (1) Sat 20:30 01
L3-15 Peter Forsström (2) 2 6 Elmo Varhamaa (1) Sat 20:30 04
L3-16 Juha Lähteenmäki (2) 5 6 Niko Moisas (2) Sat 20:33 02

LOSER QUALIFICATION (RACE TO 6)

LQ-01 Arto Nyyla (2) 6 2 Tatu Tainio (2) Sat 20:44 05
LQ-02 Jonne Stenlund (3) 6 2 Timo Marttinen (2) Sat 21:01 06
LQ-03 Petri Trygg (1) 6 3 Timo Montonen (2) Sat 21:05 04
LQ-04 Pentti Seppänen (2) 5 6 Tomi Nertamo (1) Sat 21:06 02
LQ-05 Vili Kokkonen (1) 4 6 Miikka Svensk (1) Sat 21:09 03
LQ-06 Jani Kainulainen (1) 6 2 Tero Päivinen (2) Sat 21:17 05
LQ-07 Lauri Hietala (2) 2 6 Joonas Lounamaa (1) Sat 21:32 01
LQ-08 Elmo Varhamaa (1) 6 5 Niko Moisas (2) Sat 21:23 06

LAST 32 (RACE TO 6)

LAST32-01 Matti Jokela (1) 6 3 Jasse Hämäläinen (2) Sun 10:01 01
LAST32-02 Elmo Varhamaa (1) 6 2 Hannu Pellosmaa (2) Sun 10:01 02
LAST32-03 Ville Borgström (1) 6 4 Jonne Stenlund (3) Sun 10:01 03
LAST32-04 Jalo Kotinurmi (0) 5 6 Oliver Rodriguez (1) Sun 10:01 04
LAST32-05 Casper Matikainen (0) 6 2 Niko Moisas (2) Sun 10:01 05
LAST32-06 Tomi Nertamo (1) 6 5 Kim Laaksonen (0) Sun 10:01 06
LAST32-07 Jani Uski (0) 6 2 Joonas Lounamaa (1) Sun 10:26 02
LAST32-08 Paul Palm (2) 3 6 Jesse Huttunen (1) Sun 10:30 05
LAST32-09 Jarkko Rautell (2) 2 6 Harri Gråsten (1) Sun 09:26 07
LAST32-10 Jani Kainulainen (1) 2 6 Jere Virtaranta (0) Sun 10:32 01
LAST32-11 Patrick Tanttu (1) 6 3 Miikka Svensk (1) Sun 10:41 03
LAST32-12 Juha Rantanen (2) 6 1 Jussi Lähteenmäki (1) Sun 10:55 06
LAST32-13 Vesa Kulmala (1) 6 5 Jan Merivirta (2) Sun 10:58 04
LAST32-14 Petri Trygg (1) 6 5 Jyri Virkki (2) Sun 11:07 05
LAST32-15 Petri Makkonen (0) 6 2 Arto Nyyla (2) Sun 11:07 06
LAST32-16 Ville Häkli (2) 3 6 Sami Jokinen (1) Sun 11:10 01

LAST 16 (RACE TO 6)

LAST16-01 Matti Jokela (1) 3 6 Elmo Varhamaa (1) Sun 11:17 03
LAST16-02 Ville Borgström (1) 6 1 Oliver Rodriguez (1) Sun 11:20 02
LAST16-03 Casper Matikainen (0) 6 1 Tomi Nertamo (1) Sun 11:44 06
LAST16-04 Jani Uski (0) 5 6 Jesse Huttunen (1) Sun 11:46 02
LAST16-05 Harri Gråsten (1) 2 6 Jere Virtaranta (0) Sun 11:46 04
LAST16-06 Patrick Tanttu (1) 6 3 Juha Rantanen (2) Sun 11:50 01
LAST16-07 Vesa Kulmala (1) 6 5 Petri Trygg (1) Sun 12:03 03
LAST16-08 Petri Makkonen (0) 6 1 Sami Jokinen (1) Sun 12:03 05

QUARTERFINAL (RACE TO 6)

QF-01 Elmo Varhamaa (1) 3 6 Ville Borgström (1) Sun 12:13 06
QF-02 Casper Matikainen (0) 6 3 Jesse Huttunen (1) Sun 12:40 02
QF-03 Jere Virtaranta (0) 2 6 Patrick Tanttu (1) Sun 12:30 01
QF-04 Vesa Kulmala (1) 2 6 Petri Makkonen (0) Sun 13:08 04

SEMIFINAL (RACE TO 6)

SF-01 Ville Borgström (1) 4 6 Casper Matikainen (0) Sun 13:35 03
SF-02 Patrick Tanttu (1) 3 6 Petri Makkonen (0) Sun 14:01 04

FINAL (RACE TO 6)

FINAL Casper Matikainen (0) 3 6 Petri Makkonen (0) Sun 14:53 03