Tournaments

ROUND 1 (RACE TO 3)

R1-01 Laura Saarinen 3 0 W.O.
R1-02 Patrick Tanttu (0) 3 1 Ville Halme (1) Sun 14:06 04
R1-03 Heikki Pietilä (1) 2 3 Jalo Kotinurmi (0) Sun 14:06 05
R1-04 Sakke Mannila (1) 3 2 Joni Savolainen (0) Sun 14:06 06
R1-05 Joonas Lounamaa 3 0 W.O.
R1-06 Lauri Mäki (1) 1 3 Jesse Huttunen (0) Sun 14:23 04
R1-07 Niko Arponen (0) 3 1 Juuso Halme (1) Sun 14:26 01
R1-08 W.O. 0 3 Kimmo Pyykkinen
R1-09 Ronny Seppälä 3 0 W.O.
R1-10 Veli-Pekka Heinonen (1) 3 1 Niko Moisas (1) Sun 14:31 06
R1-11 Juha Mällinen (0) 3 2 Markus Hänninen (0) Sun 14:39 04
R1-12 W.O. 0 3 Markus Leppiaho
R1-13 Juha Lähteenmäki 3 0 W.O.
R1-14 Mika Pakarinen (1) 1 3 Casper Matikainen (0) Sun 14:43 01
R1-15 Jussi Lähteenmäki (0) 2 3 Niko Tarvainen (1) Sun 14:43 06
R1-16 W.O. 0 3 Janika Ström

WINNER 1 (RACE TO 3)

W1-01 Laura Saarinen (1) 1 3 Patrick Tanttu (0) Sun 14:47 05
W1-02 Jalo Kotinurmi (0) 3 1 Sakke Mannila (1) Sun 14:54 03
W1-03 Joonas Lounamaa (0) 0 3 Jesse Huttunen (0) Sun 15:00 05
W1-04 Niko Arponen (1) 3 1 Kimmo Pyykkinen (1) Sun 15:10 04
W1-05 Ronny Seppälä (1) 2 3 Veli-Pekka Heinonen (0) Sun 15:13 03
W1-06 Juha Mällinen (0) 3 1 Markus Leppiaho (0) Sun 15:17 05
W1-07 Juha Lähteenmäki (1) 3 0 Casper Matikainen (0) Sun 14:59 04
W1-08 Niko Tarvainen (1) 1 3 Janika Ström (1) Sun 15:29 06

WINNER QUALIFICATION (RACE TO 3)

WQ-01 Patrick Tanttu (0) 3 2 Jalo Kotinurmi (0) Sun 15:52 04
WQ-02 Jesse Huttunen (0) 3 2 Niko Arponen (1) Sun 15:53 03
WQ-03 Veli-Pekka Heinonen (1) 1 3 Juha Mällinen (0) Sun 16:06 05
WQ-04 Juha Lähteenmäki (0) 3 2 Janika Ström (1) Sun 16:09 01

LOSER 1 (RACE TO 3)

L1-01 W.O. 0 3 Ville Halme
L1-02 Heikki Pietilä (1) 2 3 Joni Savolainen (0) Sun 15:34 03
L1-03 W.O. 0 3 Lauri Mäki
L1-04 Juuso Halme 3 0 W.O.
L1-05 W.O. 0 3 Niko Moisas
L1-06 Markus Hänninen 3 0 W.O.
L1-07 W.O. 0 3 Mika Pakarinen
L1-08 Jussi Lähteenmäki 3 0 W.O.

LOSER 2 (RACE TO 3)

L2-01 Joonas Lounamaa (0) 1 3 Ville Halme (1) Sun 15:35 03
L2-02 Kimmo Pyykkinen (1) 3 1 Joni Savolainen (0) Sun 15:35 04
L2-03 Laura Saarinen (1) 1 3 Lauri Mäki (1) Sun 15:35 05
L2-04 Sakke Mannila (0) 3 2 Juuso Halme (1) Sun 15:46 06
L2-05 Casper Matikainen (0) 3 1 Niko Moisas (1) Sun 15:36 01
L2-06 Niko Tarvainen (1) 3 0 Markus Hänninen (0) Sun 15:47 05
L2-07 Ronny Seppälä (1) 3 2 Mika Pakarinen (1) Sun 15:48 05
L2-08 Markus Leppiaho (0) 3 1 Jussi Lähteenmäki (1) Sun 15:51 01

LOSER 3 (RACE TO 3)

L3-01 Ville Halme (1) 1 3 Kimmo Pyykkinen (1) Sun 16:09 03
L3-02 Lauri Mäki (1) 3 2 Sakke Mannila (1) Sun 16:26 06
L3-03 Casper Matikainen (0) 3 1 Niko Tarvainen (1) Sun 16:12 04
L3-04 Ronny Seppälä (1) 2 3 Markus Leppiaho (0) Sun 16:18 02

LOSER QUALIFICATION (RACE TO 3)

LQ-01 Veli-Pekka Heinonen (1) 3 1 Kimmo Pyykkinen (1) Sun 16:26 03
LQ-02 Janika Ström (1) 3 0 Lauri Mäki (0) Sun 17:02 06
LQ-03 Jalo Kotinurmi (0) 2 3 Casper Matikainen (0) Sun 16:26 04
LQ-04 Niko Arponen (1) 2 3 Markus Leppiaho (0) Sun 16:31 02

QUARTERFINAL (RACE TO 3)

QF-01 Patrick Tanttu (0) 3 1 Veli-Pekka Heinonen (1) Sun 17:02 01
QF-02 Janika Ström (1) 1 3 Jesse Huttunen (0) Sun 17:20 01
QF-03 Juha Mällinen (0) 2 3 Markus Leppiaho (0) Sun 17:02 02
QF-04 Casper Matikainen (0) 3 2 Juha Lähteenmäki (1) Sun 17:02 03

SEMIFINAL (RACE TO 3)

SF-01 Patrick Tanttu (0) 3 1 Jesse Huttunen (0) Sun 17:32 01
SF-02 Markus Leppiaho (0) 3 0 Casper Matikainen (0) Sun 17:26 02

FINAL (RACE TO 3)

FINAL Patrick Tanttu (0) 3 0 Markus Leppiaho (0) Sun 17:47 02